2019年度 大学院Ⅰ試験<修士課程> 志願者数・受験者数
志願者数
研究科 | 専攻 | コース | 募集 人員 ※ |
志願者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | フェニックス 社会人 |
スカラシップ | 専門職 特別 |
計 | |||||
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
梵文学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
天台学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
真言学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
浄土学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
臨床心理学 | 臨床心理学 | 18 | 25 | 2 | 1 | 28 | ||||
人間科学 | 人間科学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
文学 | 宗教学 | 宗教学 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
東洋哲学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
西洋哲学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
史学 | 史学 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
国文学 | 国文学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
比較文化 | 比較文化 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
総計 | 77 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 |
※ 募集人員は大学院Ⅰ試験、大学院Ⅱ試験の合計数
受験者数
研究科 | 専攻 | コース | 募集 人員 ※ |
受験者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | フェニックス 社会人 |
スカラシップ | 専門職 特別 |
計 | |||||
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
梵文学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
天台学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
真言学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
浄土学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
臨床心理学 | 臨床心理学 | 18 | 23 | 2 | 1 | 26 | ||||
人間科学 | 人間科学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
文学 | 宗教学 | 宗教学 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
東洋哲学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
西洋哲学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
史学 | 史学 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
国文学 | 国文学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
比較文化 | 比較文化 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
総計 | 77 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 |
※ 募集人員は大学院Ⅰ試験、大学院Ⅱ試験の合計数
- 大正大学の入試 トップ
- 入試のポイント
- 入試カレンダー
- 入学検定料・割引制度について
- 入試ナビ
-
入試概要
-
ネット出願について
- 募集人員
- 入試Q&A
- オンライン受験票
- 平成29年度高等学校等コード表一覧[PDF]
- 出願・入試結果速報
- オンライン合格発表
-
過去の入試結果