一般選抜(前期)
2科目方式【2月1日】※
学部・学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 昨年度 倍率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | - | 47 | 78 | 76 | 32 | 2.4 | 5.1 | |||
社会福祉学科 | - | 24 | 53 | 52 | 10 | 5.2 | 3.3 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | - | 30 | 59 | 58 | 24 | 2.4 | 11.3 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | - | 80 | 147 | 143 | 32 | 4.5 | 7.8 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | - | 50 | 132 | 126 | 34 | 3.7 | 7.3 | |||
臨床心理学科 | - | 44 | 129 | 127 | 28 | 4.5 | 7.3 | ||||
文学部 | 日本文学科 | - | 25 | 66 | 62 | 12 | 5.2 | 9.5 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 25 | 48 | 74 | 48 | 74 | 12 | 18 | 4.1 | 6.4 | |
国際文化 | 26 | 26 | 6 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 65 | 34 | 47 | 33 | 46 | 5 | 10 | 4.6 | 5.9 | |
東洋史 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
文化財・考古学 | 9 | 9 | 2 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 18 | 23 | 16 | 20 | 8 | 9 | 2.2 | 2.9 |
国際教養 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
宗学 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
合計 | 410 | 808 | 784 | 209 | 3.8 | 6.6 |
※一般入試(前期)の募集人員は、2月1日・2日・3日の合計
3科目方式【2月1日】※
学部・学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 昨年度 倍率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | - | 47 | 186 | 180 | 91 | 2.0 | 4.9 | |||
社会福祉学科 | - | 24 | 100 | 95 | 32 | 3.0 | 2.6 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | - | 30 | 140 | 134 | 66 | 2.0 | 7.9 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | - | 80 | 228 | 223 | 64 | 3.5 | 5.6 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | - | 50 | 242 | 237 | 68 | 3.5 | 6.5 | |||
臨床心理学科 | - | 44 | 227 | 218 | 56 | 3.9 | 6.2 | ||||
文学部 | 日本文学科 | - | 25 | 106 | 102 | 31 | 3.3 | 8.5 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 25 | 82 | 138 | 81 | 134 | 19 | 33 | 4.1 | 8.5 | |
国際文化 | 56 | 53 | 14 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 65 | 141 | 213 | 133 | 202 | 49 | 77 | 2.6 | 4.5 | |
東洋史 | 42 | 40 | 18 | ||||||||
文化財・考古学 | 30 | 29 | 10 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 20 | 28 | 20 | 28 | 5 | 8 | 3.5 | 5.8 |
国際教養 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
宗学 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
合計 | 410 | 1608 | 1553 | 526 | 3.0 | 5.8 |
※一般入試(前期)の募集人員は、2月1日・2日・3日の合計
3科目方式【2月2日】※
学部・学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 昨年度 倍率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | - | 47 | 92 | 89 | 49 | 1.8 | 4.0 | |||
社会福祉学科 | - | 24 | 59 | 58 | 19 | 3.1 | 2.7 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | - | 30 | 72 | 69 | 32 | 2.2 | 6.6 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | - | 80 | 132 | 124 | 36 | 3.4 | 5.4 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | - | 50 | 149 | 143 | 40 | 3.6 | 5.1 | |||
臨床心理学科 | - | 44 | 155 | 148 | 38 | 3.9 | 5.3 | ||||
文学部 | 日本文学科 | - | 25 | 55 | 51 | 16 | 3.2 | 7.6 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 25 | 43 | 60 | 39 | 54 | 12 | 16 | 3.4 | 7.5 | |
国際文化 | 17 | 15 | 4 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 65 | 63 | 98 | 59 | 93 | 18 | 35 | 2.7 | 5.0 | |
東洋史 | 17 | 16 | 8 | ||||||||
文化財・考古学 | 18 | 18 | 9 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 15 | 23 | 14 | 21 | 5 | 7 | 3.0 | 4.6 |
国際教養 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
宗学 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
合計 | 410 | 895 | 850 | 288 | 3.0 | 5.2 |
※一般入試(前期)の募集人員は、2月1日・2日・3日の合計
3科目方式【2月3日】※
学部・学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 昨年度 倍率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | - | 47 | 53 | 52 | 26 | 2.0 | 5.2 | |||
社会福祉学科 | - | 24 | 38 | 37 | 10 | 3.7 | 3.4 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | - | 30 | 44 | 44 | 21 | 2.1 | 7.0 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | - | 80 | 108 | 101 | 31 | 3.3 | 4.6 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | - | 50 | 81 | 75 | 23 | 3.3 | 5.4 | |||
臨床心理学科 | - | 44 | 76 | 67 | 19 | 3.5 | 5.6 | ||||
文学部 | 日本文学科 | - | 25 | 61 | 58 | 20 | 2.9 | 5.1 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 25 | 31 | 44 | 29 | 42 | 12 | 14 | 3.0 | 5.4 | |
国際文化 | 13 | 13 | 2 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 65 | 46 | 72 | 41 | 67 | 13 | 24 | 2.8 | 4.9 | |
東洋史 | 14 | 14 | 7 | ||||||||
文化財・考古学 | 12 | 12 | 4 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 11 | 14 | 10 | 13 | 4 | 4 | 3.3 | 5.7 |
国際教養 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 410 | 591 | 556 | 192 | 2.9 | 5.2 |
※一般入試(前期)の募集人員は、2月1日・2日・3日の合計
4科目方式【2月3日】※
学部・学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 昨年度 倍率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | - | 47 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | 5.5 | |||
社会福祉学科 | - | 24 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | 4.0 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | - | 30 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | 3.0 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | - | 80 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | 4.0 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | - | 50 | 14 | 14 | 9 | 1.6 | 2.2 | |||
臨床心理学科 | - | 44 | 10 | 10 | 3 | 3.3 | 1.4 | ||||
文学部 | 日本文学科 | - | 25 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 3.5 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 25 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 3.0 | |
国際文化 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 65 | 8 | 15 | 8 | 15 | 3 | 6 | 2.5 | 1.8 | |
東洋史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
文化財・考古学 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 |
国際教養 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 410 | 71 | 70 | 32 | 2.2 | 2.8 |
※一般入試(前期)の募集人員は、2月1日・2日・3日の合計
一般選抜(中期)
3科目方式
学部・学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 昨年度 倍率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | - | 11 | 120 | 105 | 44 | 2.4 | 2.3 | |||
社会福祉学科 | - | 7 | 55 | 52 | 15 | 3.5 | 4.8 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | - | 10 | 100 | 87 | 24 | 3.6 | 3.2 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | - | 25 | 131 | 114 | 33 | 3.5 | 3.8 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | - | 12 | 112 | 97 | 32 | 3.0 | 4.6 | |||
臨床心理学科 | - | 10 | 104 | 92 | 19 | 4.8 | 4.2 | ||||
文学部 | 日本文学科 | - | 6 | 64 | 50 | 17 | 2.9 | 3.5 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 5 | 26 | 46 | 22 | 39 | 6 | 11 | 3.5 | 3.0 | |
国際文化 | 20 | 17 | 5 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 20 | 75 | 109 | 59 | 86 | 23 | 34 | 2.5 | 3.9 | |
東洋史 | 16 | 14 | 4 | ||||||||
文化財・考古学 | 18 | 13 | 7 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 7 | 10 | 20 | 9 | 16 | 4 | 8 | 2.0 | 3.2 |
国際教養 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
宗学 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
合計 | 113 | 861 | 738 | 237 | 3.1 | 3.5 |
一般選抜(後期)
※2021年2月28日(日)受付分
次回志願者数更新:3月3日(水)15:00予定
学部・学科・コース | 募集人員 | 3月5日 (2科目方式) |
3月5日 (3科目方式) |
合計 | 昨年度 志願者数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | - | 10 | 32 | 48 | 80 | 108 |
社会福祉学科 | - | 5 | 14 | 15 | 29 | 50 | |
地域創生学部 | 地域創生学科 | - | 10 | 26 | 34 | 60 | 123 |
表現学部 | 表現文化学科 | - | 20 | 44 | 48 | 92 | 138 |
心理社会学部 | 人間科学科 | - | 12 | 32 | 41 | 73 | 125 |
臨床心理学科 | - | 10 | 21 | 43 | 64 | 104 | |
文学部 | 日本文学科 | - | 5 | 10 | 15 | 25 | 80 |
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 5 | 17 | 19 | 36 | 67 | |
国際文化 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 18 | 10 | 45 | 55 | 119 | |
東洋史 | |||||||
文化財・考古学 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 4 | 9 | 13 | 36 |
国際教養 | |||||||
宗学 | |||||||
合計 | 100 | 210 | 317 | 527 | 950 |
大学入学共通テスト利用入試(前期)
国語プラス方式[3科目型]
学部・学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 昨年度 倍率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | - | 10 | 104 | 103 | 37 | 2.8 | 5.5 | |||
社会福祉学科 | - | 5 | 63 | 63 | 15 | 4.2 | 4.4 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | - | 8 | 81 | 80 | 34 | 2.4 | 5.7 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | - | 18 | 169 | 167 | 42 | 4.0 | 4.9 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | - | 10 | 151 | 150 | 34 | 4.4 | 3.6 | |||
臨床心理学科 | - | 10 | 148 | 147 | 34 | 4.3 | 5.2 | ||||
文学部 | 日本文学科 | - | 6 | 160 | 160 | 34 | 4.7 | 7.0 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 78 | 101 | 78 | 101 | 17 | 25 | 4.0 | 4.4 | |
国際文化 | 23 | 23 | 8 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 12 | 130 | 192 | 130 | 191 | 32 | 48 | 4.0 | 5.2 | |
東洋史 | 32 | 32 | 9 | ||||||||
文化財・考古学 | 30 | 29 | 7 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 25 | 33 | 25 | 33 | 3 | 5 | 6.6 | 4.7 |
国際教養 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
宗学 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
合計 | 90 | 1202 | 1195 | 308 | 3.9 | 5.0 |
- ※ 募集人員は国語プラス方式の3科目型・4科目型合計
国語プラス方式[4科目型]
学部・学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 昨年度 倍率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | - | 10 | 11 | 11 | 7 | 1.6 | 4.3 | |||
社会福祉学科 | - | 5 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | - | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | - | 8 | 11 | 11 | 4 | 2.8 | 2.1 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | - | 18 | 11 | 11 | 5 | 2.2 | 2.8 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | - | 10 | 19 | 19 | 6 | 3.2 | 2.0 | |||
臨床心理学科 | - | 10 | 14 | 14 | 5 | 2.8 | 1.7 | ||||
文学部 | 日本文学科 | - | 6 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | 5.0 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1.5 | 1.8 | |
国際文化 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 12 | 7 | 10 | 7 | 10 | 1 | 3 | 3.3 | 3.5 | |
東洋史 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
文化財・考古学 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 |
国際教養 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
宗学 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
合計 | 90 | 98 | 98 | 43 | 2.3 | 2.3 |
- ※ 募集人員は国語プラス方式の3科目型・4科目型合計
英語プラス方式[3科目型]
学部・学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 昨年度 倍率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | - | 10 | 54 | 54 | 23 | 2.3 | 2.4 | |||
社会福祉学科 | - | 5 | 33 | 33 | 11 | 3.0 | 1.9 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | - | 8 | 47 | 47 | 20 | 2.4 | 3.1 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | - | 18 | 72 | 71 | 29 | 2.4 | 3.1 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | - | 10 | 89 | 88 | 33 | 2.7 | 2.4 | |||
臨床心理学科 | - | 10 | 59 | 58 | 23 | 2.5 | 3.0 | ||||
文学部 | 日本文学科 | - | 6 | 35 | 35 | 19 | 1.8 | 2.1 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 25 | 47 | 25 | 47 | 11 | 18 | 2.6 | 2.3 | |
国際文化 | 22 | 22 | 7 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 12 | 38 | 63 | 38 | 62 | 18 | 30 | 2.1 | 2.6 | |
東洋史 | 15 | 15 | 6 | ||||||||
文化財・考古学 | 10 | 9 | 6 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 4 | 2.5 | 1.5 |
国際教養 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
宗学 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
合計 | 90 | 509 | 505 | 210 | 2.4 | 2.5 |
- ※ 募集人員は英語プラス方式の3科目型・4科目型合計
英語プラス方式[4科目型]
学部・学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 昨年度 倍率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | - | 10 | 7 | 7 | 3 | 2.3 | 1.3 | |||
社会福祉学科 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 1.0 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | - | 8 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | 1.6 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | - | 18 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | 2.0 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | - | 10 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 2.0 | |||
臨床心理学科 | - | 10 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | 1.3 | ||||
文学部 | 日本文学科 | - | 6 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | - | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.0 | 2.5 | |
国際文化 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 12 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2.0 | 1.5 | |
東洋史 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
文化財・考古学 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.0 | - |
国際教養 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 90 | 53 | 53 | 32 | 1.7 | 1.6 |
- ※ 募集人員は英語プラス方式の3科目型・4科目型合計
大学入学共通テスト利用入試(後期)
※2021年2月28日(日)受付分
次回志願者数更新:3月3日(水)15:00予定
学部・学科・コース | 募集 人員 |
国語 プラス (2科目型) |
国語 プラス (3科目型) |
小論文 プラス |
合計 | 昨年度 志願者数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | - | 4 | 13 | 7 | 2 | 22 | 38 |
社会福祉学科 | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
地域創生学部 | 地域創生学科 | - | 4 | 8 | 6 | 1 | 15 | 49 |
表現学部 | 表現文化学科 | - | 6 | 16 | 5 | 2 | 23 | 29 |
心理社会学部 | 人間科学科 | - | 4 | 10 | 5 | 1 | 16 | 25 |
臨床心理学科 | - | 4 | 11 | 5 | 2 | 18 | 20 | |
文学部 | 日本文学科 | - | 2 | 6 | 4 | 0 | 10 | 26 |
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 9 | 4 | 0 | 13 | 27 | |
国際文化 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 5 | 9 | 6 | 1 | 16 | 32 | |
東洋史 | ||||||||
文化財・考古学 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 |
国際教養 | ||||||||
宗学 | ||||||||
合計 | 37 | 89 | 42 | 9 | 140 | 273 |
- ※ 大学入学共通テスト試験利用入試(後期)の募集人員は、国語プラス方式(2科目型・3科目型)、小論文プラス方式の合計
総合型選抜
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
一次審査志願者・受験者数 | 一次審査合格者数 | 二次審査受験者数 | 二次審査合格者数 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 方式 |
オン ライン 方式 |
計 | 通常 方式 |
オン ライン 方式 |
計 | 通常 方式 |
オン ライン 方式 |
計 | 通常 方式 |
オン ライン 方式 |
計 | 通常 方式 |
オン ライン 方式 |
計 | |||||||||||||||
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 13 | 5 | 18 | 15 | 1 | 16 | 14 | 1 | 15 | 14 | 1 | 15 | 13 | 1 | 14 | ||||||||||||
社会福祉学科 | ー | 6 | 2 | 8 | 11 | 3 | 14 | 11 | 3 | 14 | 11 | 3 | 14 | 9 | 2 | 11 | |||||||||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 5 | 5 | 10 | 14 | 2 | 16 | 12 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 | ||||||||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ー | 13 | 5 | 18 | 73 | 7 | 80 | 55 | 5 | 60 | 53 | 5 | 58 | 37 | 3 | 40 | ||||||||||||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 8 | 2 | 10 | 31 | 1 | 32 | 27 | 1 | 28 | 27 | 1 | 28 | 16 | 1 | 17 | ||||||||||||
臨床心理学科 | ー | 8 | 2 | 10 | 48 | 2 | 50 | 33 | 1 | 34 | 33 | 1 | 34 | 19 | 1 | 20 | |||||||||||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 8 | 2 | 10 | 17 | 1 | 18 | 15 | 1 | 16 | 14 | 1 | 15 | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 2 | 8 | 12 | 18 | 0 | 0 | 12 | 18 | 12 | 18 | 0 | 0 | 12 | 18 | 12 | 18 | 0 | 0 | 12 | 18 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | |
国際文化 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
歴史学科 | 日本史 | 10 | 3 | 13 | 41 | 54 | 1 | 4 | 42 | 58 | 32 | 45 | 1 | 4 | 33 | 49 | 32 | 45 | 1 | 4 | 33 | 49 | 18 | 31 | 0 | 2 | 18 | 33 | |
東洋史 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
文化財・考古学 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 |
国際教養 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
合計 | 80 | 30 | 110 | 287 | 23 | 310 | 236 | 20 | 256 | 233 | 20 | 253 | 167 | 15 | 182 |
高大接続入試(公募制/探究活動・課外活動型)
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 公募制 志願者数 |
探究活動・課外活動型 志願者数 |
合計 | 公募制 受験者数 |
探究活動・課外活動型 受験者数 |
合計 | 公募制 合格者数 |
探究活動・課外活動型 合格者数 |
合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 方式 |
オンライン 方式 |
計 | 通常 方式 |
オン ライン 方式 |
計 | 通常 方式 |
オン ライン 方式 |
計 | 通常 方式 |
オン ライン 方式 |
計 | 通常 方式 |
オン ライン 方式 |
計 | 通常 方式 |
オン ライン 方式 |
計 | 通常 方式 |
オン ライン 方式 |
計 | |||||||||||||||||||||||||||
社会共生学部 | 公共政策学科 | - | 15 | 5 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
社会福祉学科 | - | 6 | 2 | 8 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | - | 5 | 5 | 10 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 15 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
表現学部 | 表現文化学科 | - | 15 | 5 | 20 | 57 | 5 | 62 | 1 | 0 | 1 | 63 | 56 | 5 | 61 | 1 | 0 | 1 | 62 | 25 | 4 | 29 | 1 | 0 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||
心理社会学部 | 人間科学科 | - | 10 | 2 | 12 | 20 | 2 | 22 | 2 | 0 | 2 | 24 | 20 | 2 | 22 | 2 | 0 | 2 | 24 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||
臨床心理学科 | - | 10 | 2 | 12 | 28 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||
文学部 | 日本文学科 | - | 8 | 2 | 10 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 2 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | |
国際文化 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
歴史学科 | 日本史 | 12 | 3 | 15 | 20 | 28 | 1 | 1 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 29 | 20 | 28 | 1 | 1 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 29 | 11 | 18 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | |
東洋史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
文化財・考古学 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
国際教養 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
宗学 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 90 | 30 | 120 | 187 | 17 | 204 | 6 | 1 | 7 | 211 | 186 | 17 | 203 | 6 | 1 | 7 | 210 | 105 | 11 | 116 | 4 | 0 | 4 | 120 |
宗門子弟特別入試
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 方式 |
オン ライン 方式 |
通常 方式 |
オン ライン 方式 |
計 | 通常 方式 |
オン ライン 方式 |
計 | 通常 方式 |
オン ライン 方式 |
計 | |||
仏教学部 | 仏教学科 | 宗学 | 45 | 若干名 | 38 | 26 | 64 | 38 | 26 | 64 | 37 | 26 | 63 |
地域人材育成入試
学部・学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 20 | 4 | 4 | 4 |
合計 | 20 | 4 | 4 | 4 |
社会人入試(仏教学科社会人特別入試を含む)
