学部入試全体
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 100 | 813 | 766 | 568 | 101 | 1.3 | |
公共政策学科 | 100 | 662 | 628 | 521 | 95 | 1.2 | ||
人間学部 | 人間科学科 | 120 | 1037 | 967 | 469 | 108 | 2.1 | |
社会福祉学科 | 65 | 517 | 487 | 369 | 58 | 1.3 | ||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 110 | 1034 | 963 | 378 | 103 | 2.5 | |
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 80 | 177 | 170 | 47 | 16 | 3.6 |
クリエイティブライティング | 336 | 312 | 118 | 43 | 2.6 | |||
情報文化デザイン | 359 | 338 | 95 | 40 | 3.6 | |||
メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 155 | 549 | 516 | 158 | 70 | 3.3 | |
アート& エンターテインメントワーク |
421 | 397 | 98 | 42 | 4.1 | |||
文学部 | 日本文学科 | 70 | 941 | 874 | 326 | 63 | 2.7 | |
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 65 | 471 | 435 | 211 | 46 | 2.1 | |
国際文化 | 348 | 320 | 173 | 27 | 1.8 | |||
歴史学科 | 日本史 | 160 | 707 | 656 | 396 | 110 | 1.7 | |
東洋史 | 139 | 123 | 73 | 14 | 1.7 | |||
文化財・考古学 | 244 | 224 | 148 | 30 | 1.5 | |||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 100 | 88 | 83 | 79 | 16 | 1.1 |
仏教文化遺産 | 95 | 84 | 77 | 10 | 1.1 | |||
国際教養 | 90 | 82 | 67 | 8 | 1.2 | |||
宗学 | 91 | 83 | 82 | 53 | 1.0 | |||
合計 | 1125 | 9119 | 8508 | 4453 | 1053 | 1.9 |
奨学生チャレンジ入試 3科目方式
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 10 | 52 | 51 | 37 | 1.4 | ||||
公共政策学科 | 10 | 34 | 33 | 25 | 1.3 | |||||
人間学部 | 人間科学科 | 10 | 58 | 58 | 16 | 3.6 | ||||
社会福祉学科 | 7 | 26 | 25 | 13 | 1.9 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 10 | 58 | 58 | 20 | 2.9 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 5 | 15 | 56 | 15 | 56 | 6 | 21 | 2.7 |
クリエイティブライティング | 24 | 24 | 10 | |||||||
情報文化デザイン | 17 | 17 | 5 | |||||||
メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 15 | 35 | 63 | 34 | 62 | 15 | 26 | 2.4 | |
アート& エンターテインメントワーク |
28 | 28 | 11 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 8 | 58 | 58 | 8 | 7.3 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 8 | 34 | 61 | 34 | 61 | 13 | 27 | 2.3 | |
国際文化 | 27 | 27 | 14 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 16 | 45 | 72 | 45 | 71 | 28 | 39 | 1.8 | |
東洋史 | 3 | 3 | 2 | |||||||
文化財・考古学 | 24 | 23 | 9 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 4 | 29 | 4 | 29 | 4 | 28 | 1.0 |
仏教文化遺産 | 12 | 12 | 11 | |||||||
国際教養 | 6 | 6 | 6 | |||||||
宗学 | 7 | 7 | 7 | |||||||
合計 | 105 | 567 | 562 | 260 | 2.2 |
一般選抜(前期)
2科目方式【2月1日】
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 26 | 58 | 53 | 35 | 1.5 | ||||
公共政策学科 | 24 | 45 | 43 | 29 | 1.5 | |||||
人間学部 | 人間科学科 | 42 | 92 | 84 | 14 | 6.0 | ||||
社会福祉学科 | 12 | 33 | 32 | 15 | 2.1 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 36 | 88 | 80 | 12 | 6.7 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 16 | 9 | 57 | 8 | 52 | 3 | 7 | 7.4 |
クリエイティブライティング | 22 | 19 | 3 | |||||||
情報文化デザイン | 26 | 25 | 1 | |||||||
メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 47 | 42 | 80 | 42 | 75 | 5 | 8 | 9.4 | |
アート& エンターテインメントワーク |
38 | 33 | 3 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 15 | 83 | 78 | 10 | 7.8 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 12 | 48 | 78 | 46 | 73 | 12 | 22 | 3.3 | |
国際文化 | 30 | 27 | 10 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 55 | 35 | 59 | 30 | 51 | 11 | 21 | 2.4 | |
東洋史 | 12 | 9 | 5 | |||||||
文化財・考古学 | 12 | 12 | 5 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 15 | 8 | 22 | 8 | 18 | 6 | 12 | 1.5 |
仏教文化遺産 | 4 | 4 | 4 | |||||||
国際教養 | 5 | 3 | 1 | |||||||
宗学 | 5 | 3 | 1 | |||||||
合計 | 300 | 695 | 639 | 185 | 3.5 |
※一般選抜(前期)の募集人員は、2月1日・2日の合計
3科目方式【2月1日】
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 26 | 89 | 78 | 51 | 1.5 | ||||
公共政策学科 | 24 | 71 | 66 | 50 | 1.3 | |||||
人間学部 | 人間科学科 | 42 | 162 | 148 | 51 | 2.9 | ||||
社会福祉学科 | 12 | 57 | 54 | 24 | 2.3 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 36 | 146 | 134 | 31 | 4.3 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 16 | 21 | 94 | 19 | 85 | 5 | 21 | 4.0 |
クリエイティブライティング | 25 | 22 | 6 | |||||||
情報文化デザイン | 48 | 44 | 10 | |||||||
メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 47 | 59 | 110 | 52 | 100 | 13 | 26 | 3.8 | |
アート& エンターテインメントワーク |
51 | 48 | 13 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 15 | 117 | 104 | 39 | 2.7 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 12 | 62 | 106 | 54 | 91 | 23 | 45 | 2.0 | |
国際文化 | 44 | 37 | 22 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 55 | 95 | 150 | 83 | 131 | 28 | 54 | 2.4 | |
東洋史 | 27 | 24 | 13 | |||||||
文化財・考古学 | 28 | 24 | 13 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 15 | 12 | 34 | 11 | 24 | 9 | 18 | 1.3 |
仏教文化遺産 | 9 | 6 | 5 | |||||||
国際教養 | 7 | 5 | 2 | |||||||
宗学 | 6 | 2 | 2 | |||||||
合計 | 300 | 1136 | 1015 | 410 | 2.5 |
※一般選抜(前期)の募集人員は、2月1日・2日の合計
3科目方式【2月2日】
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 26 | 62 | 54 | 34 | 1.6 | ||||
公共政策学科 | 24 | 53 | 47 | 40 | 1.2 | |||||
人間学部 | 人間科学科 | 42 | 90 | 81 | 19 | 4.3 | ||||
社会福祉学科 | 12 | 50 | 45 | 18 | 2.5 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 36 | 82 | 73 | 13 | 5.6 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 16 | 14 | 79 | 14 | 70 | 5 | 19 | 3.7 |
クリエイティブライティング | 37 | 31 | 9 | |||||||
情報文化デザイン | 28 | 25 | 5 | |||||||
メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 47 | 52 | 88 | 45 | 77 | 15 | 20 | 3.9 | |
アート& エンターテインメントワーク |
36 | 32 | 5 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 15 | 81 | 77 | 24 | 3.2 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 12 | 42 | 68 | 37 | 57 | 12 | 20 | 2.9 | |
国際文化 | 26 | 20 | 8 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 55 | 61 | 89 | 57 | 79 | 22 | 31 | 2.5 | |
東洋史 | 14 | 11 | 6 | |||||||
文化財・考古学 | 14 | 11 | 3 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 15 | 5 | 23 | 5 | 18 | 3 | 11 | 1.6 |
仏教文化遺産 | 9 | 6 | 5 | |||||||
国際教養 | 5 | 4 | 1 | |||||||
宗学 | 4 | 3 | 2 | |||||||
合計 | 300 | 765 | 678 | 249 | 2.7 |
※一般選抜(前期)の募集人員は、2月1日・2日の合計
4科目方式【2月2日】
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 26 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
公共政策学科 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
人間学部 | 人間科学科 | 42 | 5 | 4 | 2 | 2.0 | ||||
社会福祉学科 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 36 | 5 | 4 | 2 | 2.0 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 16 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4.0 |
クリエイティブライティング | 3 | 1 | 0 | |||||||
情報文化デザイン | 2 | 2 | 0 | |||||||
メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 47 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | |
アート& エンターテインメントワーク |
5 | 4 | 1 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
国際文化 | 2 | 0 | 0 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 55 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
東洋史 | 0 | 0 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 1 | 1 | 0 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
仏教文化遺産 | 1 | 1 | 0 | |||||||
国際教養 | 0 | 0 | 0 | |||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 300 | 37 | 26 | 14 | 1.9 |
※一般選抜(前期)の募集人員は、2月1日・2日の合計
一般選抜(中期)
2科目方式
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 31 | 22 | 11 | 2.0 | ||||
公共政策学科 | 10 | 29 | 20 | 11 | 1.8 | |||||
人間学部 | 人間科学科 | 10 | 38 | 29 | 9 | 3.2 | ||||
社会福祉学科 | 7 | 19 | 13 | 8 | 1.6 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 8 | 40 | 30 | 3 | 10.0 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 10 | 9 | 41 | 6 | 31 | 0 | 2 | 15.5 |
クリエイティブライティング | 19 | 15 | 1 | |||||||
情報文化デザイン | 13 | 10 | 1 | |||||||
メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 12 | 24 | 36 | 17 | 27 | 5 | 6 | 4.5 | |
アート& エンターテインメントワーク |
12 | 10 | 1 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 7 | 42 | 31 | 14 | 2.2 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 20 | 35 | 15 | 28 | 2 | 5 | 5.6 | |
国際文化 | 15 | 13 | 3 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 18 | 29 | 13 | 21 | 6 | 12 | 1.8 | |
東洋史 | 2 | 1 | 1 | |||||||
文化財・考古学 | 9 | 7 | 5 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 3 | 11 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1.5 |
仏教文化遺産 | 1 | 1 | 1 | |||||||
国際教養 | 6 | 5 | 2 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 100 | 351 | 261 | 87 | 3.0 |
※一般選抜(中期)の募集人員は、2科目方式・3科目方式の合計
3科目方式
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 45 | 38 | 25 | 1.5 | ||||
公共政策学科 | 10 | 36 | 29 | 24 | 1.2 | |||||
人間学部 | 人間科学科 | 10 | 65 | 50 | 17 | 2.9 | ||||
社会福祉学科 | 7 | 30 | 23 | 10 | 2.3 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 8 | 77 | 56 | 7 | 8.0 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 10 | 12 | 53 | 11 | 43 | 1 | 8 | 5.4 |
クリエイティブライティング | 26 | 22 | 5 | |||||||
情報文化デザイン | 15 | 10 | 2 | |||||||
メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 12 | 32 | 54 | 25 | 43 | 3 | 6 | 7.2 | |
アート& エンターテインメントワーク |
22 | 18 | 3 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 7 | 69 | 45 | 14 | 3.2 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 38 | 57 | 24 | 41 | 6 | 14 | 2.9 | |
国際文化 | 19 | 17 | 8 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 52 | 88 | 35 | 60 | 11 | 19 | 3.2 | |
東洋史 | 10 | 7 | 2 | |||||||
文化財・考古学 | 26 | 18 | 6 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 4 | 14 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1.1 |
仏教文化遺産 | 4 | 2 | 2 | |||||||
国際教養 | 6 | 4 | 3 | |||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 100 | 588 | 436 | 151 | 2.9 |
※一般選抜(中期)の募集人員は、2科目方式・3科目方式の合計
一般選抜(後期)
2科目方式
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 7 | 17 | 15 | 9 | 1.7 | ||||
公共政策学科 | 7 | 15 | 13 | 8 | 1.6 | |||||
人間学部 | 人間科学科 | 7 | 38 | 31 | 9 | 3.4 | ||||
社会福祉学科 | 5 | 21 | 17 | 9 | 1.9 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 7 | 33 | 28 | 3 | 9.3 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 5 | 6 | 22 | 6 | 20 | 3 | 13 | 1.5 |
クリエイティブライティング | 6 | 6 | 6 | |||||||
情報文化デザイン | 10 | 8 | 4 | |||||||
メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 10 | 13 | 24 | 11 | 21 | 8 | 13 | 1.6 | |
アート& エンターテインメントワーク |
11 | 10 | 5 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 4 | 29 | 23 | 12 | 1.9 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 4 | 12 | 23 | 12 | 20 | 4 | 7 | 2.9 | |
国際文化 | 11 | 8 | 3 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 10 | 11 | 21 | 9 | 17 | 7 | 9 | 1.9 | |
東洋史 | 4 | 2 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 6 | 6 | 2 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
仏教文化遺産 | 2 | 0 | 0 | |||||||
国際教養 | 0 | 0 | 0 | |||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 70 | 246 | 206 | 93 | 2.2 |
※一般選抜(後期)の募集人員は、2科目方式・3科目方式の合計
3科目方式
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 7 | 29 | 28 | 21 | 1.3 | ||||
公共政策学科 | 7 | 24 | 23 | 16 | 1.4 | |||||
人間学部 | 人間科学科 | 7 | 42 | 37 | 14 | 2.6 | ||||
社会福祉学科 | 5 | 16 | 14 | 7 | 2.0 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 7 | 41 | 36 | 9 | 4.0 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 5 | 7 | 24 | 7 | 22 | 1 | 12 | 1.8 |
クリエイティブライティング | 8 | 7 | 6 | |||||||
情報文化デザイン | 9 | 8 | 5 | |||||||
メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 10 | 14 | 20 | 14 | 18 | 8 | 11 | 1.6 | |
アート& エンターテインメントワーク |
6 | 4 | 3 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 4 | 23 | 22 | 8 | 2.8 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 4 | 14 | 23 | 13 | 20 | 4 | 5 | 4.0 | |
国際文化 | 9 | 7 | 1 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 10 | 20 | 39 | 17 | 35 | 4 | 13 | 2.7 | |
東洋史 | 7 | 7 | 2 | |||||||
文化財・考古学 | 12 | 11 | 7 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1.3 |
仏教文化遺産 | 0 | 0 | 0 | |||||||
国際教養 | 2 | 2 | 1 | |||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 70 | 287 | 260 | 120 | 2.2 |
※一般選抜(後期)の募集人員は、2科目方式・3科目方式の合計
大学入学共通テスト利用入試(前期)
国語プラス方式[3科目型]
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 173 | 172 | 104 | 1.7 | ||||
公共政策学科 | 8 | 143 | 143 | 104 | 1.4 | |||||
人間学部 | 人間科学科 | 12 | 186 | 185 | 45 | 4.1 | ||||
社会福祉学科 | 5 | 106 | 106 | 78 | 1.4 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 10 | 194 | 193 | 16 | 12.1 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 10 | 41 | 166 | 41 | 166 | 1 | 15 | 11.1 |
クリエイティブライティング | 64 | 64 | 9 | |||||||
情報文化デザイン | 61 | 61 | 5 | |||||||
メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 15 | 96 | 173 | 96 | 173 | 4 | 8 | 21.6 | |
アート& エンターテインメントワーク |
77 | 77 | 4 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 6 | 225 | 222 | 29 | 7.7 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 118 | 186 | 116 | 184 | 37 | 60 | 3.1 | |
国際文化 | 68 | 68 | 23 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 175 | 265 | 173 | 261 | 77 | 123 | 2.1 | |
東洋史 | 37 | 35 | 15 | |||||||
文化財・考古学 | 53 | 53 | 31 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 21 | 80 | 21 | 80 | 18 | 68 | 1.2 |
仏教文化遺産 | 28 | 28 | 24 | |||||||
国際教養 | 21 | 21 | 16 | |||||||
宗学 | 10 | 10 | 10 | |||||||
合計 | 100 | 1897 | 1885 | 650 | 2.9 |
※ 募集人員は、前期での合計
国語プラス方式[4科目型]
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 29 | 27 | 18 | 1.5 | ||||
公共政策学科 | 8 | 21 | 18 | 15 | 1.2 | |||||
人間学部 | 人間科学科 | 12 | 26 | 23 | 11 | 2.1 | ||||
社会福祉学科 | 5 | 18 | 16 | 15 | 1.1 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 10 | 26 | 23 | 5 | 4.6 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 10 | 2 | 21 | 2 | 18 | 1 | 3 | 6.0 |
クリエイティブライティング | 11 | 10 | 2 | |||||||
情報文化デザイン | 8 | 6 | 0 | |||||||
メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 15 | 10 | 20 | 9 | 18 | 1 | 1 | 18.0 | |
アート& エンターテインメントワーク |
10 | 9 | 0 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 6 | 20 | 17 | 6 | 2.8 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 7 | 18 | 5 | 15 | 4 | 9 | 1.7 | |
国際文化 | 11 | 10 | 5 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 13 | 25 | 13 | 23 | 10 | 18 | 1.3 | |
東洋史 | 2 | 2 | 1 | |||||||
文化財・考古学 | 10 | 8 | 7 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1.0 |
仏教文化遺産 | 3 | 2 | 2 | |||||||
国際教養 | 4 | 3 | 3 | |||||||
宗学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
合計 | 100 | 236 | 208 | 111 | 1.9 |
※ 募集人員は、前期での合計
英語プラス方式[3科目型]
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 93 | 93 | 63 | 1.5 | ||||
公共政策学科 | 8 | 81 | 81 | 61 | 1.3 | |||||
人間学部 | 人間科学科 | 12 | 79 | 79 | 30 | 2.6 | ||||
社会福祉学科 | 5 | 58 | 58 | 47 | 1.2 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 10 | 74 | 74 | 3 | 24.7 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 10 | 21 | 83 | 21 | 83 | 1 | 7 | 11.9 |
クリエイティブライティング | 27 | 27 | 4 | |||||||
情報文化デザイン | 35 | 35 | 2 | |||||||
メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 15 | 59 | 107 | 59 | 107 | 3 | 8 | 13.4 | |
アート& エンターテインメントワーク |
48 | 48 | 5 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 6 | 74 | 74 | 8 | 9.3 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 35 | 77 | 35 | 77 | 11 | 27 | 2.9 | |
国際文化 | 42 | 42 | 16 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 64 | 94 | 64 | 94 | 31 | 46 | 2.0 | |
東洋史 | 12 | 12 | 5 | |||||||
文化財・考古学 | 18 | 18 | 10 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 6 | 39 | 6 | 39 | 5 | 34 | 1.1 |
仏教文化遺産 | 10 | 10 | 10 | |||||||
国際教養 | 17 | 17 | 13 | |||||||
宗学 | 6 | 6 | 6 | |||||||
合計 | 100 | 859 | 859 | 334 | 2.6 |
※ 募集人員は、前期での合計
英語プラス方式[4科目型]
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 19 | 17 | 8 | 2.1 | ||||
公共政策学科 | 8 | 16 | 14 | 8 | 1.8 | |||||
人間学部 | 人間科学科 | 12 | 16 | 14 | 7 | 2.0 | ||||
社会福祉学科 | 5 | 13 | 11 | 11 | 1.0 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 10 | 14 | 12 | 2 | 6.0 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 10 | 2 | 14 | 2 | 12 | 0 | 2 | 6.0 |
クリエイティブライティング | 9 | 7 | 2 | |||||||
情報文化デザイン | 3 | 3 | 0 | |||||||
メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 15 | 10 | 21 | 9 | 19 | 1 | 2 | 9.5 | |
アート& エンターテインメントワーク |
11 | 10 | 1 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 6 | 12 | 9 | 4 | 2.3 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 5 | 14 | 3 | 12 | 2 | 5 | 2.4 | |
国際文化 | 9 | 9 | 3 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 8 | 15 | 8 | 13 | 4 | 8 | 1.6 | |
東洋史 | 1 | 1 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 6 | 4 | 4 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1.0 |
仏教文化遺産 | 3 | 2 | 2 | |||||||
国際教養 | 4 | 3 | 3 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 100 | 164 | 141 | 65 | 2.2 |
※ 募集人員は、前期での合計
大学入学共通テスト利用入試(後期)
国語プラス方式[2科目型]
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 3 | 22 | 22 | 12 | 1.8 | ||||
公共政策学科 | 3 | 17 | 17 | 9 | 1.9 | |||||
人間学部 | 人間科学科 | 3 | 19 | 19 | 11 | 1.7 | ||||
社会福祉学科 | 3 | 14 | 14 | 7 | 2.0 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 3 | 19 | 19 | 6 | 3.2 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 3 | 1 | 17 | 1 | 17 | 0 | 8 | 2.1 |
クリエイティブライティング | 12 | 12 | 6 | |||||||
情報文化デザイン | 4 | 4 | 2 | |||||||
メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 5 | 11 | 22 | 11 | 22 | 4 | 7 | 3.1 | |
アート& エンターテインメントワーク |
11 | 11 | 3 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 3 | 22 | 22 | 10 | 2.2 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 3 | 7 | 15 | 7 | 15 | 3 | 4 | 3.8 | |
国際文化 | 8 | 8 | 1 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 3 | 17 | 22 | 17 | 22 | 7 | 9 | 2.4 | |
東洋史 | 2 | 2 | 1 | |||||||
文化財・考古学 | 3 | 3 | 1 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1.0 |
仏教文化遺産 | 2 | 2 | 2 | |||||||
国際教養 | 1 | 1 | 1 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 35 | 195 | 195 | 89 | 2.2 |
※ 募集人員は、後期での合計
国語プラス方式[3科目型]
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 3 | 20 | 20 | 10 | 2.0 | ||||
公共政策学科 | 3 | 16 | 16 | 10 | 1.6 | |||||
人間学部 | 人間科学科 | 3 | 17 | 17 | 6 | 2.8 | ||||
社会福祉学科 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 3 | 16 | 16 | 4 | 4.0 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 3 | 1 | 14 | 1 | 14 | 0 | 6 | 2.3 |
クリエイティブライティング | 8 | 8 | 4 | |||||||
情報文化デザイン | 5 | 5 | 2 | |||||||
メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 5 | 9 | 16 | 9 | 16 | 4 | 4 | 4.0 | |
アート& エンターテインメントワーク |
7 | 7 | 0 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 3 | 13 | 13 | 3 | 4.3 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 3 | 4 | 12 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6.0 | |
国際文化 | 8 | 8 | 1 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 3 | 11 | 17 | 11 | 17 | 4 | 5 | 3.4 | |
東洋史 | 0 | 0 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 6 | 6 | 1 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1.0 |
仏教文化遺産 | 1 | 1 | 1 | |||||||
