学部入試全体
| 学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 100 | 169 | 150 | 139 | 18 | 1.1 |
| 仏教文化遺産 | 183 | 174 | 149 | 15 | 1.2 | |||
| 宗学 | 102 | 102 | 94 | 55 | 1.1 | |||
| 文学部 | 日本文学科 | 70 | 943 | 872 | 368 | 88 | 2.4 | |
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 65 | 594 | 545 | 322 | 80 | 1.7 | |
| 国際文化 | 351 | 332 | 144 | 33 | 2.3 | |||
| 歴史学科 | 日本史 | 160 | 720 | 662 | 447 | 151 | 1.5 | |
| 東洋史 | 177 | 169 | 96 | 23 | 1.8 | |||
| 文化財・考古学 | 273 | 259 | 158 | 42 | 1.6 | |||
| 人間学部 | 人間科学科 | 120 | 1032 | 957 | 516 | 148 | 1.9 | |
| 社会福祉学科 | 65 | 634 | 584 | 397 | 74 | 1.5 | ||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 110 | 950 | 886 | 198 | 107 | 4.5 | |
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 80 | 247 | 218 | 71 | 24 | 3.1 |
| クリエイティブライティング | 272 | 245 | 120 | 42 | 2.0 | |||
| 情報文化デザイン | 293 | 265 | 116 | 37 | 2.3 | |||
| メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 155 | 450 | 408 | 274 | 89 | 1.5 | |
| アート& エンターテインメントワーク |
363 | 327 | 244 | 68 | 1.3 | |||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | 100 | 756 | 701 | 511 | 108 | 1.4 | |
| 公共政策学科 | 100 | 666 | 610 | 535 | 112 | 1.1 | ||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | 60 | 147 | 131 | 111 | 45 | 1.2 | |
| デジタル文化財情報学科 | 60 | 125 | 107 | 93 | 15 | 1.2 | ||
| 合計 | 1245 | 9447 | 8704 | 5103 | 1374 | 1.7 | ||
奨学生チャレンジ入試
文系
| 学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 1.0 |
| 仏教文化遺産 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 宗学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 文学部 | 日本文学科 | 8 | 29 | 26 | 20 | 1.3 | ||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 8 | 34 | 51 | 34 | 50 | 32 | 45 | 1.1 | |
| 国際文化 | 17 | 16 | 13 | |||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 16 | 28 | 46 | 26 | 44 | 21 | 36 | 1.2 | |
| 東洋史 | 8 | 8 | 6 | |||||||
| 文化財・考古学 | 10 | 10 | 9 | |||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | 10 | 48 | 45 | 42 | 1.1 | ||||
| 社会福祉学科 | 7 | 30 | 28 | 24 | 1.2 | |||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 10 | 42 | 40 | 30 | 1.3 | ||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 5 | 12 | 42 | 12 | 40 | 8 | 33 | 1.2 |
| クリエイティブライティング | 17 | 15 | 14 | |||||||
| 情報文化デザイン | 13 | 13 | 11 | |||||||
| メディア 表現学科 |
放送・映像メディア | 15 | 27 | 40 | 26 | 38 | 20 | 31 | 1.2 | |
| アート& エンターテインメントワーク |
13 | 12 | 11 | |||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | 10 | 21 | 21 | 19 | 1.1 | ||||
| 公共政策学科 | 10 | 24 | 24 | 22 | 1.1 | |||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | 8 | 9 | 9 | 7 | 1.3 | ||||
| デジタル文化財情報学科 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | |||||
| 合計 | 121 | 402 | 385 | 328 | 1.2 | |||||
理系
| 学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| デジタル文化財情報学科 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
| 合計 | 16 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
一般選抜(前期)
※ 募集人員は、2月1日・2日の合計数で記載
[文系]2科目方式【2月1日】
| 学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 13 | 9 | 19 | 6 | 15 | 5 | 13 | 1.2 |
| 仏教文化遺産 | 10 | 9 | 8 | |||||||
| 宗学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 文学部 | 日本文学科 | 13 | 66 | 58 | 19 | 3.1 | ||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 51 | 69 | 38 | 55 | 23 | 29 | 1.9 | |
| 国際文化 | 18 | 17 | 6 | |||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 50 | 30 | 57 | 26 | 49 | 23 | 41 | 1.2 | |
| 東洋史 | 8 | 7 | 5 | |||||||
| 文化財・考古学 | 19 | 16 | 13 | |||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | 40 | 86 | 78 | 54 | 1.4 | ||||
| 社会福祉学科 | 10 | 49 | 43 | 36 | 1.2 | |||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 34 | 83 | 74 | 8 | 9.3 | ||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 13 | 19 | 67 | 16 | 53 | 3 | 17 | 3.1 |
| クリエイティブライティング | 24 | 18 | 6 | |||||||
| 情報文化デザイン | 24 | 19 | 8 | |||||||
| メディア 表現学科 |
放送・映像メディア | 44 | 28 | 63 | 23 | 51 | 13 | 36 | 1.4 | |
| アート& エンターテインメントワーク |
35 | 28 | 23 | |||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | 24 | 33 | 28 | 16 | 1.8 | ||||
| 公共政策学科 | 22 | 30 | 25 | 23 | 1.1 | |||||
| 合計 | 273 | 622 | 529 | 292 | 1.8 | |||||
[理系]2科目方式【2月1日】
| 学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
| デジタル文化財情報学科 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
| 合計 | 18 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |||||
[文系]3科目方式【2月1日】
| 学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 13 | 17 | 41 | 13 | 36 | 12 | 33 | 1.1 |
| 仏教文化遺産 | 22 | 21 | 19 | |||||||
| 宗学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 文学部 | 日本文学科 | 13 | 116 | 105 | 69 | 1.5 | ||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 70 | 106 | 62 | 94 | 49 | 71 | 1.3 | |
| 国際文化 | 36 | 32 | 22 | |||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 50 | 110 | 171 | 100 | 158 | 93 | 148 | 1.1 | |
| 東洋史 | 28 | 27 | 27 | |||||||
| 文化財・考古学 | 33 | 31 | 28 | |||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | 40 | 141 | 125 | 100 | 1.3 | ||||
| 社会福祉学科 | 10 | 75 | 65 | 51 | 1.3 | |||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 34 | 129 | 117 | 15 | 7.8 | ||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 13 | 28 | 97 | 22 | 78 | 13 | 54 | 1.4 |
| クリエイティブライティング | 25 | 20 | 16 | |||||||
| 情報文化デザイン | 44 | 36 | 25 | |||||||
| メディア 表現学科 |
放送・映像メディア | 44 | 49 | 93 | 39 | 76 | 27 | 60 | 1.3 | |
| アート& エンターテインメントワーク |
44 | 37 | 33 | |||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | 24 | 77 | 67 | 57 | 1.2 | ||||
| 公共政策学科 | 22 | 68 | 58 | 55 | 1.1 | |||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | 9 | 15 | 13 | 11 | 1.2 | ||||
| デジタル文化財情報学科 | 9 | 13 | 10 | 9 | 1.1 | |||||
| 合計 | 291 | 1,142 | 1002 | 733 | 1.4 | |||||
[理系]3科目方式【2月1日】
| 学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
| デジタル文化財情報学科 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
| 合計 | 18 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||||
[文系]3科目方式【2月2日】
| 学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 13 | 10 | 20 | 8 | 16 | 8 | 14 | 1.1 |
| 仏教文化遺産 | 8 | 6 | 4 | |||||||
| 宗学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 文学部 | 日本文学科 | 13 | 49 | 43 | 30 | 1.4 | ||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 36 | 48 | 33 | 43 | 29 | 37 | 1.2 | |
| 国際文化 | 12 | 10 | 8 | |||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 50 | 43 | 70 | 38 | 64 | 36 | 57 | 1.1 | |
| 東洋史 | 11 | 11 | 8 | |||||||
| 文化財・考古学 | 16 | 15 | 13 | |||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | 40 | 55 | 46 | 39 | 1.2 | ||||
| 社会福祉学科 | 10 | 39 | 33 | 28 | 1.2 | |||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 34 | 59 | 53 | 12 | 4.4 | ||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 13 | 17 | 50 | 12 | 38 | 7 | 28 | 1.4 |
| クリエイティブライティング | 18 | 14 | 13 | |||||||
| 情報文化デザイン | 15 | 12 | 8 | |||||||
| メディア 表現学科 |
放送・映像メディア | 44 | 26 | 49 | 19 | 35 | 15 | 28 | 1.3 | |
| アート& エンターテインメントワーク |
23 | 16 | 13 | |||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | 24 | 38 | 30 | 24 | 1.3 | ||||
| 公共政策学科 | 22 | 30 | 23 | 22 | 1.0 | |||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
| デジタル文化財情報学科 | 9 | 9 | 6 | 4 | 1.5 | |||||
| 合計 | 291 | 523 | 434 | 326 | 1.3 | |||||
[理系]3科目方式【2月2日】
| 学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| デジタル文化財情報学科 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
| 合計 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
[文系]4科目方式【2月2日】
| 学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 仏教文化遺産 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 宗学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 文学部 | 日本文学科 | 13 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | ||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 国際文化 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 東洋史 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 文化財・考古学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | 40 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
| 社会福祉学科 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 34 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| クリエイティブライティング | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 情報文化デザイン | 2 | 2 | 2 | |||||||
| メディア 表現学科 |
放送・映像メディア | 44 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| アート& エンターテインメントワーク |
0 | 0 | 0 | |||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 公共政策学科 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| デジタル文化財情報学科 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
| 合計 | 291 | 26 | 23 | 19 | 1.2 | |||||
[理系]4科目方式【2月2日】
| 学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| デジタル文化財情報学科 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
| 合計 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
一般選抜(中期)
※ 募集人員は、一般選抜(中期)の合計数で記載
[文系]2科目方式
| 学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 1.0 |
| 仏教文化遺産 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 宗学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 文学部 | 日本文学科 | 7 | 44 | 35 | 8 | 4.4 | ||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 21 | 42 | 18 | 37 | 9 | 16 | 2.3 | |
| 国際文化 | 21 | 19 | 7 | |||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 15 | 17 | 32 | 13 | 27 | 9 | 22 | 1.2 | |
| 東洋史 | 6 | 6 | 5 | |||||||
| 文化財・考古学 | 9 | 8 | 8 | |||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | 11 | 50 | 44 | 34 | 1.3 | ||||
| 社会福祉学科 | 8 | 24 | 20 | 15 | 1.3 | |||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 11 | 47 | 42 | 5 | 8.4 | ||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 9 | 10 | 40 | 7 | 32 | 2 | 7 | 4.6 |
| クリエイティブライティング | 15 | 13 | 3 | |||||||
| 情報文化デザイン | 15 | 12 | 2 | |||||||
| メディア 表現学科 |
放送・映像メディア | 12 | 10 | 31 | 8 | 25 | 4 | 18 | 1.4 | |
| アート& エンターテインメントワーク |
21 | 17 | 14 | |||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | 10 | 26 | 21 | 13 | 1.6 | ||||
| 公共政策学科 | 12 | 22 | 17 | 12 | 1.4 | |||||
| 合計 | 110 | 367 | 308 | 158 | 1.9 | |||||
[理系]2科目方式
| 学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
| デジタル文化財情報学科 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
| 合計 | 10 | 9 | 6 | 4 | 1.5 | |||||
[文系]3科目方式
| 学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 8 | 13 | 24 | 8 | 14 | 8 | 14 | 1.0 |
| 仏教文化遺産 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 文学部 | 日本文学科 | 7 | 85 | 61 | 30 | 2.0 | ||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 42 | 69 | 31 | 52 | 17 | 33 | 1.6 | |
| 国際文化 | 27 | 21 | 16 | |||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 15 | 68 | 101 | 45 | 70 | 33 | 52 | 1.3 | |
| 東洋史 | 19 | 14 | 10 | |||||||
| 文化財・考古学 | 14 | 11 | 9 | |||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | 11 | 82 | 58 | 40 | 1.5 | ||||
| 社会福祉学科 | 8 | 35 | 22 | 17 | 1.3 | |||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 11 | 80 | 61 | 6 | 10.2 | ||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 9 | 18 | 55 | 14 | 41 | 9 | 28 | 1.5 |
| クリエイティブライティング | 17 | 12 | 7 | |||||||
| 情報文化デザイン | 20 | 15 | 12 | |||||||
| メディア 表現学科 |
放送・映像メディア | 12 | 23 | 46 | 15 | 33 | 14 | 29 | 1.1 | |
| アート& エンターテインメントワーク |
23 | 18 | 15 | |||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | 10 | 38 | 24 | 19 | 1.3 | ||||
| 公共政策学科 | 12 | 33 | 20 | 18 | 1.1 | |||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | 5 | 14 | 11 | 10 | 1.1 | ||||
| デジタル文化財情報学科 | 5 | 11 | 6 | 5 | 1.2 | |||||
| 合計 | 120 | 673 | 473 | 301 | 1.6 | |||||
一般選抜(後期)
※ 募集人員は、一般選抜(後期)の合計数で記載
[文系]2科目方式
| 学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 3 | 14 | 26 | 12 | 24 | 10 | 21 | 1.1 |
| 仏教文化遺産 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 宗学 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| 文学部 | 日本文学科 | 3 | 48 | 43 | 5 | 8.6 | ||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 3 | 29 | 60 | 26 | 56 | 6 | 9 | 6.2 | |
| 国際文化 | 31 | 30 | 3 | |||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 5 | 22 | 46 | 20 | 42 | 4 | 6 | 7.0 | |
| 東洋史 | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 文化財・考古学 | 16 | 14 | 2 | |||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | 5 | 56 | 51 | 3 | 17.0 | ||||
| 社会福祉学科 | 3 | 40 | 35 | 8 | 4.4 | |||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 5 | 30 | 26 | 1 | 26.0 | ||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 3 | 13 | 47 | 11 | 41 | 0 | 3 | 13.7 |
| クリエイティブライティング | 19 | 17 | 3 | |||||||
| 情報文化デザイン | 15 | 13 | 0 | |||||||
| メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 4 | 28 | 51 | 24 | 44 | 14 | 27 | 1.6 | |
| アート& エンターテインメントワーク |
23 | 20 | 13 | |||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | 3 | 58 | 53 | 26 | 2.0 | ||||
| 公共政策学科 | 3 | 56 | 48 | 30 | 1.6 | |||||
| 合計 | 40 | 518 | 463 | 139 | 3.3 | |||||
[理系]2科目方式
| 学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | 3 | 11 | 7 | 5 | 1.4 | ||||
| デジタル文化財情報学科 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1.5 | |||||
| 合計 | 6 | 20 | 13 | 9 | 1.4 | |||||
[文系]3科目方式
| 学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 3 | 12 | 26 | 11 | 25 | 9 | 20 | 1.3 |
| 仏教文化遺産 | 12 | 12 | 9 | |||||||
| 宗学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 文学部 | 日本文学科 | 3 | 44 | 39 | 7 | 5.6 | ||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 3 | 30 | 46 | 27 | 42 | 9 | 17 | 2.5 | |
| 国際文化 | 16 | 15 | 8 | |||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 5 | 32 | 54 | 28 | 49 | 8 | 15 | 3.3 | |
| 東洋史 | 13 | 13 | 4 | |||||||
| 文化財・考古学 | 9 | 8 | 3 | |||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | 5 | 64 | 61 | 13 | 4.7 | ||||
| 社会福祉学科 | 3 | 46 | 45 | 20 | 2.3 | |||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 5 | 40 | 39 | 4 | 9.8 | ||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 3 | 17 | 41 | 13 | 36 | 1 | 6 | 6.0 |
| クリエイティブライティング | 13 | 13 | 3 | |||||||
| 情報文化デザイン | 11 | 10 | 2 | |||||||
| メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 4 | 20 | 38 | 18 | 35 | 7 | 17 | 2.1 | |
| アート& エンターテインメントワーク |
18 | 17 | 10 | |||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | 3 | 52 | 48 | 33 | 1.5 | ||||
| 公共政策学科 | 3 | 59 | 54 | 44 | 1.2 | |||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | 3 | 21 | 20 | 19 | 1.1 | ||||
| デジタル文化財情報学科 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | |||||
| 合計 | 46 | 541 | 503 | 225 | 2.2 | |||||
大学入学共通テスト利用入試(前期)
※ 募集人員は、前期・後期の合計数で記載
[文系]国語プラス方式[3科目型]
| 学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 30 | 85 | 30 | 85 | 26 | 72 | 1.2 |
| 仏教文化遺産 | 42 | 42 | 36 | |||||||
| 宗学 | 13 | 13 | 10 | |||||||
| 文学部 | 日本文学科 | 10 | 204 | 204 | 69 | 3.0 | ||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 125 | 177 | 125 | 177 | 65 | 84 | 2.1 | |
| 国際文化 | 52 | 52 | 19 | |||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 15 | 168 | 248 | 168 | 248 | 94 | 131 | 1.9 | |
| 東洋史 | 28 | 28 | 11 | |||||||
| 文化財・考古学 | 52 | 52 | 26 | |||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | 15 | 148 | 148 | 57 | 2.6 | ||||
| 社会福祉学科 | 8 | 96 | 96 | 74 | 1.3 | |||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 12 | 150 | 150 | 14 | 10.7 | ||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 15 | 32 | 123 | 32 | 123 | 4 | 33 | 3.7 |
| クリエイティブライティング | 44 | 44 | 16 | |||||||
| 情報文化デザイン | 47 | 47 | 13 | |||||||
| メディア 表現学科 |
放送・映像メディア | 15 | 70 | 123 | 70 | 123 | 23 | 46 | 2.7 | |
| アート& エンターテインメントワーク |
53 | 53 | 23 | |||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | 10 | 132 | 132 | 85 | 1.6 | ||||
| 公共政策学科 | 10 | 101 | 101 | 71 | 1.4 | |||||
| 合計 | 125 | 1,587 | 1,587 | 736 | 2.2 | |||||
[文系]国語プラス方式[4科目型]
| 学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 10 | 1.1 |
| 仏教文化遺産 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 宗学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 文学部 | 日本文学科 | 10 | 28 | 28 | 17 | 1.6 | ||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 17 | 24 | 17 | 24 | 17 | 22 | 1.1 | |
| 国際文化 | 7 | 7 | 5 | |||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 15 | 24 | 38 | 24 | 38 | 22 | 33 | 1.2 | |
| 東洋史 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 文化財・考古学 | 11 | 11 | 8 | |||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | 15 | 22 | 22 | 19 | 1.2 | ||||
| 社会福祉学科 | 8 | 14 | 14 | 12 | 1.2 | |||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 12 | 26 | 26 | 12 | 2.2 | ||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 15 | 4 | 16 | 4 | 16 | 2 | 7 | 2.3 |
| クリエイティブライティング | 5 | 5 | 4 | |||||||
| 情報文化デザイン | 7 | 7 | 1 | |||||||
| メディア 表現学科 |
放送・映像メディア | 15 | 8 | 13 | 8 | 13 | 2 | 6 | 2.2 | |
| アート& エンターテインメントワーク |
5 | 5 | 4 | |||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | 10 | 19 | 19 | 15 | 1.3 | ||||
| 公共政策学科 | 10 | 18 | 18 | 17 | 1.1 | |||||
| 合計 | 125 | 229 | 229 | 170 | 1.3 | |||||
[文系]英語プラス方式[3科目型]
| 学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 13 | 1.2 |
| 仏教文化遺産 | 7 | 7 | 5 | |||||||
| 宗学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 文学部 | 日本文学科 | 10 | 38 | 38 | 23 | 1.7 | ||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 21 | 38 | 21 | 38 | 13 | 23 | 1.7 | |
| 国際文化 | 17 | 17 | 10 | |||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 15 | 31 | 50 | 31 | 50 | 22 | 32 | 1.6 | |
| 東洋史 | 9 | 9 | 4 | |||||||
| 文化財・考古学 | 10 | 10 | 6 | |||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | 15 | 43 | 43 | 18 | 2.4 | ||||
| 社会福祉学科 | 8 | 27 | 27 | 21 | 1.3 | |||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 12 | 35 | 35 | 4 | 8.8 | ||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 15 | 11 | 32 | 11 | 32 | 3 | 12 | 2.7 |
| クリエイティブライティング | 11 | 11 | 5 | |||||||
| 情報文化デザイン | 10 | 10 | 4 | |||||||
| メディア 表現学科 |
放送・映像メディア | 15 | 17 | 32 | 17 | 32 | 11 | 20 | 1.6 | |
| アート& エンターテインメントワーク |
15 | 15 | 9 | |||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | 10 | 31 | 31 | 19 | 1.6 | ||||
| 公共政策学科 | 10 | 25 | 25 | 19 | 1.3 | |||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | 7 | 15 | 15 | 8 | 1.9 | ||||
| デジタル文化財情報学科 | 7 | 14 | 14 | 9 | 1.6 | |||||
| 合計 | 139 | 395 | 395 | 221 | 1.8 | |||||
[文系]英語プラス方式[4科目型]
| 学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1.0 |
| 仏教文化遺産 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 宗学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 文学部 | 日本文学科 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1.4 | ||||
