学部全体状況
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学 者数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 140 | 519 | 894 | 507 | 870 | 166 | 312 | 82 | 170 |
哲学・宗教文化 | 181 | 173 | 72 | 39 | |||||||
カルチュラルスタディーズ | 194 | 190 | 74 | 49 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 160 | 866 | 1188 | 855 | 1171 | 274 | 398 | 141 | 192 | |
東洋史 | 142 | 139 | 62 | 27 | |||||||
文化財・考古学 | 180 | 177 | 62 | 24 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | 英語表現・コミュニケーション | 200 | 182 | 1273 | 176 | 1252 | 74 | 455 | 49 | 248 |
クリエイティブライティング | 458 | 453 | 175 | 97 | |||||||
放送・映像表現 | 420 | 414 | 144 | 70 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 213 | 209 | 62 | 32 | |||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 105 | 679 | 669 | 300 | 125 | ||||
教育人間学科 | 教職 | 65 | 265 | 303 | 257 | 290 | 152 | 175 | 66 | 77 | |
教育・学校経営マネジメント | 38 | 33 | 23 | 11 | |||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 80 | 384 | 376 | 193 | 93 | |||||
人間環境学科 | のびのびこどもプロダクト | 60 | 109 | 243 | 104 | 237 | 73 | 161 | 38 | 68 | |
環境コミュニティ | 134 | 133 | 88 | 30 | |||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 110 | 882 | 866 | 252 | 120 | |||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 100 | 76 | 244 | 74 | 241 | 58 | 178 | 27 | 112 |
仏教文化 | 69 | 69 | 38 | 12 | |||||||
宗学 | 99 | 98 | 82 | 73 | |||||||
合計 | 1020 | 6090 | 5972 | 2424 | 1205 |
AO入試
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 第1次 審査 志願者・ 受験者数 |
第1次 審査 合格者数 |
第2次 審査 受験者数 |
第2次 審査 合格者数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 10 | 27 | 68 | 27 | 64 | 27 | 63 | 17 | 48 |
哲学・宗教文化 | 16 | 12 | 12 | 10 | |||||||
カルチュラルスタディーズ | 25 | 25 | 24 | 21 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 13 | 37 | 56 | 32 | 50 | 31 | 49 | 13 | 28 | |
東洋史 | 9 | 9 | 9 | 8 | |||||||
文化財・考古学 | 10 | 9 | 9 | 7 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | 英語表現・コミュニケーション | 21 | 15 | 83 | 15 | 67 | 14 | 66 | 11 | 49 |
クリエイティブライティング | 31 | 21 | 21 | 16 | |||||||
書道表現プロダクト | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
放送・映像表現 | 24 | 20 | 20 | 13 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 12 | 10 | 10 | 8 | |||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 10 | 47 | 22 | 22 | 13 | ||||
教育人間学科 | 教職 | 10 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 13 | 14 | |
教育・学校経営マネジメント | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 11 | 28 | 28 | 25 | 19 | |||||
人間環境学科 | のびのびこどもプロダクト | 11 | 11 | 15 | 11 | 15 | 10 | 14 | 10 | 14 | |
環境コミュニティ | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 10 | 35 | 30 | 30 | 18 | |||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | 9 |
仏教文化 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
宗学 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
合計 | 101 | 359 | 303 | 296 | 212 |
公募制推薦入試(文化・体育推薦を含む)
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 14 | 20 | 36 | 19 | 34 | 17 | 30 |
哲学・宗教文化 | 7 | 6 | 6 | ||||||
カルチュラルスタディーズ | 9 | 9 | 7 | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 21 | 47 | 54 | 47 | 54 | 31 | 37 | |
東洋史 | 4 | 4 | 3 | ||||||
文化財・考古学 | 3 | 3 | 3 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | 英語表現・コミュニケーション | 24 | 12 | 76 | 12 | 75 | 9 | 46 |
クリエイティブライティング | 29 | 29 | 19 | ||||||
放送・映像表現 | 22 | 22 | 11 | ||||||
エンターテインメントビジネス | 13 | 12 | 7 | ||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 12 | 24 | 24 | 17 | |||
教育人間学科 | 教職 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | |
教育・学校経営マネジメント | 1 | 1 | 1 | ||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 11 | 19 | 19 | 18 | ||||
人間環境学科 | のびのびこどもプロダクト | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
環境コミュニティ | 1 | 1 | 1 | ||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 13 | 41 | 41 | 26 | ||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 |
仏教文化 | 4 | 4 | 4 | ||||||
宗学 | 2 | 2 | 2 | ||||||
合計 | 119 | 277 | 274 | 199 |
宗門子弟特別入試
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 宗学 | 40 | 49 | 49 | 48 |
スポーツ特別入試
志願者数※ | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
52 | 51 | 51 |
※セレクション合格者数
一般入試(前期日程)
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 65 | 231 | 386 | 224 | 377 | 54 | 91 |
哲学・宗教文化 | 74 | 72 | 19 | ||||||
カルチュラルスタディーズ | 81 | 81 | 18 | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 70 | 356 | 486 | 351 | 479 | 103 | 151 | |
東洋史 | 59 | 58 | 26 | ||||||
文化財・考古学 | 71 | 70 | 22 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | 英語表現・コミュニケーション | 85 | 67 | 495 | 64 | 482 | 24 | 167 |
クリエイティブライティング | 182 | 179 | 71 | ||||||
放送・映像表現 | 154 | 150 | 51 | ||||||
エンターテインメントビジネス | 92 | 89 | 21 | ||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 43 | 265 | 259 | 119 | |||
教育人間学科 | 教職 | 23 | 111 | 130 | 105 | 121 | 55 | 65 | |
教育・学校経営マネジメント | 19 | 16 | 10 | ||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 28 | 141 | 138 | 60 | ||||
人間環境学科 | のびのびこどもプロダクト | 20 | 34 | 74 | 33 | 72 | 26 | 58 | |
環境コミュニティ | 40 | 39 | 32 | ||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 40 | 370 | 361 | 103 | ||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 20 | 68 | 20 | 67 | 14 | 42 |
仏教文化 | 30 | 30 | 20 | ||||||
宗学 | 18 | 17 | 8 | ||||||
合計 | 394 | 2415 | 2356 | 856 |
一般入試(後期日程)
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 15 | 38 | 77 | 34 | 65 | 28 | 56 |
哲学・宗教文化 | 23 | 18 | 17 | ||||||
カルチュラルスタディーズ | 16 | 13 | 11 | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 20 | 75 | 112 | 70 | 103 | 45 | 69 | |
東洋史 | 16 | 14 | 11 | ||||||
文化財・考古学 | 21 | 19 | 13 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | 英語表現・コミュニケーション | 20 | 18 | 125 | 16 | 119 | 7 | 48 |
クリエイティブライティング | 43 | 41 | 19 | ||||||
放送・映像表現 | 38 | 36 | 14 | ||||||
エンターテインメントビジネス | 26 | 26 | 8 | ||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 12 | 72 | 68 | 51 | |||
教育人間学科 | 教職 | 5 | 29 | 31 | 27 | 28 | 21 | 22 | |
教育・学校経営マネジメント | 2 | 1 | 1 | ||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 8 | 37 | 35 | 27 | ||||
人間環境学科 | のびのびこどもプロダクト | 5 | 15 | 40 | 12 | 37 | 8 | 19 | |
環境コミュニティ | 25 | 25 | 11 | ||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 17 | 84 | 79 | 19 | ||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 12 | 24 | 10 | 22 | 9 | 18 |
仏教文化 | 5 | 5 | 3 | ||||||
宗学 | 7 | 7 | 6 | ||||||
合計 | 108 | 602 | 556 | 329 |
大学入試センター試験利用入試(前期)
学部 | 学科 | コース | 【セ・2方式】 | 【セ・3方式】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 |
志願者数 (受験者数) |
合格者数 | 募集 定員 |
志願者数 (受験者数) |
合格者数 | |||||||
文 学 部 |
人文学科 | 日本語日本文学 | 13 | 113 | 180 | 16 | 24 | 13 | 65 | 99 | 13 | 23 |
哲学・宗教文化 | 34 | 6 | 18 | 6 | ||||||||
カルチュラルスタディーズ | 33 | 2 | 16 | 4 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 13 | 169 | 231 | 21 | 29 | 13 | 131 | 176 | 20 | 27 | |
東洋史 | 28 | 4 | 19 | 4 | ||||||||
文化財・考古学 | 34 | 4 | 26 | 3 | ||||||||
表 現 学 部 |
表現文化学科 | 英語表現・コミュニケーション | 20 | 24 | 249 | 1 | 39 | 20 | 22 | 156 | 3 | 39 |
クリエイティブライティング | 94 | 16 | 54 | 17 | ||||||||
放送・映像表現 | 96 | 18 | 60 | 15 | ||||||||
エンターテインメントビジネス | 35 | 4 | 20 | 4 | ||||||||
人 間 学 部 |
人間科学科 | 人間科学 | 10 | 111 | 36 | 10 | 132 | 36 | ||||
教育人間学科 | 教職 | 5 | 36 | 42 | 16 | 21 | 5 | 45 | 49 | 22 | 24 | |
教育・学校経営マネジメント | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 7 | 59 | 23 | 7 | 72 | 22 | |||||
人間環境学科 | のびのびこどもプロダクト | 5 | 15 | 38 | 4 | 12 | 5 | 12 | 27 | 4 | 13 | |
環境コミュニティ | 23 | 8 | 15 | 9 | ||||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 10 | 174 | 26 | 10 | 136 | 25 | |||||
仏 教 学 部 |
仏教学科 | 仏教学 | 5 | 14 | 36 | 8 | 14 | 5 | 8 | 22 | 6 | 12 |
仏教文化 | 17 | 3 | 7 | 2 | ||||||||
宗学 | 5 | 3 | 7 | 4 | ||||||||
合計 | 88 | 1120 | 224 | 88 | 869 | 221 |
大学入試センター試験利用入試(中期)
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
哲学・宗教文化 | 0 | 0 | |||||
カルチュラルスタディーズ | 2 | 2 | |||||
歴史学科 | 日本史 | 4 | 10 | 17 | 7 | 13 | |
東洋史 | 1 | 1 | |||||
文化財・考古学 | 6 | 5 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 英語表現・コミュニケーション | 4 | 1 | 13 | 0 | 11 |
クリエイティブライティング | 8 | 7 | |||||
放送・映像表現 | 2 | 2 | |||||
エンターテインメントビジネス | 2 | 2 | |||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 3 | 3 | 3 | ||
教育人間学科 | 教職 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
教育・学校経営マネジメント | 1 | 1 | |||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 3 | 10 | 10 | |||
人間環境学科 | のびのびこどもプロダクト | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | |
環境コミュニティ | 4 | 2 | |||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 4 | 9 | 9 | |||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
仏教文化 | 0 | 0 | |||||
宗学 | 1 | 1 | |||||
合計 | 28 | 73 | 65 |
大学入試センター試験利用入試(後期)
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 4 | 12 | 21 | 8 | 13 |
哲学・宗教文化 | 4 | 3 | |||||
カルチュラルスタディーズ | 5 | 2 | |||||
歴史学科 | 日本史 | 4 | 19 | 25 | 12 | 14 | |
東洋史 | 1 | 0 | |||||
文化財・考古学 | 5 | 2 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 英語表現・コミュニケーション | 4 | 11 | 37 | 7 | 17 |
クリエイティブライティング | 9 | 2 | |||||
放送・映像表現 | 9 | 5 | |||||
エンターテインメントビジネス | 8 | 3 | |||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 3 | 9 | 9 | ||
教育人間学科 | 教職 | 2 | 8 | 10 | 7 | 8 | |
教育・学校経営マネジメント | 2 | 1 | |||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 3 | 10 | 6 | |||
人間環境学科 | のびのびこどもプロダクト | 2 | 5 | 14 | 5 | 13 | |
環境コミュニティ | 9 | 8 | |||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 4 | 15 | 10 | |||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 |
仏教文化 | 2 | 2 | |||||
宗学 | 0 | 0 | |||||
合計 | 28 | 147 | 96 |
社会人入試試験
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哲学・宗教文化 | 0 | 0 | 0 | ||||||
カルチュラルスタディーズ | 0 | 0 | 0 | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
東洋史 | 0 | 0 | 0 | ||||||
文化財・考古学 | 1 | 1 | 0 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | 英語表現・コミュニケーション | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
クリエイティブライティング | 0 | 0 | 0 | ||||||
放送・映像表現 | 0 | 0 | 0 | ||||||
エンターテインメントビジネス | 0 | 0 | 0 | ||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
教育人間学科 | 教職 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
教育・学校経営マネジメント | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
人間環境学科 | のびのびこどもプロダクト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
環境コミュニティ | 0 | 0 | 0 | ||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
合計 | 16 | 4 | 4 | 1 |
仏教学科社会人特別入学者選抜試験
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
仏教文化 | 0 | 0 | 0 | ||||||
宗学 | 4 | 4 | 4 |
外国人留学生試験
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哲学・宗教文化 | 0 | 0 | 0 | ||||||
カルチュラルスタディーズ | 0 | 0 | 0 | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
東洋史 | 0 | 0 | 0 | ||||||
文化財・考古学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | 英語表現・コミュニケーション | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
クリエイティブライティング | 0 | 0 | 0 | ||||||
放送・映像表現 | 0 | 0 | 0 | ||||||
エンターテインメントビジネス | 1 | 1 | 1 | ||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 0 | 0 | 0 | ||||
教育人間学科 | 教職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
教育・学校経営マネジメント | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 0 | 0 | 0 | |||||
人間環境学科 | のびのびこどもプロダクト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
環境コミュニティ | 0 | 0 | 0 | ||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 2 | 1 | 1 | |||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
仏教文化 | 0 | 0 | 0 | ||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 4 | 3 | 3 |
- 大正大学の入試 トップ
- 入試のポイント
-
入試概要
-
ネット出願について
- 募集人員
- 入試Q&A
- オンライン受験票
- 配慮申請について
- 入学検定料の返還について
- 入学手続について
- 出願・入試結果速報
- 合否照会
-
過去の入試結果