学部全体状況
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 140 | 531 | 880 | 206 | 377 | 82 | 161 |
哲学・宗教文化 | 161 | 83 | 29 | ||||||
カルチュラルスタディーズ | 188 | 88 | 50 | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 160 | 709 | 975 | 282 | 401 | 129 | 175 | |
東洋史 | 98 | 45 | 16 | ||||||
文化財・考古学 | 168 | 74 | 30 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 200 | 275 | 1215 | 109 | 493 | 52 | 242 |
出版・編集 | 227 | 73 | 31 | ||||||
放送・映像表現 | 429 | 173 | 81 | ||||||
エンターテインメントビジネス | 174 | 83 | 46 | ||||||
英語表現・コミュニケーション | 110 | 55 | 32 | ||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 120 | 751 | 309 | 129 | |||
教育人間学科 | 教職 | 65 | 264 | 313 | 151 | 178 | 66 | 78 | |
教育・学校経営マネジメント | 49 | 27 | 12 | ||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 80 | 355 | 224 | 97 | ||||
人間環境学科 | 環境政策 | 60 | 142 | 215 | 104 | 167 | 36 | 72 | |
こどもコミュニティ | 73 | 63 | 36 | ||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 110 | 858 | 238 | 130 | ||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 100 | 60 | 203 | 60 | 200 | 13 | 101 |
仏教文化 | 65 | 64 | 31 | ||||||
宗学 | 78 | 76 | 57 | ||||||
合計 | 1035 | 5765 | 2587 | 1185 |
※スポーツ特別入試、宗門子弟特別入試、指定校推薦入試、外国人留学生試験を含む
AO入試
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 第1次 審査 志願者・ 受験者数 |
第1次 審査 合格者数 |
第2次 審査 受験者数 |
第2次 審査 合格者数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 10 | 20 | 52 | 19 | 51 | 19 | 51 | 16 | 46 |
哲学・宗教文化 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
カルチュラルスタディーズ | 20 | 20 | 20 | 18 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 13 | 42 | 53 | 36 | 47 | 36 | 47 | 14 | 25 | |
東洋史 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
文化財・考古学 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 21 | 21 | 106 | 17 | 94 | 17 | 94 | 9 | 63 |
クリエイティブライティング(書道表現) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
出版・編集 | 19 | 16 | 16 | 11 | |||||||
放送・映像表現 | 27 | 23 | 23 | 13 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 21 | 20 | 20 | 14 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 13 | 13 | 13 | 11 | |||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 10 | 34 | 27 | 27 | 20 | ||||
教育人間学科 | 教職 | 10 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 13 | 15 | |
教育・学校経営マネジメント | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 11 | 22 | 22 | 22 | 17 | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | |
こどもコミュニティ | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 10 | 54 | 39 | 39 | 22 | |||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
仏教文化 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
宗学 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
合計 | 101 | 356 | 315 | 315 | 226 |
公募制推薦入試(文化・体育推薦を含む)
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 14 | 16 | 27 | 15 | 26 | 12 | 23 |
哲学・宗教文化 | 4 | 4 | 4 | ||||||
カルチュラルスタディーズ | 7 | 7 | 7 | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 21 | 31 | 39 | 31 | 38 | 27 | 34 | |
東洋史 | 2 | 2 | 2 | ||||||
文化財・考古学 | 6 | 5 | 5 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 24 | 23 | 68 | 23 | 67 | 14 | 43 |
出版・編集 | 11 | 11 | 7 | ||||||
放送・映像表現 | 18 | 18 | 10 | ||||||
エンターテインメントビジネス | 8 | 8 | 7 | ||||||
英語表現・コミュニケーション | 8 | 7 | 5 | ||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 12 | 20 | 20 | 17 | |||
教育人間学科 | 教職 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
教育・学校経営マネジメント | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 11 | 14 | 13 | 11 | ||||
人間環境学科 | 環境政策 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
こどもコミュニティ | 2 | 2 | 2 | ||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 13 | 38 | 37 | 19 | ||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 |
仏教文化 | 6 | 6 | 6 | ||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 119 | 226 | 221 | 166 |
宗門子弟特別入試
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 宗学 | 45 | 37 | 37 | 37 |
スポーツ特別入試
志願者数※ | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
53 | 53 | 53 |
※セレクション合格者数
一般入試(前期日程)
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 67 | 218 | 357 | 215 | 353 | 74 | 128 |
哲学・宗教文化 | 70 | 70 | 29 | ||||||
カルチュラルスタディーズ | 69 | 68 | 25 | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 72 | 300 | 410 | 290 | 398 | 110 | 159 | |
東洋史 | 39 | 38 | 18 | ||||||
文化財・考古学 | 71 | 70 | 31 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 87 | 115 | 508 | 114 | 503 | 36 | 185 |
出版・編集 | 107 | 107 | 27 | ||||||
放送・映像表現 | 175 | 174 | 79 | ||||||
エンターテインメントビジネス | 70 | 69 | 27 | ||||||
英語表現・コミュニケーション | 41 | 39 | 16 | ||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 53 | 309 | 300 | 112 | |||
教育人間学科 | 教職 | 25 | 97 | 121 | 94 | 118 | 56 | 68 | |
教育・学校経営マネジメント | 24 | 24 | 12 | ||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 30 | 139 | 135 | 93 | ||||
人間環境学科 | 環境政策 | 22 | 66 | 92 | 63 | 89 | 40 | 60 | |
こどもコミュニティ | 26 | 26 | 20 | ||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 47 | 351 | 344 | 70 | ||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 23 | 22 | 64 | 22 | 61 | 22 | 61 |
仏教文化 | 22 | 21 | 21 | ||||||
宗学 | 20 | 18 | 18 | ||||||
合計 | 426 | 2351 | 2301 | 936 |
一般入試(後期日程)
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 15 | 74 | 126 | 66 | 115 | 14 | 27 |
哲学・宗教文化 | 23 | 22 | 7 | ||||||
カルチュラルスタディーズ | 29 | 27 | 6 | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 20 | 71 | 113 | 65 | 100 | 13 | 23 | |
東洋史 | 16 | 13 | 3 | ||||||
文化財・考古学 | 26 | 22 | 7 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 20 | 27 | 120 | 23 | 110 | 5 | 22 |
出版・編集 | 27 | 24 | 5 | ||||||
放送・映像表現 | 39 | 38 | 5 | ||||||
エンターテインメントビジネス | 18 | 16 | 5 | ||||||
英語表現・コミュニケーション | 9 | 9 | 2 | ||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 13 | 73 | 70 | 28 | |||
教育人間学科 | 教職 | 5 | 25 | 30 | 23 | 28 | 11 | 13 | |
教育・学校経営マネジメント | 5 | 5 | 2 | ||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 8 | 31 | 29 | 21 | ||||
人間環境学科 | 環境政策 | 5 | 16 | 22 | 14 | 19 | 14 | 19 | |
こどもコミュニティ | 6 | 5 | 5 | ||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 12 | 59 | 56 | 14 | ||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 |
仏教文化 | 4 | 4 | 4 | ||||||
宗学 | 2 | 2 | 2 | ||||||
合計 | 104 | 587 | 540 | 180 |
大学入試センター試験利用入試(前期)
学部 | 学科 | コース | 【セ・2方式】 | 【セ・3方式】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 |
志願者数 (受験者数) |
合格 者数 |
募集 定員 |
志願者数 (受験者数) |
合格 者数 |
|||||||
文 学 部 |
人文学科 | 日本語日本文学 | 13 | 70 | 114 | 17 | 32 | 13 | 80 | 119 | 20 | 39 |
哲学・宗教文化 | 23 | 10 | 21 | 13 | ||||||||
カルチュラルスタディーズ | 21 | 5 | 18 | 6 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 13 | 139 | 189 | 38 | 51 | 13 | 84 | 110 | 39 | 49 | |
東洋史 | 22 | 7 | 6 | 2 | ||||||||
文化財・考古学 | 28 | 6 | 20 | 8 | ||||||||
表 現 学 部 |
表現文化学科 | クリエイティブライティング | 20 | 44 | 187 | 14 | 48 | 20 | 23 | 136 | 10 | 46 |
出版・編集 | 32 | 9 | 19 | 3 | ||||||||
放送・映像表現 | 80 | 19 | 57 | 15 | ||||||||
エンターテインメントビジネス | 19 | 4 | 23 | 11 | ||||||||
英語表現・コミュニケーション | 12 | 2 | 14 | 7 | ||||||||
人 間 学 部 |
人間科学科 | 人間科学 | 12 | 133 | 27 | 12 | 86 | 33 | ||||
教育人間学科 | 教職 | 5 | 52 | 60 | 26 | 29 | 5 | 38 | 42 | 18 | 20 | |
教育・学校経営マネジメント | 8 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 7 | 73 | 28 | 7 | 40 | 26 | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 5 | 10 | 18 | 10 | 18 | 5 | 27 | 31 | 22 | 26 | |
こどもコミュニティ | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 10 | 151 | 32 | 10 | 128 | 27 | |||||
仏 教 学 部 |
仏教学科 | 仏教学 | 6 | 12 | 25 | 12 | 25 | 6 | 7 | 18 | 7 | 18 |
仏教文化 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
宗学 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||||||||
合計 | 91 | 950 | 290 | 91 | 710 | 284 |
大学入試センター試験利用入試(中期)
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 4 | 32 | 48 | 32 | 45 |
哲学・宗教文化 | 5 | 5 | |||||
カルチュラルスタディーズ | 11 | 8 | |||||
歴史学科 | 日本史 | 4 | 17 | 24 | 16 | 23 | |
東洋史 | 3 | 3 | |||||
文化財・考古学 | 4 | 4 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 4 | 13 | 42 | 12 | 38 |
出版・編集 | 7 | 6 | |||||
放送・映像表現 | 16 | 15 | |||||
エンターテインメントビジネス | 3 | 3 | |||||
英語表現・コミュニケーション | 3 | 2 | |||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 4 | 45 | 36 | ||
教育人間学科 | 教職 | 2 | 11 | 13 | 11 | 13 | |
教育・学校経営マネジメント | 2 | 2 | |||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 3 | 18 | 17 | |||
人間環境学科 | 環境政策 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
こどもコミュニティ | 2 | 2 | |||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 4 | 39 | 30 | |||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仏教文化 | 0 | 0 | |||||
宗学 | 0 | 0 | |||||
合計 | 29 | 236 | 209 |
大学入試センター試験利用入試(後期)
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 4 | 13 | 19 | 13 | 19 |
哲学・宗教文化 | 1 | 1 | |||||
カルチュラルスタディーズ | 5 | 5 | |||||
歴史学科 | 日本史 | 4 | 13 | 19 | 13 | 19 | |
東洋史 | 2 | 2 | |||||
文化財・考古学 | 4 | 4 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 4 | 2 | 21 | 2 | 21 |
出版・編集 | 3 | 3 | |||||
放送・映像表現 | 9 | 9 | |||||
エンターテインメントビジネス | 3 | 3 | |||||
英語表現・コミュニケーション | 4 | 4 | |||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 4 | 31 | 16 | ||
教育人間学科 | 教職 | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | |
教育・学校経営マネジメント | 0 | 0 | |||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 3 | 10 | 3 | |||
人間環境学科 | 環境政策 | 2 | 9 | 13 | 4 | 5 | |
こどもコミュニティ | 4 | 1 | |||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 4 | 16 | 4 | |||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 |
仏教文化 | 3 | 3 | |||||
宗学 | 2 | 2 | |||||
合計 | 29 | 148 | 97 |
社会人入試試験
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哲学・宗教文化 | 0 | 0 | 0 | ||||||
カルチュラルスタディーズ | 0 | 0 | 0 | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
東洋史 | 0 | 0 | 0 | ||||||
文化財・考古学 | 1 | 1 | 1 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
出版・編集 | 0 | 0 | 0 | ||||||
放送・映像表現 | 0 | 0 | 0 | ||||||
エンターテインメントビジネス | 0 | 0 | 0 | ||||||
英語表現・コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | ||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 0 | 0 | 0 | ||||
教育人間学科 | 教職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
教育・学校経営マネジメント | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 1 | 1 | 1 | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
こどもコミュニティ | 0 | 0 | 0 | ||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 1 | 1 | 0 | |||||
合計 | 3 | 3 | 2 |
仏教学科社会人特別入学者選抜試験
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 若干名 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
仏教文化 | 0 | 0 | 0 | ||||||
宗学 | 3 | 3 | 3 |
外国人留学生試験
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哲学・宗教文化 | 0 | 0 | 0 | ||||||
カルチュラルスタディーズ | 0 | 0 | 0 | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
東洋史 | 0 | 0 | 0 | ||||||
文化財・考古学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
出版・編集 | 0 | 0 | 0 | ||||||
放送・映像表現 | 0 | 0 | 0 | ||||||
エンターテインメントビジネス | 0 | 0 | 0 | ||||||
英語表現・コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | ||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 0 | 0 | 0 | ||||
教育人間学科 | 教職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
教育・学校経営マネジメント | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 0 | 0 | 0 | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
こどもコミュニティ | 0 | 0 | 0 | ||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 0 | 0 | 0 | |||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
仏教文化 | 0 | 0 | 0 | ||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 0 | 0 | 0 |
- 大正大学の入試 トップ
- 入試のポイント
-
入試概要
-
ネット出願について
- 募集人員
- 入試Q&A
- オンライン受験票
- 配慮申請について
- 入学検定料の返還について
- 入学手続について
- 出願・入試結果速報
- 合否照会
-
過去の入試結果