学部入試全体
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 130 | 898 | 855 | 469 | 106 | 1.8 | ||||||
社会福祉学科 | 65 | 525 | 507 | 200 | 62 | 2.5 | |||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 100 | 724 | 687 | 338 | 92 | 2.0 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | 205 | 1344 | 1280 | 482 | 215 | 2.7 | ||||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 120 | 1183 | 1126 | 431 | 120 | 2.6 | ||||||
臨床心理学科 | 110 | 1140 | 1086 | 337 | 110 | 3.2 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 70 | 668 | 636 | 252 | 77 | 2.5 | ||||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 65 | 413 | 394 | 143 | 37 | 2.8 | ||||||
国際文化 | 233 | 224 | 88 | 26 | 2.5 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 160 | 682 | 643 | 262 | 89 | 2.5 | ||||||
東洋史 | 177 | 170 | 90 | 27 | 1.9 | ||||||||
文化財・考古学 | 183 | 173 | 91 | 36 | 1.9 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 100 | 142 | 133 | 66 | 31 | 2.0 | |||||
国際教養 | 36 | 32 | 17 | 9 | 1.9 | ||||||||
宗学 | 100 | 97 | 82 | 66 | 1.2 | ||||||||
合計 | 1125 | 8448 | 8043 | 3348 | 1103 | 2.4 |
一般入試(前期)
2科目方式【2月1日】※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 47 | 78 | 76 | 38 | 2.0 | |||||
社会福祉学科 | 24 | 53 | 52 | 11 | 4.7 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 30 | 59 | 58 | 24 | 2.4 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 80 | 147 | 143 | 35 | 4.1 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 50 | 132 | 126 | 37 | 3.4 | |||||
臨床心理学科 | 44 | 129 | 127 | 31 | 4.1 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 25 | 66 | 62 | 13 | 4.8 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 25 | 48 | 74 | 48 | 74 | 13 | 21 | 3.5 | ||
国際文化 | 26 | 26 | 8 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 65 | 34 | 47 | 33 | 46 | 6 | 12 | 3.8 | ||
東洋史 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
文化財・考古学 | 9 | 9 | 3 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 18 | 23 | 16 | 20 | 9 | 10 | 2.0 | |
国際教養 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
宗学 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
合計 | 410 | 808 | 784 | 232 | 3.4 |
※一般入試(前期)の募集人員は、2月1日・2日・3日の合計
3科目方式【2月1日】※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 47 | 186 | 180 | 106 | 1.7 | |||||
社会福祉学科 | 24 | 100 | 95 | 35 | 2.7 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 30 | 140 | 134 | 74 | 1.8 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 80 | 228 | 223 | 70 | 3.2 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 50 | 242 | 237 | 76 | 3.1 | |||||
臨床心理学科 | 44 | 227 | 218 | 59 | 3.7 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 25 | 106 | 102 | 36 | 2.8 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 25 | 82 | 138 | 81 | 134 | 22 | 42 | 3.2 | ||
国際文化 | 56 | 53 | 20 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 65 | 141 | 213 | 133 | 203 | 60 | 96 | 2.1 | ||
東洋史 | 42 | 40 | 21 | ||||||||
文化財・考古学 | 30 | 30 | 15 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 20 | 28 | 20 | 28 | 6 | 11 | 2.5 | |
国際教養 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
宗学 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
合計 | 410 | 1608 | 1554 | 605 | 2.6 |
※一般入試(前期)の募集人員は、2月1日・2日・3日の合計
3科目方式【2月2日】※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 47 | 92 | 89 | 60 | 1.5 | |||||
社会福祉学科 | 24 | 59 | 58 | 27 | 2.1 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 30 | 72 | 69 | 37 | 1.9 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 80 | 132 | 124 | 45 | 2.8 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 50 | 149 | 143 | 47 | 3.0 | |||||
臨床心理学科 | 44 | 155 | 148 | 41 | 3.6 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 25 | 55 | 51 | 18 | 2.8 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 25 | 43 | 60 | 39 | 54 | 13 | 19 | 2.8 | ||
国際文化 | 17 | 15 | 6 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 65 | 63 | 98 | 59 | 93 | 23 | 40 | 2.3 | ||
東洋史 | 17 | 16 | 8 | ||||||||
文化財・考古学 | 18 | 18 | 9 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 15 | 23 | 14 | 21 | 7 | 9 | 2.3 | |
国際教養 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
宗学 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
合計 | 410 | 895 | 850 | 343 | 2.5 |
※一般入試(前期)の募集人員は、2月1日・2日・3日の合計
3科目方式【2月3日】※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 47 | 53 | 52 | 31 | 1.7 | |||||
社会福祉学科 | 24 | 38 | 37 | 10 | 3.7 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 30 | 44 | 44 | 24 | 1.8 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 80 | 108 | 101 | 34 | 3.0 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 50 | 81 | 75 | 27 | 2.8 | |||||
臨床心理学科 | 44 | 76 | 67 | 21 | 3.2 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 25 | 61 | 58 | 27 | 2.1 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 25 | 31 | 44 | 29 | 42 | 12 | 16 | 2.6 | ||
国際文化 | 13 | 13 | 4 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 65 | 46 | 72 | 41 | 67 | 16 | 31 | 2.2 | ||
東洋史 | 14 | 14 | 8 | ||||||||
文化財・考古学 | 12 | 12 | 7 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 11 | 14 | 10 | 13 | 5 | 7 | 1.9 | |
国際教養 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 410 | 591 | 556 | 228 | 2.4 |
※一般入試(前期)の募集人員は、2月1日・2日・3日の合計
4科目方式【2月3日】※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 47 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | |||||
社会福祉学科 | 24 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 30 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 80 | 9 | 9 | 6 | 1.5 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 50 | 14 | 14 | 10 | 1.4 | |||||
臨床心理学科 | 44 | 10 | 10 | 3 | 3.3 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 25 | 4 | 4 | 0 | - | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 25 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | ||
国際文化 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 65 | 8 | 15 | 8 | 15 | 3 | 7 | 2.1 | ||
東洋史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
文化財・考古学 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
国際教養 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 410 | 71 | 70 | 37 | 1.9 |
※一般入試(前期)の募集人員は、2月1日・2日・3日の合計
一般入試(中期)3科目方式
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 11 | 120 | 105 | 60 | 1.8 | |||||
社会福祉学科 | 7 | 55 | 52 | 19 | 2.7 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 10 | 100 | 87 | 29 | 3.0 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 25 | 131 | 114 | 49 | 2.3 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 12 | 112 | 97 | 45 | 2.2 | |||||
臨床心理学科 | 10 | 104 | 92 | 24 | 3.8 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 6 | 64 | 50 | 30 | 1.7 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 5 | 26 | 46 | 22 | 39 | 8 | 13 | 3.0 | ||
国際文化 | 20 | 17 | 5 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 20 | 75 | 109 | 59 | 86 | 33 | 46 | 1.9 | ||
東洋史 | 16 | 14 | 5 | ||||||||
文化財・考古学 | 18 | 13 | 8 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 7 | 10 | 20 | 9 | 16 | 6 | 10 | 1.6 | |
国際教養 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
宗学 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
合計 | 113 | 861 | 738 | 325 | 2.3 |
一般入試(後期)
2科目方式※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 10 | 55 | 48 | 16 | 3.0 | |||||
社会福祉学科 | 5 | 25 | 21 | 9 | 2.3 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 10 | 41 | 34 | 8 | 4.3 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 20 | 60 | 52 | 15 | 3.5 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 12 | 41 | 32 | 20 | 1.6 | |||||
臨床心理学科 | 10 | 29 | 23 | 6 | 3.8 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 5 | 18 | 17 | 8 | 2.1 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 5 | 14 | 30 | 10 | 26 | 4 | 7 | 3.7 | ||
国際文化 | 16 | 16 | 3 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 18 | 10 | 19 | 9 | 16 | 1 | 6 | 2.7 | ||
東洋史 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
文化財・考古学 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1.3 | |
国際教養 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
宗学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
合計 | 100 | 324 | 273 | 98 | 2.8 |
※一般入試(後期)の募集人員は、2科目方式・3科目方式の合計
3科目方式※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 10 | 73 | 65 | 35 | 1.9 | |||||
社会福祉学科 | 5 | 25 | 22 | 9 | 2.4 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 10 | 50 | 44 | 21 | 2.1 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 20 | 65 | 56 | 24 | 2.3 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 12 | 51 | 43 | 27 | 1.6 | |||||
臨床心理学科 | 10 | 59 | 52 | 22 | 2.4 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 5 | 20 | 19 | 12 | 1.6 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 5 | 19 | 28 | 16 | 24 | 6 | 8 | 3.0 | ||
国際文化 | 9 | 8 | 2 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 18 | 34 | 62 | 30 | 55 | 14 | 30 | 1.8 | ||
東洋史 | 14 | 12 | 9 | ||||||||
文化財・考古学 | 14 | 13 | 7 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 7 | 15 | 4 | 11 | 3 | 7 | 1.6 | |
国際教養 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
宗学 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
合計 | 100 | 448 | 391 | 195 | 2.0 |
※一般入試(後期)の募集人員は、2科目方式・3科目方式の合計
大学入学共通テスト利用入試(前期)
国語プラス方式[3科目型]※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 10 | 104 | 103 | 37 | 2.8 | |||||
社会福祉学科 | 5 | 63 | 63 | 15 | 4.2 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 81 | 80 | 34 | 2.4 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 18 | 169 | 167 | 42 | 4.0 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 10 | 151 | 150 | 34 | 4.4 | |||||
臨床心理学科 | 10 | 148 | 147 | 34 | 4.3 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 6 | 160 | 160 | 34 | 4.7 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 78 | 101 | 78 | 101 | 17 | 25 | 4.0 | ||
国際文化 | 23 | 23 | 8 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 12 | 130 | 192 | 130 | 191 | 32 | 48 | 4.0 | ||
東洋史 | 32 | 32 | 9 | ||||||||
文化財・考古学 | 30 | 29 | 7 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 25 | 33 | 25 | 33 | 3 | 5 | 6.6 | |
国際教養 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
宗学 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
合計 | 90 | 1202 | 1195 | 308 | 3.9 |
※募集人員は、前期国語プラス3科目・4科目型の合計
国語プラス方式[4科目型]※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 10 | 11 | 11 | 7 | 1.6 | |||||
社会福祉学科 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 11 | 11 | 4 | 2.8 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 18 | 11 | 11 | 5 | 2.2 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 10 | 19 | 19 | 6 | 3.2 | |||||
臨床心理学科 | 10 | 14 | 14 | 5 | 2.8 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 6 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1.5 | ||
国際文化 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 12 | 7 | 10 | 7 | 10 | 1 | 3 | 3.3 | ||
東洋史 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
文化財・考古学 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | |
国際教養 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
宗学 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
合計 | 90 | 98 | 98 | 43 | 2.3 |
※募集人員は、前期国語プラス3科目・4科目型の合計
英語プラス方式[3科目型]※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 10 | 54 | 54 | 23 | 2.3 | |||||
社会福祉学科 | 5 | 33 | 33 | 11 | 3.0 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 47 | 47 | 20 | 2.4 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 18 | 72 | 71 | 29 | 2.4 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 10 | 89 | 88 | 33 | 2.7 | |||||
臨床心理学科 | 10 | 59 | 58 | 23 | 2.5 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 6 | 35 | 35 | 19 | 1.8 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 25 | 47 | 25 | 47 | 11 | 18 | 2.6 | ||
国際文化 | 22 | 22 | 7 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 12 | 38 | 63 | 38 | 62 | 18 | 30 | 2.1 | ||
東洋史 | 15 | 15 | 6 | ||||||||
文化財・考古学 | 10 | 9 | 6 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 4 | 2.5 | |
国際教養 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
宗学 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
合計 | 90 | 509 | 505 | 210 | 2.4 |
※募集人員は、前期英語プラス3科目型・4科目型の合計
英語プラス方式[4科目型]※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 10 | 7 | 7 | 3 | 2.3 | |||||
社会福祉学科 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 18 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | |||||
臨床心理学科 | 10 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.0 | ||
国際文化 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 12 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2.0 | ||
東洋史 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
文化財・考古学 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.0 | |
国際教養 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 90 | 53 | 53 | 32 | 1.7 |
※募集人員は、前期英語プラス3科目型・4科目型の合計
大学入学共通テスト利用入試(後期)
国語プラス方式[2科目型]※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 4 | 16 | 16 | 13 | 1.2 | |||||
社会福祉学科 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 4 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 6 | 23 | 23 | 17 | 1.4 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 4 | 16 | 16 | 12 | 1.3 | |||||
臨床心理学科 | 4 | 14 | 14 | 10 | 1.4 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 2 | 15 | 15 | 12 | 1.3 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 13 | 20 | 13 | 20 | 11 | 17 | 1.2 | ||
国際文化 | 7 | 7 | 6 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 5 | 9 | 18 | 9 | 18 | 8 | 14 | 1.3 | ||
東洋史 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
文化財・考古学 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1.5 | |
国際教養 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
宗学 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
合計 | 37 | 145 | 145 | 112 | 1.3 |
※募集人員は、後期での合計
国語プラス方式[3科目型]※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 4 | 8 | 8 | 5 | 1.6 | ||||
社会福祉学科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 4 | 8 | 8 | 5 | 1.6 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | 6 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 4 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | ||||
臨床心理学科 | 4 | 9 | 9 | 7 | 1.3 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1.2 | |
国際文化 | 3 | 3 | 2 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1.2 | |
東洋史 | 3 | 3 | 2 | |||||||
文化財・考古学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
国際教養 | 0 | 0 | 0 | |||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 37 | 64 | 64 | 52 | 1.2 |
※募集人員は、後期での合計
小論文プラス方式※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
社会福祉学科 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
臨床心理学科 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
国際文化 | 0 | 0 | 0 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
東洋史 | 0 | 0 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
国際教養 | 0 | 0 | 0 | |||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 37 | 9 | 9 | 6 | 1.5 |
※募集人員は、後期での合計
総合型選抜 ※オンライン方式含む
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願・ 受験者数 |
一次審査 合格者数 |
二次審査 受験者数 |
最終 合格者数 |
倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | |||||
社会福祉学科 | 8 | 14 | 14 | 14 | 11 | 1.3 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 10 | 16 | 14 | 14 | 14 | 1.1 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 18 | 80 | 60 | 58 | 40 | 2.0 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 10 | 32 | 28 | 28 | 17 | 1.9 | |||||
臨床心理学科 | 10 | 50 | 34 | 34 | 20 | 2.5 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 10 | 18 | 16 | 15 | 11 | 1.6 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 8 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 10 | 15 | 1.2 | |
国際文化 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 13 | 42 | 58 | 33 | 49 | 33 | 49 | 18 | 33 | 1.8 | |
東洋史 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
文化財・考古学 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 1.1 |
国際教養 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 110 | 310 | 256 | 253 | 182 | 1.7 |
高大接続入試(公募制、探究活動・課外活動型、指定校) ※オンライン方式含む
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 20 | 17 | 17 | 16 | 1.1 | ||||
社会福祉学科 | 8 | 28 | 28 | 23 | 1.2 | |||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 10 | 29 | 29 | 25 | 1.2 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | 20 | 86 | 85 | 53 | 1.6 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 12 | 31 | 31 | 20 | 1.6 | ||||
臨床心理学科 | 12 | 39 | 39 | 23 | 1.7 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 10 | 24 | 24 | 16 | 1.5 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 8 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 13 | 1.2 | |
国際文化 | 9 | 9 | 7 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 28 | 38 | 28 | 38 | 18 | 27 | 1.4 | |
東洋史 | 2 | 2 | 2 | |||||||
文化財・考古学 | 8 | 8 | 7 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1.0 |
国際教養 | 1 | 1 | 1 | |||||||
宗学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
合計 | 120 | 312 | 311 | 221 | 1.4 |
宗門子弟特別入試 ※オンライン方式含む
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 宗学 | 45 | 64 | 64 | 63 | 1.0 |
地域人材育成入試
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
社会人入試・仏教学科社会人特別入試(記載の無い学科・コースは志願者なし)
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 社会福祉学科 | 若 干 名 |
1 | 1 | 0 | - | ||||
心理社会学部 | 臨床心理学科 | 1 | 1 | 0 | - | |||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1.2 | |
国際教養 | 1 | 1 | 1 | |||||||
宗学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
合計 | - | 9 | 9 | 6 | 1.5 |
外国人留学生試験(記載の無い学科・コースは志願者なし)
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 社会福祉学科 | 若干名 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 1 | 1 | 0 | - | |||||
臨床心理学科 | 4 | 4 | 0 | - | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 1 | 1 | 0 | - | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | ||
国際文化 | 1 | 1 | 0 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | ||
東洋史 | 1 | 1 | 1 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
合計 | - | 23 | 23 | 6 | 3.8 |
編入学試験(編入学試験Ⅰと編入学試験Ⅱの合計)
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
