学部入試全体
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 130 | 699 | 653 | 536 | 140 | 1.2 | |
社会福祉学科 | 65 | 331 | 297 | 224 | 63 | 1.3 | ||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 100 | 594 | 543 | 468 | 107 | 1.2 | |
表現学部 | 表現文化学科 | 情報文化デザイン | 205 | 241 | 228 | 119 | 58 | 1.9 |
クリエイティブライティング | 221 | 199 | 94 | 37 | 2.1 | |||
街文化プランニング | 42 | 38 | 15 | 7 | 2.5 | |||
放送・映像メディア | 381 | 353 | 163 | 80 | 2.2 | |||
アート&エンターテインメントワーク | 207 | 196 | 91 | 43 | 2.2 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | 120 | 971 | 886 | 516 | 123 | 1.7 | |
臨床心理学科 | 110 | 1030 | 964 | 407 | 158 | 2.4 | ||
文学部 | 日本文学科 | 70 | 726 | 669 | 372 | 73 | 1.8 | |
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 65 | 357 | 332 | 229 | 48 | 1.4 | |
国際文化 | 185 | 167 | 134 | 28 | 1.2 | |||
歴史学科 | 日本史 | 160 | 617 | 562 | 402 | 117 | 1.4 | |
東洋史 | 131 | 120 | 87 | 18 | 1.4 | |||
文化財・考古学 | 160 | 146 | 102 | 28 | 1.4 | |||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 100 | 55 | 52 | 48 | 19 | 1.1 |
仏教文化遺産 | 43 | 39 | 34 | 10 | 1.1 | |||
国際教養 | 28 | 24 | 24 | 5 | 1.0 | |||
宗学 | 72 | 71 | 70 | 47 | 1.0 | |||
合計 | 1125 | 7091 | 6539 | 4135 | 1209 | 1.6 |
チャレンジ型一般選抜 3科目方式
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 15 | 120 | 118 | 76 | 1.6 | |||
社会福祉学科 | ー | 10 | 33 | 33 | 18 | 1.8 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 108 | 104 | 81 | 1.3 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | 情報文化デザイン | 20 | 36 | 168 | 36 | 167 | 14 | 65 | 2.6 |
クリエイティブライティング | 39 | 39 | 17 | |||||||
街文化プランニング | 11 | 11 | 5 | |||||||
放送・映像メディア | 50 | 50 | 17 | |||||||
アート&エンターテインメントワーク | 32 | 31 | 12 | |||||||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 10 | 129 | 127 | 72 | 1.8 | |||
臨床心理学科 | ー | 10 | 109 | 106 | 49 | 2.2 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 10 | 105 | 102 | 55 | 1.9 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 51 | 84 | 49 | 81 | 35 | 64 | 1.3 | |
国際文化 | 33 | 32 | 29 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 16 | 86 | 125 | 84 | 123 | 64 | 90 | 1.4 | |
東洋史 | 21 | 21 | 17 | |||||||
文化財・考古学 | 18 | 18 | 9 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 6 | 19 | 6 | 19 | 6 | 18 | 1.1 |
仏教文化遺産 | 6 | 6 | 6 | |||||||
国際教養 | 4 | 4 | 4 | |||||||
宗学 | 3 | 3 | 2 | |||||||
合計 | 116 | 1000 | 980 | 588 | 1.7 |
一般選抜(前期)
2科目方式【2月1日】
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 35 | 49 | 45 | 35 | 1.3 | |||
社会福祉学科 | ー | 12 | 30 | 26 | 10 | 2.6 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 24 | 35 | 28 | 25 | 1.1 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | 情報文化デザイン | 60 | 16 | 100 | 15 | 85 | 3 | 10 | 8.5 |
クリエイティブライティング | 18 | 14 | 3 | |||||||
街文化プランニング | 5 | 4 | 0 | |||||||
放送・映像メディア | 40 | 33 | 4 | |||||||
アート&エンターテインメントワーク | 21 | 19 | 0 | |||||||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 40 | 78 | 65 | 21 | 3.1 | |||
臨床心理学科 | ー | 34 | 90 | 81 | 22 | 3.7 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 15 | 52 | 49 | 21 | 2.3 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 15 | 26 | 38 | 24 | 34 | 9 | 14 | 2.4 | |
国際文化 | 12 | 10 | 5 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 50 | 16 | 26 | 11 | 18 | 5 | 7 | 2.6 | |
東洋史 | 2 | 1 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 8 | 6 | 2 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 15 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1.4 |
仏教文化遺産 | 3 | 3 | 2 | |||||||
国際教養 | 2 | 0 | 0 | |||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 300 | 507 | 438 | 170 | 2.6 |
※一般選抜(前期)の募集人員は、2月1日・2日の合計
3科目方式【2月1日】
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 35 | 107 | 91 | 74 | 1.2 | |||
社会福祉学科 | ー | 12 | 45 | 41 | 27 | 1.5 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 24 | 89 | 72 | 64 | 1.1 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | 情報文化デザイン | 60 | 32 | 161 | 28 | 139 | 16 | 53 | 2.6 |
クリエイティブライティング | 35 | 29 | 10 | |||||||
街文化プランニング | 8 | 7 | 2 | |||||||
放送・映像メディア | 56 | 47 | 17 | |||||||
アート&エンターテインメントワーク | 30 | 28 | 8 | |||||||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 40 | 168 | 146 | 70 | 2.1 | |||
臨床心理学科 | ー | 34 | 187 | 171 | 66 | 2.6 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 15 | 108 | 97 | 52 | 1.9 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 15 | 62 | 92 | 55 | 82 | 30 | 47 | 1.7 | |
国際文化 | 30 | 27 | 17 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 50 | 110 | 152 | 94 | 127 | 51 | 71 | 1.8 | |
東洋史 | 21 | 16 | 11 | |||||||
文化財・考古学 | 21 | 17 | 9 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 15 | 6 | 17 | 6 | 14 | 5 | 13 | 1.1 |
仏教文化遺産 | 9 | 7 | 7 | |||||||
国際教養 | 1 | 0 | 0 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 300 | 1126 | 980 | 537 | 1.8 |
※一般選抜(前期)の募集人員は、2月1日・2日の合計
3科目方式【2月2日】
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 35 | 60 | 45 | 36 | 1.3 | |||
社会福祉学科 | ー | 12 | 40 | 32 | 22 | 1.5 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 24 | 47 | 36 | 33 | 1.1 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | 情報文化デザイン | 60 | 24 | 118 | 20 | 98 | 7 | 38 | 2.6 |
クリエイティブライティング | 21 | 17 | 8 | |||||||
街文化プランニング | 5 | 3 | 1 | |||||||
放送・映像メディア | 46 | 39 | 16 | |||||||
アート&エンターテインメントワーク | 22 | 19 | 6 | |||||||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 40 | 116 | 98 | 41 | 2.4 | |||
臨床心理学科 | ー | 34 | 116 | 101 | 35 | 2.9 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 15 | 53 | 44 | 22 | 2.0 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 15 | 33 | 49 | 29 | 39 | 16 | 23 | 1.7 | |
国際文化 | 16 | 10 | 7 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 50 | 54 | 84 | 46 | 73 | 28 | 45 | 1.6 | |
東洋史 | 16 | 14 | 10 | |||||||
文化財・考古学 | 14 | 13 | 7 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 15 | 6 | 14 | 5 | 10 | 5 | 10 | 1.0 |
仏教文化遺産 | 3 | 1 | 1 | |||||||
国際教養 | 4 | 3 | 3 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 300 | 697 | 576 | 305 | 1.9 |
※一般選抜(前期)の募集人員は、2月1日・2日の合計
4科目方式【2月2日】
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 35 | 1 | 1 | 0 | ー | |||
社会福祉学科 | ー | 12 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 24 | 0 | 0 | 0 | ー | |||
表現学部 | 表現文化学科 | 情報文化デザイン | 60 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1.0 |
クリエイティブライティング | 0 | 0 | 0 | |||||||
街文化プランニング | 0 | 0 | 0 | |||||||
放送・映像メディア | 0 | 0 | 0 | |||||||
アート&エンターテインメントワーク | 1 | 1 | 1 | |||||||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 40 | 6 | 5 | 4 | 1.3 | |||
臨床心理学科 | ー | 34 | 5 | 4 | 2 | 2.0 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 15 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | |
国際文化 | 3 | 1 | 1 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 50 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1.3 | |
東洋史 | 1 | 1 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
仏教文化遺産 | 0 | 0 | 0 | |||||||
国際教養 | 1 | 1 | 1 | |||||||
宗学 | 1 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 300 | 30 | 23 | 17 | 1.4 |
※一般選抜(前期)の募集人員は、2月1日・2日の合計
一般選抜(中期)
3科目方式
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 11 | 54 | 49 | 44 | 1.1 | |||
社会福祉学科 | ー | 7 | 31 | 23 | 18 | 1.3 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 39 | 33 | 30 | 1.1 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | 情報文化デザイン | 25 | 15 | 68 | 12 | 55 | 8 | 41 | 1.3 |
クリエイティブライティング | 10 | 4 | 4 | |||||||
街文化プランニング | 1 | 1 | 1 | |||||||
放送・映像メディア | 26 | 23 | 20 | |||||||
アート&エンターテインメントワーク | 16 | 15 | 8 | |||||||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 12 | 91 | 79 | 63 | 1.3 | |||
臨床心理学科 | ー | 10 | 81 | 75 | 61 | 1.2 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 6 | 60 | 46 | 35 | 1.3 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 5 | 27 | 37 | 24 | 34 | 20 | 29 | 1.2 | |
国際文化 | 10 | 10 | 9 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 20 | 45 | 67 | 32 | 49 | 26 | 41 | 1.2 | |
東洋史 | 10 | 9 | 9 | |||||||
文化財・考古学 | 12 | 8 | 6 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1.0 |
仏教文化遺産 | 1 | 1 | 1 | |||||||
国際教養 | 1 | 1 | 1 | |||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 113 | 532 | 447 | 366 | 1.2 |
※一般選抜(中期)の募集人員は、3科目方式・4科目方式の合計
4科目方式
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 11 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
社会福祉学科 | ー | 7 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 0 | 0 | 0 | ー | |||
表現学部 | 表現文化学科 | 情報文化デザイン | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
クリエイティブライティング | 0 | 0 | 0 | |||||||
街文化プランニング | 0 | 0 | 0 | |||||||
放送・映像メディア | 1 | 1 | 1 | |||||||
アート&エンターテインメントワーク | 0 | 0 | 0 | |||||||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 12 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
臨床心理学科 | ー | 10 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 6 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
国際文化 | 0 | 0 | 0 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | |
東洋史 | 0 | 0 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
仏教文化遺産 | 0 | 0 | 0 | |||||||
国際教養 | 0 | 0 | 0 | |||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 113 | 18 | 17 | 14 | 1.2 |
※一般選抜(中期)の募集人員は、3科目方式・4科目方式の合計
一般選抜(後期)
2科目方式
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 10 | 13 | 13 | 7 | 1.9 | |||
社会福祉学科 | ー | 5 | 10 | 7 | 3 | 2.3 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 8 | 19 | 16 | 11 | 1.5 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | 情報文化デザイン | 18 | 7 | 25 | 6 | 22 | 1 | 6 | 3.7 |
クリエイティブライティング | 8 | 7 | 3 | |||||||
街文化プランニング | 0 | 0 | 0 | |||||||
放送・映像メディア | 7 | 6 | 0 | |||||||
アート&エンターテインメントワーク | 3 | 3 | 2 | |||||||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 10 | 25 | 19 | 4 | 4.8 | |||
臨床心理学科 | ー | 10 | 20 | 12 | 2 | 6.0 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 6 | 21 | 14 | 5 | 2.8 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 8 | 17 | 5 | 12 | 5 | 9 | 1.3 | |
国際文化 | 9 | 7 | 4 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 12 | 6 | 14 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2.3 | |
東洋史 | 1 | 1 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 7 | 4 | 2 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1.0 |
仏教文化遺産 | 0 | 0 | 0 | |||||||
国際教養 | 4 | 4 | 4 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 90 | 170 | 130 | 57 | 2.3 |
※一般選抜(後期)の募集人員は、2科目方式・3科目方式の合計
3科目方式
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 10 | 25 | 22 | 19 | 1.2 | |||
社会福祉学科 | ー | 5 | 11 | 5 | 4 | 1.3 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 8 | 26 | 24 | 23 | 1.0 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | 情報文化デザイン | 18 | 7 | 19 | 7 | 17 | 3 | 9 | 1.9 |
クリエイティブライティング | 4 | 3 | 3 | |||||||
街文化プランニング | 1 | 1 | 0 | |||||||
放送・映像メディア | 6 | 6 | 3 | |||||||
アート&エンターテインメントワーク | 1 | 0 | 0 | |||||||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 10 | 26 | 22 | 12 | 1.8 | |||
臨床心理学科 | ー | 10 | 18 | 14 | 5 | 2.8 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 6 | 21 | 13 | 8 | 1.6 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 7 | 14 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1.5 | |
国際文化 | 7 | 5 | 3 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 12 | 24 | 30 | 18 | 22 | 10 | 13 | 1.7 | |
東洋史 | 3 | 1 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1.1 |
仏教文化遺産 | 3 | 3 | 2 | |||||||
国際教養 | 3 | 3 | 3 | |||||||
宗学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
合計 | 90 | 200 | 158 | 108 | 1.5 |
※一般選抜(後期)の募集人員は、2科目方式・3科目方式の合計
大学入学共通テスト利用入試(前期)
国語プラス方式[3科目型]
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 12 | 93 | 92 | 64 | 1.4 | |||
社会福祉学科 | ー | 5 | 39 | 39 | 24 | 1.6 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 8 | 100 | 100 | 76 | 1.3 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | 情報文化デザイン | 20 | 34 | 150 | 34 | 150 | 8 | 44 | 3.4 |
クリエイティブライティング | 42 | 42 | 13 | |||||||
街文化プランニング | 2 | 2 | 0 | |||||||
放送・映像メディア | 43 | 43 | 10 | |||||||
アート&エンターテインメントワーク | 29 | 29 | 13 | |||||||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 12 | 127 | 127 | 46 | 2.8 | |||
臨床心理学科 | ー | 10 | 154 | 152 | 47 | 3.2 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 7 | 186 | 185 | 66 | 2.8 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 81 | 97 | 81 | 97 | 37 | 45 | 2.2 | |
国際文化 | 16 | 16 | 8 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 132 | 201 | 132 | 201 | 63 | 97 | 2.1 | |
東洋史 | 27 | 27 | 10 | |||||||
文化財・考古学 | 42 | 42 | 24 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 9 | 19 | 9 | 19 | 7 | 15 | 1.3 |
仏教文化遺産 | 7 | 7 | 5 | |||||||
国際教養 | 1 | 1 | 1 | |||||||
宗学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
合計 | 100 | 1166 | 1162 | 524 | 2.2 |
※ 募集人員は、前期での合計
国語プラス方式[4科目型]
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 12 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |||
社会福祉学科 | ー | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | 情報文化デザイン | 20 | 3 | 11 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1.6 |
クリエイティブライティング | 0 | 0 | 0 | |||||||
街文化プランニング | 0 | 0 | 0 | |||||||
放送・映像メディア | 6 | 6 | 3 | |||||||
アート&エンターテインメントワーク | 2 | 2 | 2 | |||||||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 12 | 14 | 12 | 7 | 1.7 | |||
臨床心理学科 | ー | 10 | 13 | 12 | 8 | 1.5 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 7 | 17 | 17 | 10 | 1.7 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 6 | 7 | 1.6 | |
国際文化 | 2 | 2 | 1 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 9 | 16 | 9 | 16 | 4 | 9 | 1.8 | |
東洋史 | 5 | 5 | 3 | |||||||
文化財・考古学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.0 |
仏教文化遺産 | 0 | 0 | 0 | |||||||
国際教養 | 0 | 0 | 0 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 100 | 99 | 96 | 63 | 1.5 |
※ 募集人員は、前期での合計
英語プラス方式[3科目型]
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 12 | 65 | 65 | 47 | 1.4 | |||
社会福祉学科 | ー | 5 | 35 | 35 | 27 | 1.3 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 8 | 57 | 57 | 47 | 1.2 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | 情報文化デザイン | 20 | 14 | 74 | 14 | 74 | 8 | 36 | 2.1 |
クリエイティブライティング | 13 | 13 | 5 | |||||||
街文化プランニング | 3 | 3 | 0 | |||||||
放送・映像メディア | 33 | 33 | 18 | |||||||
アート&エンターテインメントワーク | 11 | 11 | 5 | |||||||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 12 | 81 | 81 | 40 | 2.0 | |||
臨床心理学科 | ー | 10 | 76 | 76 | 26 | 2.9 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 7 | 29 | 29 | 12 | 1.4 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 18 | 35 | 18 | 35 | 11 | 25 | 1.4 | |
国際文化 | 17 | 17 | 14 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 40 | 63 | 40 | 63 | 30 | 47 | 1.3 | |
東洋史 | 10 | 10 | 8 | |||||||
文化財・考古学 | 13 | 13 | 9 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 9 | 1.1 |
仏教文化遺産 | 3 | 3 | 2 | |||||||
国際教養 | 2 | 2 | 2 | |||||||
宗学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
合計 | 100 | 525 | 525 | 316 | 1.7 |
※ 募集人員は、前期での合計
英語プラス方式[4科目型]
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 12 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |||
社会福祉学科 | ー | 5 | 3 | 3 | 0 | ー | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 8 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | 情報文化デザイン | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
クリエイティブライティング | 0 | 0 | 0 | |||||||
街文化プランニング | 0 | 0 | 0 | |||||||
放送・映像メディア | 1 | 1 | 1 | |||||||
アート&エンターテインメントワーク | 0 | 0 | 0 | |||||||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 12 | 11 | 11 | 9 | 1.2 | |||
臨床心理学科 | ー | 10 | 14 | 14 | 9 | 1.6 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 7 | 3 | 2 | 1 | 2.0 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1.8 | |
国際文化 | 2 | 2 | 0 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 6 | 9 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1.6 | |
東洋史 | 2 | 2 | 1 | |||||||
文化財・考古学 | 1 | 1 | 0 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.0 |
仏教文化遺産 | 0 | 0 | 0 | |||||||
国際教養 | 1 | 1 | 1 | |||||||
宗学 | 4 | 4 | 4 | |||||||
合計 | 100 | 62 | 60 | 42 | 1.4 |
※ 募集人員は、前期での合計
大学入学共通テスト利用入試(後期)
国語プラス方式[2科目型]
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 4 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | |||
社会福祉学科 | ー | 3 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 4 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | 情報文化デザイン | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 2 | 4.0 |
クリエイティブライティング | 2 | 2 | 2 | |||||||
街文化プランニング | 0 | 0 | 0 | |||||||
放送・映像メディア | 1 | 1 | 0 | |||||||
アート&エンターテインメントワーク | 2 | 2 | 0 | |||||||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 4 | 11 | 11 | 4 | 2.8 | |||
臨床心理学科 | ー | 4 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 2 | 8 | 8 | 3 | 2.7 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1.6 | |
国際文化 | 2 | 2 | 1 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1.3 | |
東洋史 | 0 | 0 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 4 | 4 | 4 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1.0 |
仏教文化遺産 | 0 | 0 | 0 | |||||||
国際教養 | 0 | 0 | 0 | |||||||
宗学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
合計 | 37 | 71 | 71 | 39 | 1.8 |
※ 募集人員は、後期での合計
国語プラス方式[3科目型]
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 4 | 9 | 9 | 7 | 1.3 | |||
社会福祉学科 | ー | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 4 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | 情報文化デザイン | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
クリエイティブライティング | 0 | 0 | 0 | |||||||
街文化プランニング | 0 | 0 | 0 | |||||||
放送・映像メディア | 1 | 1 | 0 | |||||||
アート&エンターテインメントワーク | 2 | 2 | 1 | |||||||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 4 | 6 | 6 | 1 | 6.0 | |||
臨床心理学科 | ー | 4 | 7 | 7 | 1 | 7.0 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 2 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2.0 | |
国際文化 | 5 | 5 | 3 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2.5 | |
東洋史 | 2 | 2 | 1 | |||||||
文化財・考古学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.5 |
仏教文化遺産 | 1 | 1 | 0 | |||||||
国際教養 | 0 | 0 | 0 | |||||||
宗学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
合計 | 37 | 55 | 55 | 29 | 1.9 |
※ 募集人員は、後期での合計
記述問題プラス方式
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
