学部入試全体
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 100 | 155 | 138 | 130 | 14 | 1.1 |
仏教文化遺産 | 162 | 156 | 142 | 12 | 1.1 | |||
宗学 | 92 | 88 | 86 | 55 | 1.0 | |||
文学部 | 日本文学科 | 70 | 837 | 752 | 365 | 95 | 2.1 | |
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 65 | 474 | 436 | 291 | 65 | 1.5 | |
国際文化 | 335 | 300 | 175 | 38 | 1.7 | |||
歴史学科 | 日本史 | 160 | 647 | 597 | 425 | 126 | 1.4 | |
東洋史 | 148 | 137 | 109 | 22 | 1.3 | |||
文化財・考古学 | 256 | 239 | 160 | 34 | 1.5 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 80 | 188 | 163 | 68 | 20 | 2.4 |
クリエイティブライティング | 245 | 208 | 111 | 33 | 1.9 | |||
情報文化デザイン | 351 | 319 | 159 | 50 | 2.0 | |||
メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 155 | 432 | 384 | 272 | 95 | 1.4 | |
アート& エンターテインメントワーク |
338 | 308 | 228 | 60 | 1.4 | |||
人間学部 | 人間科学科 | 120 | 1080 | 972 | 591 | 136 | 1.6 | |
社会福祉学科 | 65 | 575 | 520 | 410 | 74 | 1.3 | ||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 110 | 1056 | 966 | 380 | 152 | 2.5 | |
地域創生学部 | 地域創生学科 | 100 | 766 | 672 | 534 | 102 | 1.3 | |
公共政策学科 | 100 | 665 | 579 | 525 | 98 | 1.1 | ||
合計 | 1125 | 8802 | 7934 | 5161 | 1281 | 1.5 |
奨学生チャレンジ入試 3科目方式[1月25日]
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 1.0 |
仏教文化遺産 | 7 | 7 | 7 | |||||||
宗学 | 4 | 4 | 4 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 8 | 51 | 50 | 28 | 1.8 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 8 | 27 | 53 | 26 | 52 | 22 | 42 | 1.2 | |
国際文化 | 26 | 26 | 20 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 16 | 46 | 64 | 45 | 63 | 37 | 53 | 1.2 | |
東洋史 | 6 | 6 | 6 | |||||||
文化財・考古学 | 12 | 12 | 10 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 5 | 9 | 50 | 9 | 50 | 6 | 33 | 1.5 |
クリエイティブライティング | 16 | 16 | 13 | |||||||
情報文化デザイン | 25 | 25 | 14 | |||||||
メディア 表現学科 |
放送・映像メディア | 15 | 33 | 61 | 33 | 61 | 27 | 51 | 1.2 | |
アート& エンターテインメントワーク |
28 | 28 | 24 | |||||||
人間学部 | 人間科学科 | 10 | 69 | 69 | 45 | 1.5 | ||||
社会福祉学科 | 7 | 32 | 32 | 26 | 1.2 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 10 | 70 | 70 | 33 | 2.1 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 10 | 50 | 49 | 40 | 1.2 | ||||
公共政策学科 | 10 | 41 | 41 | 40 | 1.0 | |||||
合計 | 105 | 555 | 551 | 405 | 1.4 |
※ 外国人留学生試験含まず
一般選抜(前期)
2科目方式【2月1日】※1
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 15 | 13 | 22 | 11 | 19 | 11 | 19 | 1.0 |
仏教文化遺産 | 8 | 7 | 7 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 15 | 48 | 39 | 17 | 2.3 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 12 | 26 | 45 | 23 | 39 | 15 | 23 | 1.7 | |
国際文化 | 19 | 16 | 8 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 55 | 28 | 42 | 24 | 36 | 21 | 32 | 1.1 | |
東洋史 | 5 | 3 | 3 | |||||||
文化財・考古学 | 9 | 9 | 8 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 16 | 8 | 42 | 6 | 32 | 1 | 7 | 4.6 |
クリエイティブライティング | 16 | 10 | 3 | |||||||
情報文化デザイン | 18 | 16 | 3 | |||||||
メディア 表現学科 |
放送・映像メディア | 47 | 25 | 45 | 17 | 34 | 9 | 23 | 1.5 | |
アート& エンターテインメントワーク |
20 | 17 | 14 | |||||||
人間学部 | 人間科学科 | 42 | 75 | 65 | 45 | 1.4 | ||||
社会福祉学科 | 12 | 31 | 26 | 21 | 1.2 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 36 | 83 | 76 | 14 | 5.4 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 26 | 49 | 39 | 29 | 1.3 | ||||
公共政策学科 | 24 | 35 | 27 | 24 | 1.1 | |||||
合計 | 300 | 517 | 432 | 254 | 1.7 |
※1 一般選抜(前期)の募集人員は、2月1日・2日の合計
3科目方式【2月1日】※1
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 15 | 17 | 34 | 15 | 30 | 13 | 28 | 1.1 |
仏教文化遺産 | 13 | 12 | 12 | |||||||
宗学 | 4 | 3 | 3 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 15 | 102 | 90 | 54 | 1.7 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 12 | 52 | 87 | 46 | 78 | 41 | 67 | 1.2 | |
国際文化 | 35 | 32 | 26 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 55 | 90 | 133 | 80 | 119 | 74 | 112 | 1.1 | |
東洋史 | 17 | 14 | 14 | |||||||
文化財・考古学 | 26 | 25 | 24 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 16 | 22 | 91 | 20 | 80 | 14 | 55 | 1.5 |
クリエイティブライティング | 26 | 22 | 14 | |||||||
情報文化デザイン | 43 | 38 | 27 | |||||||
メディア 表現学科 |
放送・映像メディア | 47 | 49 | 88 | 41 | 74 | 32 | 59 | 1.3 | |
アート& エンターテインメントワーク |
39 | 33 | 27 | |||||||
人間学部 | 人間科学科 | 42 | 126 | 109 | 90 | 1.2 | ||||
社会福祉学科 | 12 | 68 | 60 | 54 | 1.1 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 36 | 132 | 117 | 71 | 1.6 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 26 | 90 | 76 | 70 | 1.1 | ||||
公共政策学科 | 24 | 79 | 65 | 61 | 1.1 | |||||
合計 | 300 | 1,030 | 898 | 721 | 1.2 |
※1 一般選抜(前期)の募集人員は、2月1日・2日の合計
3科目方式【2月2日】※1
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 15 | 8 | 15 | 8 | 14 | 8 | 13 | 1.1 |
仏教文化遺産 | 6 | 6 | 5 | |||||||
宗学 | 1 | 0 | 0 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 15 | 67 | 56 | 34 | 1.6 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 12 | 38 | 65 | 34 | 56 | 30 | 42 | 1.3 | |
国際文化 | 27 | 22 | 12 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 55 | 52 | 88 | 47 | 80 | 43 | 73 | 1.1 | |
東洋史 | 19 | 18 | 17 | |||||||
文化財・考古学 | 17 | 15 | 13 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 16 | 7 | 51 | 4 | 39 | 2 | 26 | 1.5 |
クリエイティブライティング | 15 | 11 | 5 | |||||||
情報文化デザイン | 29 | 24 | 19 | |||||||
メディア 表現学科 |
放送・映像メディア | 47 | 35 | 54 | 30 | 44 | 26 | 37 | 1.2 | |
アート& エンターテインメントワーク |
19 | 14 | 11 | |||||||
人間学部 | 人間科学科 | 42 | 87 | 71 | 56 | 1.3 | ||||
社会福祉学科 | 12 | 42 | 37 | 35 | 1.1 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 36 | 95 | 78 | 46 | 1.7 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 26 | 48 | 44 | 37 | 1.2 | ||||
公共政策学科 | 24 | 37 | 30 | 30 | 1.0 | |||||
合計 | 300 | 649 | 549 | 429 | 1.3 |
※1 一般選抜(前期)の募集人員は、2月1日・2日の合計
4科目方式【2月2日】※1
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1.0 |
仏教文化遺産 | 1 | 1 | 1 | |||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 12 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1.0 | |
国際文化 | 2 | 1 | 1 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 55 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1.0 | |
東洋史 | 1 | 1 | 1 | |||||||
文化財・考古学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 16 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.0 |
クリエイティブライティング | 1 | 0 | 0 | |||||||
情報文化デザイン | 7 | 5 | 5 | |||||||
メディア 表現学科 |
放送・映像メディア | 47 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1.3 | |
アート& エンターテインメントワーク |
4 | 4 | 3 | |||||||
人間学部 | 人間科学科 | 42 | 13 | 8 | 8 | 1.0 | ||||
社会福祉学科 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1.3 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 36 | 10 | 6 | 4 | 1.5 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 26 | 9 | 7 | 7 | 1.0 | ||||
公共政策学科 | 24 | 9 | 6 | 6 | 1.0 | |||||
合計 | 300 | 78 | 58 | 53 | 1.1 |
※1 一般選抜(前期)の募集人員は、2月1日・2日の合計
一般選抜(中期)
2科目方式【2月14日】※2
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 8 | 7 | 11 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1.0 |
仏教文化遺産 | 3 | 2 | 2 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 7 | 32 | 13 | 6 | 2.2 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 18 | 32 | 10 | 17 | 7 | 11 | 1.5 | |
国際文化 | 14 | 7 | 4 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 15 | 26 | 8 | 15 | 6 | 13 | 1.2 | |
東洋史 | 5 | 3 | 3 | |||||||
文化財・考古学 | 6 | 4 | 4 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 9 | 9 | 40 | 4 | 17 | 1 | 5 | 3.4 |
クリエイティブライティング | 15 | 6 | 1 | |||||||
情報文化デザイン | 16 | 7 | 3 | |||||||
メディア 表現学科 |
放送・映像メディア | 12 | 21 | 35 | 9 | 16 | 7 | 14 | 1.1 | |
アート& エンターテインメントワーク |
14 | 7 | 7 | |||||||
人間学部 | 人間科学科 | 11 | 50 | 28 | 19 | 1.5 | ||||
社会福祉学科 | 8 | 26 | 13 | 7 | 1.9 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 11 | 42 | 25 | 8 | 3.1 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 10 | 33 | 15 | 10 | 1.5 | ||||
公共政策学科 | 12 | 31 | 15 | 14 | 1.1 | |||||
合計 | 110 | 358 | 181 | 114 | 1.6 |
※2 一般選抜(中期)の募集人員は、2科目方式・3科目方式の合計
3科目方式【2月14日】※2
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 8 | 10 | 21 | 5 | 14 | 5 | 14 | 1.0 |
仏教文化遺産 | 8 | 7 | 7 | |||||||
宗学 | 3 | 2 | 2 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 7 | 54 | 32 | 24 | 1.3 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 33 | 51 | 21 | 30 | 16 | 23 | 1.3 | |
国際文化 | 18 | 9 | 7 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 46 | 71 | 31 | 47 | 29 | 45 | 1.0 | |
東洋史 | 9 | 7 | 7 | |||||||
文化財・考古学 | 16 | 9 | 9 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 9 | 15 | 47 | 6 | 24 | 5 | 15 | 1.6 |
クリエイティブライティング | 18 | 9 | 5 | |||||||
情報文化デザイン | 14 | 9 | 5 | |||||||
メディア 表現学科 |
放送・映像メディア | 12 | 22 | 39 | 15 | 27 | 13 | 25 | 1.1 | |
アート& エンターテインメントワーク |
17 | 12 | 12 | |||||||
人間学部 | 人間科学科 | 11 | 61 | 35 | 29 | 1.2 | ||||
社会福祉学科 | 8 | 32 | 17 | 14 | 1.2 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 11 | 55 | 35 | 21 | 1.7 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 10 | 48 | 21 | 20 | 1.1 | ||||
公共政策学科 | 12 | 40 | 18 | 17 | 1.1 | |||||
合計 | 110 | 519 | 300 | 247 | 1.2 |
※一般選抜(中期)の募集人員は、2科目方式・3科目方式の合計
一般選抜(後期)
2科目方式【3月7日】※3
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 3 | 5 | 14 | 4 | 12 | 4 | 10 | 1.2 |
仏教文化遺産 | 8 | 7 | 5 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 3 | 28 | 23 | 2 | 11.5 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 3 | 15 | 29 | 12 | 25 | 3 | 4 | 6.3 | |
国際文化 | 14 | 13 | 1 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 5 | 18 | 29 | 16 | 25 | 2 | 5 | 5.0 | |
東洋史 | 0 | 0 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 11 | 9 | 3 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 3 | 10 | 25 | 9 | 21 | 1 | 2 | 10.5 |
クリエイティブライティング | 6 | 4 | 1 | |||||||
情報文化デザイン | 9 | 8 | 0 | |||||||
メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 4 | 9 | 19 | 7 | 15 | 5 | 12 | 1.3 | |
アート& エンターテインメントワーク |
10 | 8 | 7 | |||||||
人間学部 | 人間科学科 | 5 | 23 | 20 | 5 | 4.0 | ||||
社会福祉学科 | 3 | 14 | 12 | 11 | 1.1 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 5 | 31 | 28 | 2 | 14.0 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 3 | 31 | 25 | 18 | 1.4 | ||||
公共政策学科 | 3 | 24 | 20 | 19 | 1.1 | |||||
合計 | 40 | 267 | 226 | 90 | 2.5 |
※3 一般選抜(後期)の募集人員は、2科目方式・3科目方式の合計
3科目方式【3月7日】※3
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 3 | 8 | 17 | 7 | 15 | 7 | 13 | 1.2 |
仏教文化遺産 | 8 | 7 | 5 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 3 | 29 | 28 | 3 | 9.3 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 3 | 20 | 37 | 19 | 34 | 6 | 11 | 3.1 | |
国際文化 | 17 | 15 | 5 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 5 | 22 | 40 | 20 | 36 | 4 | 8 | 4.5 | |
東洋史 | 5 | 4 | 2 | |||||||
文化財・考古学 | 13 | 12 | 2 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 3 | 10 | 32 | 8 | 28 | 3 | 7 | 4.0 |
クリエイティブライティング | 9 | 8 | 1 | |||||||
情報文化デザイン | 13 | 12 | 3 | |||||||
メディア 表現学科 |
放送・映像メディア | 4 | 15 | 27 | 12 | 23 | 10 | 20 | 1.2 | |
アート& エンターテインメントワーク |
12 | 11 | 10 | |||||||
人間学部 | 人間科学科 | 5 | 38 | 35 | 14 | 2.5 | ||||
社会福祉学科 | 3 | 18 | 14 | 12 | 1.2 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 5 | 29 | 26 | 3 | 8.7 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 3 | 36 | 27 | 21 | 1.3 | ||||
公共政策学科 | 3 | 29 | 22 | 20 | 1.1 | |||||
合計 | 40 | 332 | 288 | 132 | 2.2 |
※3 一般選抜(後期)の募集人員は、2科目方式・3科目方式の合計
大学入学共通テスト利用入試(前期)
国語プラス方式[3科目型]※4
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 35 | 90 | 35 | 90 | 31 | 77 | 1.2 |
仏教文化遺産 | 48 | 48 | 40 | |||||||
宗学 | 7 | 7 | 6 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 6 | 222 | 222 | 99 | 2.2 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 133 | 190 | 133 | 190 | 82 | 113 | 1.7 | |
国際文化 | 57 | 57 | 31 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 160 | 266 | 160 | 266 | 95 | 167 | 1.6 | |
東洋史 | 42 | 42 | 28 | |||||||
文化財・考古学 | 64 | 64 | 44 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 10 | 47 | 168 | 47 | 168 | 12 | 70 | 2.4 |
クリエイティブライティング | 57 | 57 | 27 | |||||||
情報文化デザイン | 64 | 64 | 31 | |||||||
メディア 表現学科 |
放送・映像メディア | 15 | 90 | 162 | 90 | 162 | 48 | 88 | 1.8 | |
アート& エンターテインメントワーク |
72 | 72 | 40 | |||||||
人間学部 | 人間科学科 | 12 | 225 | 225 | 113 | 2.0 | ||||
社会福祉学科 | 5 | 143 | 143 | 113 | 1.3 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 10 | 215 | 215 | 57 | 3.8 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 168 | 168 | 116 | 1.4 | ||||
公共政策学科 | 8 | 148 | 148 | 118 | 1.3 | |||||
合計 | 100 | 1,997 | 1,997 | 1,131 | 1.8 |
※4 募集人員は、前期国語プラス3科目型・4科目型の合計
国語プラス方式[4科目型]※4
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1.0 |
仏教文化遺産 | 3 | 3 | 3 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 6 | 11 | 11 | 8 | 1.4 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 13 | 15 | 13 | 15 | 9 | 11 | 1.4 | |
国際文化 | 2 | 2 | 2 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 8 | 14 | 8 | 14 | 8 | 13 | 1.1 | |
東洋史 | 3 | 3 | 3 | |||||||
文化財・考古学 | 3 | 3 | 2 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 5 | 2.0 |
クリエイティブライティング | 3 | 3 | 1 | |||||||
情報文化デザイン | 5 | 5 | 4 | |||||||
メディア 表現学科 |
放送・映像メディア | 15 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1.2 | |
アート& エンターテインメントワーク |
2 | 2 | 2 | |||||||
人間学部 | 人間科学科 | 12 | 27 | 27 | 17 | 1.6 | ||||
社会福祉学科 | 5 | 14 | 14 | 11 | 1.3 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 10 | 22 | 22 | 16 | 1.4 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 10 | 10 | 9 | 1.1 | ||||
公共政策学科 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | |||||
合計 | 100 | 146 | 146 | 112 | 1.3 |
※4 募集人員は、前期国語プラス3科目型・4科目型の合計
英語プラス方式[3科目型]※5
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 9 | 25 | 9 | 25 | 9 | 23 | 1.1 |
仏教文化遺産 | 12 | 12 | 12 | |||||||
宗学 | 4 | 4 | 2 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 6 | 31 | 31 | 15 | 2.1 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 23 | 52 | 23 | 52 | 17 | 36 | 1.4 | |
国際文化 | 29 | 29 | 19 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 31 | 52 | 31 | 52 | 23 | 37 | 1.4 | |
東洋史 | 7 | 7 | 6 | |||||||
文化財・考古学 | 14 | 14 | 8 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 10 | 15 | 46 | 15 | 46 | 3 | 15 | 3.1 |
クリエイティブライティング | 13 | 13 | 5 | |||||||
情報文化デザイン | 18 | 18 | 7 | |||||||
メディア 表現学科 |
放送・映像メディア | 15 | 33 | 59 | 33 | 59 | 15 | 28 | 2.1 | |
アート& エンターテインメントワーク |
26 | 26 | 13 | |||||||
人間学部 | 人間科学科 | 12 | 85 | 85 | 45 | 1.9 | ||||
社会福祉学科 | 5 | 36 | 36 | 25 | 1.4 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 10 | 59 | 59 | 17 | 3.5 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 47 | 47 | 32 | 1.5 | ||||
公共政策学科 | 8 | 42 | 42 | 34 | 1.2 | |||||
合計 | 100 | 534 | 534 | 307 | 1.7 |
※5 募集人員は、前期英語プラス3科目型・4科目型の合計
英語プラス方式[4科目型]※5
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1.0 |
仏教文化遺産 | 1 | 1 | 1 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2.0 | |
国際文化 | 2 | 2 | 1 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1.3 | |
東洋史 | 0 | 0 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 2 | 2 | 1 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2.0 |
クリエイティブライティング | 2 | 2 | 2 | |||||||
情報文化デザイン | 2 | 2 | 1 | |||||||
メディア 表現学科 |
放送・映像メディア | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2.0 | |
アート& エンターテインメントワーク |
2 | 2 | 2 | |||||||
人間学部 | 人間科学科 | 12 | 11 | 11 | 7 | 1.6 | ||||
社会福祉学科 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 10 | 12 | 12 | 7 | 1.7 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | ||||
公共政策学科 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |||||
合計 | 100 | 68 | 68 | 44 | 1.5 |
※5 募集人員は、前期英語プラス3科目型・4科目型の合計
大学入学共通テスト利用入試(後期)
国語プラス方式[2科目型]※6
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 3 | 12 | 37 | 11 | 36 | 11 | 36 | 1.0 |
仏教文化遺産 | 17 | 17 | 17 | |||||||
宗学 | 8 | 8 | 8 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 5 | 52 | 51 | 8 | 6.4 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 5 | 28 | 56 | 28 | 55 | 5 | 10 | 5.5 | |
国際文化 | 28 | 27 | 5 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 5 | 30 | 60 | 29 | 59 | 2 | 9 | 6.6 | |
東洋史 | 8 | 8 | 2 | |||||||
文化財・考古学 | 22 | 22 | 5 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 5 | 7 | 46 | 7 | 45 | 2 | 7 | 6.4 |
クリエイティブライティング | 15 | 15 | 3 | |||||||
情報文化デザイン | 24 | 23 | 2 | |||||||
メディア 表現学科 |
放送・映像メディア | 8 | 21 | 46 | 20 | 45 | 13 | 27 | 1.7 | |
アート& エンターテインメントワーク |
25 | 25 | 14 | |||||||
人間学部 | 人間科学科 | 3 | 64 | 63 | 19 | 3.3 | ||||
社会福祉学科 | 3 | 43 | 42 | 21 | 2.0 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 3 | 55 | 54 | 2 | 27.0 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 5 | 43 | 42 | 32 | 1.3 | ||||
公共政策学科 | 5 | 49 | 48 | 44 | 1.1 | |||||
合計 | 50 | 551 | 540 | 215 | 2.5 |
※6 募集人員は、後期での合計
国語プラス方式[3科目型]※6
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 3 | 7 | 23 | 6 | 22 | 5 | 20 | 1.1 |
仏教文化遺産 | 14 | 14 | 13 | |||||||
宗学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 5 | 34 | 33 | 5 | 6.6 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 5 | 10 | 31 | 10 | 30 | 4 | 14 | 2.1 | |
国際文化 | 21 | 20 | 10 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 5 | 20 | 43 | 19 | 42 | 8 | 19 | 2.2 | |
東洋史 | 6 | 6 | 3 | |||||||
文化財・考古学 | 17 | 17 | 8 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 5 | 7 | 26 | 7 | 24 | - | 4 | 6.0 |
クリエイティブライティング | 4 | 3 | 2 | |||||||
情報文化デザイン | 15 | 14 | 2 | |||||||
メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 8 | 11 | 26 | 10 | 25 | 6 | 16 | 1.6 | |
アート& エンターテインメントワーク |
15 | 15 | 10 | |||||||
人間学部 | 人間科学科 | 3 | 37 | 36 | 9 | 4.0 | ||||
社会福祉学科 | 3 | 23 | 22 | 11 | 2.0 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 3 | 34 | 33 | 1 | 33.0 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 5 | 32 | 31 | 25 | 1.2 | ||||
公共政策学科 | 5 | 30 | 29 | 28 | 1.0 | |||||
合計 | 50 | 339 | 327 | 152 | 2.2 |
※6 募集人員は、後期での合計
記述問題プラス方式※6
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
