総合型選抜
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | |
---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 7 | 3 | 7 |
仏教文化遺産 | 1 | ||||
宗学 | 3 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 10 | 21 | |
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 8 | 23 | 35 | |
国際文化 | 12 | ||||
歴史学科 | 日本史 | 16 | 24 | 41 | |
東洋史 | 3 | ||||
文化財・考古学 | 14 | ||||
人間学部 | 人間科学科 | ー | 10 | 38 | |
社会福祉学科 | ー | 10 | 17 | ||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 10 | 44 | |
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 10 | 9 | 43 |
クリエイティブライティング | 15 | ||||
情報文化デザイン | 19 | ||||
メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 16 | 31 | 52 | |
アート&エンターテインメントワーク | 21 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 25 | |
公共政策学科 | ー | 13 | 13 | ||
情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 10 | 1 | |
デジタル文化財情報学科 | ー | 10 | 6 | ||
合計 | 140 | 343 |
地域戦略人材育成入試
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | |
---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 5 | 0 |
情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | 若干名 | 1 |
デジタル文化財情報学科 | 0 | ||
合計 | 5 | 1 |
- 大正大学の入試 トップ
- 入試のポイント
-
入試概要
-
ネット出願について
- 募集人員
- 入試Q&A
- オンライン受験票
- 配慮申請について
- 入学検定料の返還について
- 入学手続について
- 出願・入試結果速報
- 合否照会
-
過去の入試結果