総合型選抜
| 学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
第一次審査 志願者数 |
第一次審査 通過者数 |
第二次審査 志願者数 |
最終 合格者数 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 仏教文化遺産 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 宗学 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 10 | 21 | 21 | 21 | 19 | ||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 8 | 23 | 35 | 23 | 35 | 22 | 33 | 21 | 32 | |
| 国際文化 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 16 | 24 | 41 | 24 | 41 | 24 | 41 | 23 | 39 | |
| 東洋史 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 文化財・考古学 | 14 | 14 | 14 | 13 | |||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 10 | 38 | 34 | 34 | 31 | ||||
| 社会福祉学科 | ー | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 10 | 44 | 36 | 35 | 29 | ||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 10 | 9 | 43 | 9 | 43 | 9 | 42 | 9 | 42 |
| クリエイティブライティング | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 情報文化デザイン | 19 | 19 | 18 | 18 | |||||||
| メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 16 | 31 | 52 | 31 | 52 | 31 | 52 | 28 | 48 | |
| アート& エンターテインメントワーク |
21 | 21 | 21 | 20 | |||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 25 | 25 | 25 | 24 | ||||
| 公共政策学科 | ー | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| デジタル文化財情報学科 | ー | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 合計 | 140 | 343 | 331 | 327 | 308 | ||||||
地域戦略人材育成入試
| 学部・学科 | 募集人員 | 第一次審査 志願者数 |
第一次審査 通過者数 |
第二次審査 志願者数 |
最終 合格者数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| デジタル文化財情報学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
宗門子弟特別入試
| 学部・学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 宗学専攻 | 45 | 40 | 40 | 40 |
大学院Ⅰ試験
修士課程
| 研究科 | 専攻 | コース | 募集人員※1 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学 | 仏教学 | 仏教学 | 30 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 梵文学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 天台学 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 真言学 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 浄土学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 | 5 | 8 | 8 | 4 | |||
| 臨床心理学※2 | 臨床心理学 | 18 | 69 | 63 | 17 | ||||
| 人間科学 | 人間科学 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 文学 | 宗教学 | 宗教学 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 東洋哲学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 西洋哲学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 比較文化 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 史学 | 史学 | 10 | 7 | 7 | 2 | ||||
| 国文学 | 国文学 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 合計 | 74 | 94 | 88 | 30 | |||||
- ※1 募集人員は大学院Ⅰ試験、大学院Ⅱ試験の合計数
- ※2 臨床心理学専攻(一般、社会人)については、第一次試験合格者数。
第二次審査は11月7日(金)実施。
- 大正大学の入試 トップ
- 入試のポイント
-
入試概要
-
ネット出願について
- 募集人員
- 入試Q&A
- オンライン受験票
- 配慮申請について
- 入学検定料の返還について
- 入学手続について
- 出願・入試結果速報
- 合否照会
-
過去の入試結果




