奨学生チャレンジ入試
| 学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【文系型】 | 【理系型】 | 合計 | 【文系型】 | 【理系型】 | 合計 | 【文系型】 | 【理系型】 | 合計 | |||||||||||||
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | ||||||
| 仏教文化遺産 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 宗学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 8 | 29 | 29 | 26 | 26 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 8 | 34 | 51 | 34 | 51 | 34 | 50 | 34 | 50 | 32 | 45 | 32 | 45 | |||||||
| 国際文化 | 17 | 17 | 16 | 16 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 16 | 28 | 46 | 28 | 46 | 26 | 44 | 26 | 44 | 21 | 36 | 21 | 36 | |||||||
| 東洋史 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 文化財・考古学 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 10 | 48 | 48 | 45 | 45 | 42 | 42 | ||||||||||||
| 社会福祉学科 | ー | 7 | 30 | 30 | 28 | 28 | 24 | 24 | |||||||||||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 10 | 42 | 42 | 40 | 40 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 5 | 12 | 42 | 12 | 42 | 12 | 40 | 12 | 40 | 8 | 33 | 8 | 33 | ||||||
| クリエイティブライティング | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 情報文化デザイン | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 15 | 27 | 40 | 27 | 40 | 26 | 38 | 26 | 38 | 20 | 31 | 20 | 31 | |||||||
| アート& エンターテインメントワーク |
13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||
| 公共政策学科 | ー | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | |||||||||||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 8 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 7 | 1 | 8 | |||||||||
| デジタル文化財情報学科 | ー | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
| 合計 | 121 | 402 | 3 | 405 | 385 | 3 | 388 | 328 | 3 | 331 | |||||||||||
一般選抜(前期)
2月1日(2科目方式)
| 学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||||||||||
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 13 | 9 | 19 | 6 | 15 | 5 | 13 | ||||||
| 仏教文化遺産 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||||
| 宗学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 13 | 66 | 58 | 19 | |||||||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 51 | 69 | 38 | 55 | 23 | 29 | |||||||
| 国際文化 | 18 | 17 | 6 | ||||||||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 50 | 30 | 57 | 26 | 49 | 23 | 41 | |||||||
| 東洋史 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 文化財・考古学 | 19 | 16 | 13 | ||||||||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 40 | 86 | 78 | 54 | |||||||||
| 社会福祉学科 | ー | 10 | 49 | 43 | 36 | ||||||||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 34 | 83 | 74 | 8 | |||||||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
13 | 19 | 67 | 16 | 53 | 3 | 17 | ||||||
| クリエイティブ ライティング |
24 | 18 | 6 | ||||||||||||
| 情報文化 デザイン |
24 | 19 | 8 | ||||||||||||
| メディア表現学科 | 放送・映像 メディア |
44 | 28 | 63 | 23 | 51 | 13 | 36 | |||||||
| アート&エンターテインメント ワーク |
35 | 28 | 23 | ||||||||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 24 | 33 | 28 | 16 | |||||||||
| 公共政策学科 | ー | 22 | 30 | 25 | 23 | ||||||||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 9 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| デジタル文化財情報学科 | ー | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 合計 | 291 | 622 | 7 | 529 | 7 | 292 | 7 | ||||||||
- ※ 募集人員は、2月1日、2月2日の合計数
2月1日(3科目方式)
| 学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||||||||||
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 13 | 17 | 41 | 13 | 36 | 12 | 33 | ||||||
| 仏教文化遺産 | 22 | 21 | 19 | ||||||||||||
| 宗学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 13 | 116 | 105 | 69 | |||||||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 70 | 106 | 62 | 94 | 49 | 71 | |||||||
| 国際文化 | 36 | 32 | 22 | ||||||||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 50 | 110 | 171 | 100 | 158 | 93 | 148 | |||||||
| 東洋史 | 28 | 27 | 27 | ||||||||||||
| 文化財・考古学 | 33 | 31 | 28 | ||||||||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 40 | 141 | 125 | 100 | |||||||||
| 社会福祉学科 | ー | 10 | 75 | 65 | 51 | ||||||||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 34 | 129 | 117 | 15 | |||||||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
13 | 28 | 97 | 22 | 78 | 13 | 54 | ||||||
| クリエイティブ ライティング |
25 | 20 | 16 | ||||||||||||
| 情報文化 デザイン |
44 | 36 | 25 | ||||||||||||
| メディア表現学科 | 放送・映像 メディア |
44 | 49 | 93 | 39 | 76 | 27 | 60 | |||||||
| アート&エンターテインメント ワーク |
44 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 24 | 77 | 67 | 57 | |||||||||
| 公共政策学科 | ー | 22 | 68 | 58 | 55 | ||||||||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 9 | 15 | 2 | 13 | 2 | 11 | 2 | ||||||
| デジタル文化財情報学科 | ー | 9 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | |||||||
| 合計 | 291 | 1,142 | 4 | 1,002 | 4 | 733 | 4 | ||||||||
- ※ 募集人員は、2月1日、2月2日の合計数
2月2日(3科目方式)
| 学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||||||||||
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 13 | 10 | 20 | 8 | 16 | 8 | 14 | ||||||
| 仏教文化遺産 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 宗学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 13 | 49 | 43 | 30 | |||||||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 36 | 48 | 33 | 43 | 29 | 37 | |||||||
| 国際文化 | 12 | 10 | 8 | ||||||||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 50 | 43 | 70 | 38 | 64 | 36 | 57 | |||||||
| 東洋史 | 11 | 11 | 8 | ||||||||||||
| 文化財・考古学 | 16 | 15 | 13 | ||||||||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 40 | 55 | 46 | 39 | |||||||||
| 社会福祉学科 | ー | 10 | 39 | 33 | 28 | ||||||||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 34 | 59 | 53 | 12 | |||||||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
13 | 17 | 50 | 12 | 38 | 7 | 28 | ||||||
| クリエイティブ ライティング |
18 | 14 | 13 | ||||||||||||
| 情報文化 デザイン |
15 | 12 | 8 | ||||||||||||
| メディア表現学科 | 放送・映像 メディア |
44 | 26 | 49 | 19 | 35 | 15 | 28 | |||||||
| アート&エンターテインメント ワーク |
23 | 16 | 13 | ||||||||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 24 | 38 | 30 | 24 | |||||||||
| 公共政策学科 | ー | 22 | 30 | 23 | 22 | ||||||||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 9 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| デジタル文化財情報学科 | ー | 9 | 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 合計 | 291 | 523 | 2 | 434 | 2 | 326 | 2 | ||||||||
- ※ 募集人員は、2月1日、2月2日の合計数
2月2日(4科目方式)
| 学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||||||||||
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 仏教文化遺産 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 宗学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 13 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 国際文化 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 東洋史 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 文化財・考古学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 40 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| 社会福祉学科 | ー | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 34 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| クリエイティブ ライティング |
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 情報文化 デザイン |
2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| メディア表現学科 | 放送・映像 メディア |
44 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| アート&エンターテインメント ワーク |
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 公共政策学科 | ー | 22 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| デジタル文化財情報学科 | ー | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 291 | 26 | 2 | 23 | 2 | 19 | 2 | ||||||||
- ※ 募集人員は、2月1日、2月2日の合計数
一般選抜(前期)
| 学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||||||||||
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 13 | 9 | 19 | 6 | 15 | 5 | 13 | ||||||
| 仏教文化遺産 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||||
| 宗学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 13 | 66 | 58 | 19 | |||||||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 51 | 69 | 38 | 55 | 23 | 29 | |||||||
| 国際文化 | 18 | 17 | 6 | ||||||||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 50 | 30 | 57 | 26 | 49 | 23 | 41 | |||||||
| 東洋史 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 文化財・考古学 | 19 | 16 | 13 | ||||||||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 40 | 86 | 78 | 54 | |||||||||
| 社会福祉学科 | ー | 10 | 49 | 43 | 36 | ||||||||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 34 | 83 | 74 | 8 | |||||||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
13 | 19 | 67 | 16 | 53 | 3 | 17 | ||||||
| クリエイティブ ライティング |
24 | 18 | 6 | ||||||||||||
| 情報文化 デザイン |
24 | 19 | 8 | ||||||||||||
| メディア表現学科 | 放送・映像 メディア |
44 | 28 | 63 | 23 | 51 | 13 | 36 | |||||||
| アート&エンターテインメント ワーク |
35 | 28 | 23 | ||||||||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 24 | 33 | 28 | 16 | |||||||||
| 公共政策学科 | ー | 22 | 30 | 25 | 23 | ||||||||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 9 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| デジタル文化財情報学科 | ー | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 合計 | 291 | 622 | 7 | 529 | 7 | 292 | 7 | ||||||||
- ※ 募集人員は、2月1日、2月2日の合計数
一般選抜(中期)
| 学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2科目 方式(文系) |
2科目 方式(理系) |
3科目 方式 |
合計 | ||||||||
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 8 | 7 | 9 | 13 | 24 | 20 | 33 | ||
| 仏教文化遺産 | 2 | 10 | 12 | ||||||||
| 宗学 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 7 | 44 | 85 | 129 | |||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 21 | 42 | 42 | 69 | 63 | 111 | |||
| 国際文化 | 21 | 27 | 48 | ||||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 15 | 17 | 32 | 68 | 101 | 85 | 133 | |||
| 東洋史 | 6 | 19 | 25 | ||||||||
| 文化財・考古学 | 9 | 14 | 23 | ||||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 11 | 50 | 82 | 132 | |||||
| 社会福祉学科 | ー | 8 | 24 | 35 | 59 | ||||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 11 | 47 | 80 | 127 | |||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
9 | 10 | 40 | 18 | 55 | 28 | 95 | ||
| クリエイティブ ライティング |
15 | 17 | 32 | ||||||||
| 情報文化 デザイン |
15 | 20 | 35 | ||||||||
| メディア表現学科 | 放送・映像 メディア |
12 | 10 | 31 | 23 | 46 | 33 | 77 | |||
| アート&エンターテインメント ワーク |
21 | 23 | 44 | ||||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 26 | 38 | 64 | |||||
| 公共政策学科 | ー | 12 | 22 | 33 | 55 | ||||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 5 | 5 | 14 | 19 | |||||
| デジタル文化財情報学科 | ー | 5 | 4 | 11 | 15 | ||||||
| 合計 | 120 | 367 | 9 | 673 | 1049 | ||||||
大学入学共通テスト利用入試(前期)
国語プラス方式3科目型
| 学部 | 学科 | コース | 募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 30 | 85 | 26 | 73 |
| 仏教文化遺産 | 42 | 36 | |||||
| 宗学 | 13 | 11 | |||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 10 | 204 | 69 | ||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 125 | 177 | 65 | 84 | |
| 国際文化 | 52 | 19 | |||||
| 歴史学科 | 日本史 | 15 | 168 | 248 | 94 | 131 | |
| 東洋史 | 28 | 11 | |||||
| 文化財・考古学 | 52 | 26 | |||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 15 | 148 | 57 | ||
| 社会福祉学科 | ー | 8 | 96 | 74 | |||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 12 | 150 | 14 | ||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 15 | 32 | 123 | 4 | 33 |
| クリエイティブライティング | 44 | 16 | |||||
| 情報文化デザイン | 47 | 13 | |||||
| メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 15 | 70 | 123 | 23 | 46 | |
| アート&エンターテインメントワーク | 53 | 23 | |||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 132 | 85 | ||
| 公共政策学科 | ー | 10 | 101 | 71 | |||
| 合計 | 139 | 1,587 | 737 | ||||
- ※ 募集人員は前期・後期の合計
国語プラス方式4科目型
| 学部 | 学科 | コース | 募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 5 | 11 | 5 | 10 |
| 仏教文化遺産 | 3 | 2 | |||||
| 宗学 | 3 | 3 | |||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 10 | 28 | 17 | ||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 17 | 24 | 17 | 22 | |
| 国際文化 | 7 | 5 | |||||
| 歴史学科 | 日本史 | 15 | 24 | 38 | 22 | 33 | |
| 東洋史 | 3 | 3 | |||||
| 文化財・考古学 | 11 | 8 | |||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 15 | 22 | 19 | ||
| 社会福祉学科 | ー | 8 | 14 | 12 | |||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 12 | 26 | 12 | ||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 15 | 4 | 16 | 2 | 7 |
| クリエイティブライティング | 5 | 4 | |||||
| 情報文化デザイン | 7 | 1 | |||||
| メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 15 | 8 | 13 | 2 | 6 | |
| アート&エンターテインメントワーク | 5 | 4 | |||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 19 | 15 | ||
| 公共政策学科 | ー | 10 | 18 | 17 | |||
| 合計 | 139 | 229 | 170 | ||||
- ※ 募集人員は前期・後期の合計
英語プラス方式3科目型
| 学部 | 学科 | コース | 募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 5 | 15 | 5 | 13 |
| 仏教文化遺産 | 7 | 5 | |||||
| 宗学 | 3 | 3 | |||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 10 | 38 | 23 | ||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 21 | 38 | 13 | 23 | |
| 国際文化 | 17 | 10 | |||||
| 歴史学科 | 日本史 | 15 | 31 | 50 | 22 | 32 | |
| 東洋史 | 9 | 4 | |||||
| 文化財・考古学 | 10 | 6 | |||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 15 | 43 | 18 | ||
| 社会福祉学科 | ー | 8 | 27 | 21 | |||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 12 | 35 | 4 | ||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 15 | 11 | 32 | 3 | 12 |
| クリエイティブライティング | 11 | 5 | |||||
| 情報文化デザイン | 10 | 4 | |||||
| メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 15 | 17 | 32 | 11 | 20 | |
| アート&エンターテインメントワーク | 15 | 9 | |||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 31 | 19 | ||
| 公共政策学科 | ー | 10 | 25 | 19 | |||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 7 | 15 | 8 | ||
| デジタル文化財情報学科 | ー | 7 | 14 | 9 | |||
| 合計 | 139 | 395 | 221 | ||||
- ※ 募集人員は前期・後期の合計
英語プラス方式3科目型(数学必須型)
| 学部 | 学科 | コース | 募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 仏教文化遺産 | 0 | 0 | |||||
| 宗学 | 1 | 1 | |||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 10 | 0 | 0 | ||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国際文化 | 0 | 0 | |||||
| 歴史学科 | 日本史 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東洋史 | 0 | 0 | |||||
| 文化財・考古学 | 0 | 0 | |||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 15 | 0 | 0 | ||
| 社会福祉学科 | ー | 8 | 0 | 0 | |||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 12 | 0 | 0 | ||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クリエイティブライティング | 0 | 0 | |||||
| 情報文化デザイン | 0 | 0 | |||||
| メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アート&エンターテインメントワーク | 0 | 0 | |||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 0 | 0 | ||
| 公共政策学科 | ー | 10 | 0 | 0 | |||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 7 | 2 | 1 | ||
| デジタル文化財情報学科 | ー | 7 | 3 | 2 | |||
| 合計 | 139 | 6 | 4 | ||||
- ※ 募集人員は前期・後期の合計
英語プラス方式4科目型
| 学部 | 学科 | コース | 募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| 仏教文化遺産 | 3 | 3 | |||||
| 宗学 | 2 | 2 | |||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 10 | 10 | 7 | ||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | |
| 国際文化 | 2 | 2 | |||||
| 歴史学科 | 日本史 | 15 | 7 | 13 | 6 | 12 | |
| 東洋史 | 2 | 2 | |||||
| 文化財・考古学 | 4 | 4 | |||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 15 | 11 | 11 | ||
| 社会福祉学科 | ー | 8 | 3 | 3 | |||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 12 | 12 | 5 | ||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 15 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| クリエイティブライティング | 2 | 2 | |||||
| 情報文化デザイン | 1 | 0 | |||||
| メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| アート&エンターテインメントワーク | 2 | 1 | |||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 11 | 9 | ||
| 公共政策学科 | ー | 10 | 8 | 8 | |||
| 合計 | 139 | 94 | 77 | ||||
- ※ 募集人員は前期・後期の合計
英語プラス方式4科目型(情報科学部)
| 学部 | 学科 | コース | 募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 7 | 2 | 1 | ||
| デジタル文化財情報学科 | ー | 7 | 1 | 0 | |||
| 合計 | 139 | 3 | 1 | ||||
- ※ 募集人員は前期・後期の合計
数学プラス方式3科目型
| 学部 | 学科 | コース | 募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 7 | 3 | 2 | ||
| デジタル文化財情報学科 | ー | 7 | 1 | 0 | |||
| 合計 | 139 | 4 | 2 | ||||
- ※ 募集人員は前期・後期の合計
数学プラス方式4科目型
| 学部 | 学科 | コース | 募集人員※ | 志願者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 7 | 2 | 1 | ||
| デジタル文化財情報学科 | ー | 7 | 1 | 0 | |||
| 合計 | 139 | 3 | 1 | ||||
- ※ 募集人員は前期・後期の合計
大学入学共通テスト利用入試(記述問題プラス方式)
| 学部 | 学科 | コース | 募集 人員※ |
志願者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 0 | 0 |
| 仏教文化遺産 | 0 | ||||
| 宗学 | 0 | ||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 10 | 0 | |
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 1 | 1 | |
| 国際文化 | 0 | ||||
| 歴史学科 | 日本史 | 15 | 2 | 3 | |
| 東洋史 | 0 | ||||
| 文化財・考古学 | 1 | ||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 5 | 2 | |
| 社会福祉学科 | ー | 3 | 2 | ||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 5 | 3 | |
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 15 | 3 | 3 |
| クリエイティブライティング | 0 | ||||
| 情報文化デザイン | 0 | ||||
| メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 15 | 1 | 3 | |
| アート&エンターテインメントワーク | 2 | ||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 3 | |
| 公共政策学科 | ー | 10 | 3 | ||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 7 | 2 | |
| デジタル文化財情報学科 | ー | 7 | 2 | ||
| 合計 | 139 | 27 | |||
- ※ 大学入学共通テスト利用入試の募集人員
総合型選抜
| 学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
第一次審査 志願者数 |
第一次審査 通過者数 |
第二次審査 志願者数 |
最終 合格者数 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 仏教文化遺産 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 宗学 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 文学部 | 日本文学科 | ー | 10 | 21 | 21 | 21 | 19 | ||||
| 人文学科 | 哲学・宗教文化 | 8 | 23 | 35 | 23 | 35 | 22 | 33 | 21 | 32 | |
| 国際文化 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||||
| 歴史学科 | 日本史 | 16 | 24 | 41 | 24 | 41 | 24 | 41 | 23 | 39 | |
| 東洋史 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 文化財・考古学 | 14 | 14 | 14 | 13 | |||||||
| 人間学部 | 人間科学科 | ー | 10 | 38 | 34 | 34 | 31 | ||||
| 社会福祉学科 | ー | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 10 | 44 | 36 | 35 | 29 | ||||
| 表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 10 | 9 | 43 | 9 | 43 | 9 | 42 | 9 | 42 |
| クリエイティブライティング | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 情報文化デザイン | 19 | 19 | 18 | 18 | |||||||
| メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 16 | 31 | 52 | 31 | 52 | 31 | 52 | 28 | 48 | |
| アート& エンターテインメントワーク |
21 | 21 | 21 | 20 | |||||||
| 地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 25 | 25 | 25 | 24 | ||||
| 公共政策学科 | ー | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| 情報科学部 | グリーンデジタル情報学科 | ー | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| デジタル文化財情報学科 | ー | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 合計 | 140 | 343 | 331 | 327 | 308 | ||||||
学校推薦型選抜 専願
| 学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
