奨学生チャレンジ入試
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 |
仏教文化遺産 | 7 | 7 | 7 | ||||||
宗学 | 4 | 4 | 4 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 8 | 51 | 50 | 28 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 8 | 27 | 53 | 26 | 52 | 22 | 42 | |
国際文化 | 26 | 26 | 20 | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 16 | 46 | 64 | 45 | 63 | 37 | 53 | |
東洋史 | 6 | 6 | 6 | ||||||
文化財・考古学 | 12 | 12 | 10 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 5 | 9 | 50 | 9 | 50 | 6 | 33 |
クリエイティブ ライティング |
16 | 16 | 13 | ||||||
情報文化 デザイン |
25 | 25 | 14 | ||||||
メディア 表現学科 |
放送・映像 メディア |
15 | 33 | 61 | 33 | 61 | 27 | 51 | |
アート& エンターテインメントワーク |
28 | 28 | 24 | ||||||
人間学部 | 人間科学科 | ー | 10 | 69 | 69 | 45 | |||
社会福祉学科 | ー | 7 | 32 | 32 | 26 | ||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 10 | 70 | 70 | 33 | |||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 50 | 49 | 40 | |||
公共政策学科 | ー | 10 | 41 | 41 | 40 | ||||
合計 | 105 | 555 | 551 | 405 |
※ 外国人留学生試験含まず
一般選抜(前期)
2月1日(2科目方式)
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 15 | 13 | 22 | 11 | 19 | 11 | 19 |
仏教文化遺産 | 8 | 7 | 7 | ||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 15 | 48 | 39 | 17 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 12 | 26 | 45 | 23 | 39 | 15 | 23 | |
国際文化 | 19 | 16 | 8 | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 55 | 28 | 42 | 24 | 36 | 21 | 32 | |
東洋史 | 5 | 3 | 3 | ||||||
文化財・考古学 | 9 | 9 | 8 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
16 | 8 | 42 | 6 | 32 | 1 | 7 |
クリエイティブ ライティング |
16 | 10 | 3 | ||||||
情報文化 デザイン |
18 | 16 | 3 | ||||||
メディア表現学科 | 放送・映像 メディア |
47 | 25 | 45 | 17 | 34 | 9 | 23 | |
アート&エンターテインメント ワーク |
20 | 17 | 14 | ||||||
人間学部 | 人間科学科 | ー | 42 | 75 | 65 | 45 | |||
社会福祉学科 | ー | 12 | 31 | 26 | 21 | ||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 36 | 83 | 76 | 14 | |||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 26 | 49 | 39 | 29 | |||
公共政策学科 | ー | 24 | 35 | 27 | 24 | ||||
合計 | 300 | 517 | 432 | 254 |
2月1日(3科目方式)
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 15 | 17 | 34 | 15 | 30 | 13 | 28 |
仏教文化遺産 | 13 | 12 | 12 | ||||||
宗学 | 4 | 3 | 3 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 15 | 102 | 90 | 54 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 12 | 52 | 87 | 46 | 78 | 41 | 67 | |
国際文化 | 35 | 32 | 26 | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 55 | 90 | 133 | 80 | 119 | 74 | 112 | |
東洋史 | 17 | 14 | 14 | ||||||
文化財・考古学 | 26 | 25 | 24 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
16 | 22 | 91 | 20 | 80 | 14 | 55 |
クリエイティブ ライティング |
26 | 22 | 14 | ||||||
情報文化 デザイン |
43 | 38 | 27 | ||||||
メディア表現学科 | 放送・映像 メディア |
47 | 49 | 88 | 41 | 74 | 32 | 59 | |
アート&エンターテインメント ワーク |
39 | 33 | 27 | ||||||
人間学部 | 人間科学科 | ー | 42 | 126 | 109 | 90 | |||
社会福祉学科 | ー | 12 | 68 | 60 | 54 | ||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 36 | 132 | 117 | 71 | |||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 26 | 90 | 76 | 70 | |||
公共政策学科 | ー | 24 | 79 | 65 | 61 | ||||
合計 | 300 | 1,030 | 898 | 721 |
2月2日(3科目方式)
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 15 | 8 | 15 | 8 | 14 | 8 | 13 |
仏教文化遺産 | 6 | 6 | 5 | ||||||
宗学 | 1 | 0 | 0 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 15 | 67 | 56 | 34 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 12 | 38 | 65 | 34 | 56 | 30 | 42 | |
国際文化 | 27 | 22 | 12 | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 55 | 52 | 88 | 47 | 80 | 43 | 73 | |
東洋史 | 19 | 18 | 17 | ||||||
文化財・考古学 | 17 | 15 | 13 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
16 | 7 | 51 | 4 | 39 | 2 | 26 |
クリエイティブ ライティング |
15 | 11 | 5 | ||||||
情報文化 デザイン |
29 | 24 | 19 | ||||||
メディア表現学科 | 放送・映像 メディア |
47 | 35 | 54 | 30 | 44 | 26 | 37 | |
アート&エンターテインメント ワーク |
19 | 14 | 11 | ||||||
人間学部 | 人間科学科 | ー | 42 | 87 | 71 | 56 | |||
社会福祉学科 | ー | 12 | 42 | 37 | 35 | ||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 36 | 95 | 78 | 46 | |||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 26 | 48 | 44 | 37 | |||
公共政策学科 | ー | 24 | 37 | 30 | 30 | ||||
合計 | 300 | 649 | 549 | 429 |
2月2日(4科目方式)
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
仏教文化遺産 | 1 | 1 | 1 | ||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 15 | 4 | 3 | 2 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 12 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
国際文化 | 2 | 1 | 1 | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 55 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
東洋史 | 1 | 1 | 1 | ||||||
文化財・考古学 | 1 | 1 | 1 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
16 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
クリエイティブ ライティング |
1 | 0 | 0 | ||||||
情報文化 デザイン |
7 | 5 | 5 | ||||||
メディア表現学科 | 放送・映像 メディア |
47 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
アート&エンターテインメント ワーク |
4 | 4 | 3 | ||||||
人間学部 | 人間科学科 | ー | 42 | 13 | 8 | 8 | |||
社会福祉学科 | ー | 12 | 5 | 4 | 3 | ||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 36 | 10 | 6 | 4 | |||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 26 | 9 | 7 | 7 | |||
公共政策学科 | ー | 24 | 9 | 6 | 6 | ||||
合計 | 300 | 78 | 58 | 53 |
一般選抜(中期)
2科目方式
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 8 | 7 | 11 | 4 | 7 | 4 | 7 |
仏教文化遺産 | 3 | 2 | 2 | ||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 7 | 32 | 13 | 6 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 18 | 32 | 10 | 17 | 7 | 11 | |
国際文化 | 14 | 7 | 4 | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 15 | 26 | 8 | 15 | 6 | 13 | |
東洋史 | 5 | 3 | 3 | ||||||
文化財・考古学 | 6 | 4 | 4 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
9 | 9 | 40 | 4 | 17 | 1 | 5 |
クリエイティブ ライティング |
15 | 6 | 1 | ||||||
情報文化 デザイン |
16 | 7 | 3 | ||||||
メディア表現学科 | 放送・映像 メディア |
12 | 21 | 35 | 9 | 16 | 7 | 14 | |
アート&エンターテインメント ワーク |
14 | 7 | 7 | ||||||
人間学部 | 人間科学科 | ー | 11 | 50 | 28 | 19 | |||
社会福祉学科 | ー | 8 | 26 | 13 | 7 | ||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 11 | 42 | 25 | 8 | |||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 33 | 15 | 10 | |||
公共政策学科 | ー | 12 | 31 | 15 | 14 | ||||
合計 | 110 | 358 | 181 | 114 |
3科目方式
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 8 | 10 | 21 | 5 | 14 | 5 | 14 |
仏教文化遺産 | 8 | 7 | 7 | ||||||
宗学 | 3 | 2 | 2 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 7 | 54 | 32 | 24 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 33 | 51 | 21 | 30 | 16 | 23 | |
国際文化 | 18 | 9 | 7 | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 46 | 71 | 31 | 47 | 29 | 45 | |
東洋史 | 9 | 7 | 7 | ||||||
文化財・考古学 | 16 | 9 | 9 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
9 | 15 | 47 | 6 | 24 | 5 | 15 |
クリエイティブ ライティング |
18 | 9 | 5 | ||||||
情報文化 デザイン |
14 | 9 | 5 | ||||||
メディア表現学科 | 放送・映像 メディア |
12 | 22 | 39 | 15 | 27 | 13 | 25 | |
アート&エンターテインメント ワーク |
17 | 12 | 12 | ||||||
人間学部 | 人間科学科 | ー | 11 | 61 | 35 | 29 | |||
社会福祉学科 | ー | 8 | 32 | 17 | 14 | ||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 11 | 55 | 35 | 21 | |||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 48 | 21 | 20 | |||
公共政策学科 | ー | 12 | 40 | 18 | 17 | ||||
合計 | 110 | 519 | 300 | 247 |
大学入学共通テスト利用入試(前期)
国語プラス方式3科目型
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 35 | 90 | 31 | 77 |
仏教文化遺産 | 48 | 40 | |||||
宗学 | 7 | 6 | |||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 6 | 222 | 99 | ||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 133 | 190 | 82 | 113 | |
国際文化 | 57 | 31 | |||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 160 | 266 | 95 | 167 | |
東洋史 | 42 | 28 | |||||
文化財・考古学 | 64 | 44 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
10 | 47 | 168 | 12 | 70 |
クリエイティブ ライティング |
57 | 27 | |||||
情報文化 デザイン |
64 | 31 | |||||
メディア表現学科 | 放送・映像 メディア |
15 | 90 | 162 | 48 | 88 | |
アート&エンターテインメント ワーク |
72 | 40 | |||||
人間学部 | 人間科学科 | ー | 12 | 225 | 113 | ||
社会福祉学科 | ー | 5 | 143 | 113 | |||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 10 | 215 | 57 | ||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 8 | 168 | 116 | ||
公共政策学科 | ー | 8 | 148 | 118 | |||
合計 | 100 | 1,997 | 1,131 |
国語プラス方式4科目型
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 |
仏教文化遺産 | 3 | 3 | |||||
宗学 | 1 | 1 | |||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 6 | 11 | 8 | ||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 13 | 15 | 9 | 11 | |
国際文化 | 2 | 2 | |||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 8 | 14 | 8 | 13 | |
東洋史 | 3 | 3 | |||||
文化財・考古学 | 3 | 2 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
10 | 2 | 10 | 0 | 5 |
クリエイティブ ライティング |
3 | 1 | |||||
情報文化 デザイン |
5 | 4 | |||||
メディア表現学科 | 放送・映像 メディア |
15 | 5 | 7 | 4 | 6 | |
アート&エンターテインメント ワーク |
2 | 2 | |||||
人間学部 | 人間科学科 | ー | 12 | 27 | 17 | ||
社会福祉学科 | ー | 5 | 14 | 11 | |||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 10 | 22 | 16 | ||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 8 | 10 | 9 | ||
公共政策学科 | ー | 8 | 9 | 9 | |||
合計 | 100 | 146 | 112 |
英語プラス方式3科目型
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 9 | 25 | 9 | 23 |
仏教文化遺産 | 12 | 12 | |||||
宗学 | 4 | 2 | |||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 6 | 31 | 15 | ||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 23 | 52 | 17 | 36 | |
国際文化 | 29 | 19 | |||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 31 | 52 | 23 | 37 | |
東洋史 | 7 | 6 | |||||
文化財・考古学 | 14 | 8 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
10 | 15 | 46 | 3 | 15 |
クリエイティブ ライティング |
13 | 5 | |||||
情報文化 デザイン |
18 | 7 | |||||
メディア表現学科 | 放送・映像 メディア |
15 | 33 | 59 | 15 | 28 | |
アート&エンターテインメント ワーク |
26 | 13 | |||||
人間学部 | 人間科学科 | ー | 12 | 85 | 45 | ||
社会福祉学科 | ー | 5 | 36 | 25 | |||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 10 | 59 | 17 | ||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 8 | 47 | 32 | ||
公共政策学科 | ー | 8 | 42 | 34 | |||
合計 | 100 | 534 | 307 |
英語プラス方式4科目型
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 |
仏教文化遺産 | 1 | 1 | |||||
宗学 | 1 | 1 | |||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 6 | 4 | 2 | ||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | |
国際文化 | 2 | 1 | |||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | |
東洋史 | 0 | 0 | |||||
文化財・考古学 | 2 | 1 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
10 | 2 | 6 | 0 | 3 |
クリエイティブ ライティング |
2 | 2 | |||||
情報文化 デザイン |
2 | 1 | |||||
メディア表現学科 | 放送・映像 メディア |
15 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
アート&エンターテインメント ワーク |
2 | 2 | |||||
人間学部 | 人間科学科 | ー | 12 | 11 | 7 | ||
社会福祉学科 | ー | 5 | 2 | 1 | |||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 10 | 12 | 7 | ||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 8 | 7 | 5 | ||
公共政策学科 | ー | 8 | 5 | 5 | |||
合計 | 100 | 68 | 44 |
総合型選抜
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
第一次審査 | 第二次審査 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願・ 受験者数 |
通過者数 | 受験者数 | 通過者数 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
仏教文化遺産 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 10 | 30 | 30 | 30 | 25 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 8 | 17 | 26 | 17 | 26 | 17 | 26 | 17 | 26 | |
国際文化 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 42 | 57 | 42 | 57 | 42 | 56 | 38 | 52 | |
東洋史 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
文化財・考古学 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
10 | 11 | 59 | 11 | 59 | 11 | 58 | 11 | 49 |
クリエイティブ ライティング |
18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
情報文化 デザイン |
30 | 30 | 29 | 20 | |||||||
メディア表現学科 | 放送・映像 メディア |
16 | 30 | 44 | 30 | 44 | 30 | 44 | 27 | 41 | |
アート&エンターテインメント ワーク |
14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
人間学部 | 人間科学科 | ー | 10 | 44 | 42 | 41 | 34 | ||||
社会福祉学科 | ー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 10 | 51 | 40 | 40 | 35 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 27 | 27 | 27 | 26 | ||||
公共政策学科 | ー | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
合計 | 115 | 369 | 356 | 353 | 319 |
学校推薦型選抜 高大接続入試(公募制)専願、指定校
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
仏教文化遺産 | 0 | 0 | 0 | ||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 7 | 26 | 26 | 24 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
国際文化 | 1 | 1 | 1 | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 21 | 34 | 20 | 33 | 19 | 31 | |
東洋史 | 6 | 6 | 6 | ||||||
文化財・考古学 | 7 | 7 | 6 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
10 | 4 | 23 | 4 | 23 | 4 | 20 |
クリエイティブ ライティング |
6 | 6 | 6 | ||||||
情報文化 デザイン |
13 | 13 | 10 | ||||||
メディア表現学科 | 放送・映像 メディア |
16 | 16 | 27 | 16 | 27 | 16 | 27 | |
アート&エンターテインメント ワーク |
11 | 11 | 11 | ||||||
人間学部 | 人間科学科 | ー | 12 | 23 | 22 | 21 | |||
社会福祉学科 | ー | 8 | 20 | 20 | 20 | ||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 12 | 33 | 33 | 24 | |||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 24 | 24 | 24 | |||
公共政策学科 | ー | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||
合計 | 112 | 233 | 231 | 214 |
高大接続入試(公募制)併願、探究活動・課外活動型
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
仏教文化遺産 | 0 | 0 | 0 | ||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 7 | 2 | 2 | 2 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
国際文化 | 5 | 4 | 4 | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
東洋史 | 0 | 0 | 0 | ||||||
文化財・考古学 | 1 | 0 | 0 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 |
クリエイティブ ライティング |
3 | 3 | 2 | ||||||
情報文化 デザイン |
4 | 4 | 2 | ||||||
メディア表現学科 | 放送・映像 メディア |
16 | 7 | 12 | 7 | 12 | 7 | 12 | |
アート&エンターテインメント ワーク |
5 | 5 | 5 | ||||||
人間学部 | 人間科学科 | ー | 12 | 10 | 10 | 6 | |||
社会福祉学科 | ー | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 10 | 13 | 13 | 9 | |||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 7 | 7 | 7 | |||
公共政策学科 | ー | 10 | 4 | 4 | 4 | ||||
合計 | 108 | 68 | 66 | 54 |
自己推薦入試
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
仏教文化遺産 | 1 | 1 | 1 | ||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | |
国際文化 | 2 | 2 | 2 | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
東洋史 | 0 | 0 | 0 | ||||||
文化財・考古学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
クリエイティブ ライティング |
2 | 2 | 2 | ||||||
情報文化 デザイン |
1 | 1 | 0 | ||||||
メディア表現学科 | 放送・映像 メディア |
6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 5 | 7 | |
アート&エンターテインメント ワーク |
3 | 3 | 2 | ||||||
人間学部 | 人間科学科 | ー | 3 | 4 | 4 | 2 | |||
社会福祉学科 | ー | 2 | 7 | 7 | 6 | ||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 3 | 14 | 14 | 9 | |||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
公共政策学科 | ー | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||
合計 | 35 | 60 | 57 | 44 |
地域戦略人材育成入試
学部・学科 | 募集人員 | 第一次審査 | 第二次審査 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
志願・ 受験者数 |
通過者数 | 受験者数 | 通過者数 | |||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
宗門子弟特別入試
学部・学科・専攻 | 募集人員※ | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 宗学専攻 | 45 | 44 | 44 | 44 |
※ 募集人員は、宗門子弟特別入試・宗門子弟特別オンライン入試 併願の合計数
宗門子弟特別オンライン入試 併願
学部・学科・専攻 | 募集人員※ | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 宗学専攻 | 45 | 4 | 4 | 4 |
※ 募集人員は、宗門子弟特別入試・宗門子弟特別オンライン入試 併願の合計数
社会人入試(記載のない学部・学科・コースは志願者なし)
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 若干名 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
宗学 | 2 | 2 | 2 | ||||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 国際文化 | 1 | 1 | 1 | ||||
合計 | ー | 4 | 4 | 4 |
外国人留学生試験
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数※ |
---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 若干名 | 2 | 1 | 0 |
仏教文化遺産 | 0 | 0 | 0 | |||
宗学 | 0 | 0 | 0 | |||
文学部 | 日本文学科 | ー | 0 | 0 | 0 | |
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 0 | 0 | 0 | ||
国際文化 | 0 | 0 | 0 | |||
歴史学科 | 日本史 | 1 | 1 | 1 | ||
東洋史 | 2 | 2 | 1 | |||
文化財・考古学 | 2 | 2 | 0 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 0 | 0 | 0 | |
クリエイティブ ライティング |
0 | 0 | 0 | |||
情報文化 デザイン |
0 | 0 | 0 | |||
メディア表現学科 | 放送・映像 メディア |
1 | 1 | 1 | ||
アート&エンターテインメント ワーク |
0 | 0 | 0 | |||
人間学部 | 人間科学科 | ー | 0 | 0 | 0 | |
社会福祉学科 | ー | 3 | 3 | 3 | ||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 0 | 0 | 0 | |
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 0 | 0 | 0 | |
公共政策学科 | ー | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | ー | 11 | 10 | 6 |
編入学試験Ⅰ
学部・学科・コース | 募集人員※1 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 社会福祉学科 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
臨床心理学科 | - | 2 | 4 | 3 | 0 | ||||
文学部 | 日本文学科 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
国際文化 | 2 | 2 | 2 | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
東洋史 | 0 | 0 | 0 | ||||||
文化財・考古学 | 1 | 1 | 1 | ||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 33 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 |
仏教文化遺産 | 0 | 0 | 0 | ||||||
国際教養 | 0 | 0 | 0 | ||||||
宗学 | 29 | 29 | 29 | ||||||
合計 | 45 | 41 | 39 | 36 |
※1 募集人員は編入学試験Ⅰ、編入学試験Ⅱの合計数
編入学試験ⅠⅠ
学部・学科・コース | 募集人員※1 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 社会福祉学科 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
臨床心理学科 | - | 2 | 5 | 5 | 0 | ||||
文学部 | 日本文学科 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国際文化 | 0 | 0 | 0 | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東洋史 | 0 | 0 | 0 | ||||||
文化財・考古学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 33 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
仏教文化遺産 | 1 | 1 | 1 | ||||||
宗学 | 4 | 4 | 4 | ||||||
合計 | 45 | 12 | 12 | 5 |
※1 募集人員は編入学試験Ⅰ、編入学試験Ⅱの合計数
大学院Ⅰ試験
修士課程
研究科 | 専攻 | コース | 募集 人員※1 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 | 30 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 |
梵文学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
天台学 | 2 | 2 | 2 | ||||||
真言学 | 1 | 1 | 1 | ||||||
浄土学 | 2 | 2 | 1 | ||||||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
