総合型選抜
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
第一次審査 | 第二次審査 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願・ 受験者数 |
通過者数 | 受験者数 | 通過者数 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
仏教文化遺産 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 10 | 30 | 30 | 30 | 25 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 8 | 17 | 26 | 17 | 26 | 17 | 26 | 17 | 26 | |
国際文化 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 42 | 57 | 42 | 57 | 42 | 56 | 38 | 52 | |
東洋史 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
文化財・考古学 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
10 | 11 | 59 | 11 | 59 | 11 | 58 | 11 | 49 |
クリエイティブ ライティング |
18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
情報文化 デザイン |
30 | 30 | 29 | 20 | |||||||
メディア表現学科 | 放送・映像 メディア |
16 | 30 | 44 | 30 | 44 | 30 | 44 | 27 | 41 | |
アート&エンターテインメント ワーク |
14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
人間学部 | 人間科学科 | ー | 10 | 44 | 42 | 41 | 34 | ||||
社会福祉学科 | ー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 10 | 51 | 40 | 40 | 35 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 27 | 27 | 27 | 26 | ||||
公共政策学科 | ー | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
合計 | 115 | 369 | 356 | 353 | 319 |
学校推薦型選抜 高大接続入試(公募制)専願、指定校
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | |
---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 1 | 2 |
仏教文化遺産 | 0 | ||||
宗学 | 1 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 7 | 26 | |
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 5 | 6 | |
国際文化 | 1 | ||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 21 | 34 | |
東洋史 | 6 | ||||
文化財・考古学 | 7 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフ デザイン |
10 | 4 | 23 |
クリエイティブ ライティング |
6 | ||||
情報文化 デザイン |
13 | ||||
メディア表現学科 | 放送・映像 メディア |
16 | 16 | 27 | |
アート&エンターテインメント ワーク |
11 | ||||
人間学部 | 人間科学科 | ー | 12 | 23 | |
社会福祉学科 | ー | 8 | 20 | ||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 12 | 33 | |
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 24 | |
公共政策学科 | ー | 10 | 15 | ||
合計 | 112 | 233 |
地域戦略人材育成入試
学部・学科 | 募集人員 | 第一次審査 | 第二次審査 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
志願・ 受験者数 |
通過者数 | 受験者数 | 通過者数 | |||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
宗門子弟特別入試
学部・学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 宗学専攻 | 45 | 44 | 44 | 44 |
外国人留学生試験
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | |
---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 若干名 | 2 | |
仏教文化遺産 | 0 | ||||
宗学 | 0 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 0 | ||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 0 | |||
国際文化 | 0 | ||||
歴史学科 | 日本史 | 1 | |||
東洋史 | 2 | ||||
文化財・考古学 | 2 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | ライフデザイン | 0 | ||
クリエイティブライティング | 0 | ||||
情報文化デザイン | 0 | ||||
メディア表現学科 | 放送・映像メディア | 1 | |||
アート&エンターテインメントワーク | 0 | ||||
人間学部 | 人間科学科 | ー | 0 | ||
社会福祉学科 | ー | 3 | |||
臨床心理学部 | 臨床心理学科 | ー | 0 | ||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 0 | ||
公共政策学科 | ー | 0 | |||
合計 | ー | 11 |
編入学試験Ⅰ
学部・学科・コース | 募集人員※1 | 志願者数 | |||
---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 社会福祉学科 | - | 2 | 0 | |
心理社会学部 | 人間科学科 | - | 2 | 1 | |
臨床心理学科 | - | 2 | 4 | ||
文学部 | 日本文学科 | - | 2 | 0 | |
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 1 | 3 | |
国際文化 | 2 | ||||
歴史学科 | 日本史 | 2 | 3 | 4 | |
東洋史 | 0 | ||||
文化財・考古学 | 1 | ||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 33 | 0 | 29 |
国際教養 | 0 | ||||
宗学 | 29 | ||||
合計 | 45 | 41 |
※1 募集人員は編入学試験Ⅰ、編入学試験Ⅱの合計数
大学院Ⅰ試験
修士課程
研究科 | 専攻 | コース | 募集 人員※1 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学 | 仏教学 | 仏教学 | 30 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 |
梵文学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
天台学 | 2 | 2 | 2 | ||||||
真言学 | 1 | 1 | 1 | ||||||
浄土学 | 2 | 2 | 1 | ||||||
人間学 | 社会福祉学 | 社会福祉学 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
臨床心理学 | 臨床心理学 | 18 | 52 | 48 | 8 | ||||
人間科学 | 人間科学 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
文学 | 宗教学 | 宗教学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
東洋哲学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
西洋哲学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
比較文化 | 0 | 0 | 0 | ||||||
史学 | 史学 | 10 | 7 | 7 | 6 | ||||
国文学 | 国文学 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 74 | 71 | 67 | 23 |
- ※1 募集人員は大学院Ⅰ試験、大学院Ⅱ試験の合計数
- 大正大学の入試 トップ
- 入試のポイント
-
入試概要
-
ネット出願について
- 募集人員
- 入試Q&A
- オンライン受験票
- 配慮申請について
- 入学検定料の返還について
- 入学手続について
- 出願・入試結果速報
- 合否照会
-
過去の入試結果