学部入試全体結果
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 日本文学 | 70 | 559 | 179 | 83 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 70 | 158 | 335 | 97 | 196 | 29 | 81 | |
カルチュラルスタディーズ | 177 | 99 | 52 | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 160 | 705 | 993 | 310 | 442 | 131 | 188 | |
東洋史 | 112 | 54 | 24 | ||||||
文化財・考古学 | 176 | 78 | 33 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 200 | 248 | 1235 | 101 | 470 | 55 | 244 |
出版・編集 | 268 | 94 | 42 | ||||||
放送・映像表現 | 426 | 156 | 77 | ||||||
エンターテインメントビジネス | 195 | 74 | 39 | ||||||
英語表現・コミュニケーション | 98 | 45 | 31 | ||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 120 | 565 | 338 | 140 | |||
教育人間学科 | 教職 | 65 | 197 | 230 | 156 | 182 | 65 | 76 | |
教育・学校経営マネジメント | 33 | 26 | 11 | ||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 80 | 291 | 212 | 90 | ||||
人間環境学科 | 環境政策 | 60 | 159 | 218 | 133 | 184 | 43 | 67 | |
こどもコミュニティ | 59 | 51 | 24 | ||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 110 | 630 | 275 | 129 | ||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 100 | 117 | 282 | 42 | 163 | 27 | 122 |
国際教養 | 69 | 36 | 15 | ||||||
宗学 | 96 | 85 | 80 | ||||||
合計 | 1035 | 5338 | 2641 | 1220 |
※指定校推薦入試を含む
AO入試
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
第1次審査 志願者・ 受験者数 |
第1次審査 合格者数 |
第2次審査 受験者数 |
第2次審査 合格者数 |
倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次審査受験者/ 最終合格者 |
|||||||||||||
文学部 | 日本文学科 | 日本文学 | 10 | 25 | 22 | 22 | 13 | 1.9 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 13 | 36 | 13 | 35 | 13 | 35 | 13 | 33 | 1.1 | ||
カルチュラルスタディーズ | 23 | 22 | 22 | 20 | |||||||||
歴史学科 | 日本史 | 13 | 38 | 58 | 36 | 54 | 35 | 53 | 15 | 30 | 1.9 | ||
東洋史 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||||||
文化財・考古学 | 12 | 10 | 10 | 8 | |||||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 21 | 27 | 124 | 26 | 100 | 26 | 99 | 16 | 64 | 1.9 | |
クリエイティブライティング(書道表現) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
出版・編集 | 31 | 20 | 20 | 15 | |||||||||
放送・映像表現 | 30 | 18 | 17 | 7 | |||||||||
エンターテインメントビジネス | 16 | 16 | 16 | 7 | |||||||||
英語表現・コミュニケーション | 16 | 16 | 16 | 15 | |||||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 10 | 46 | 30 | 30 | 18 | 2.6 | |||||
教育人間学科 | 教職 | 10 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 8 | 10 | 1.4 | ||
教育・学校経営マネジメント | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 11 | 24 | 23 | 23 | 18 | 1.3 | ||||||
人間環境学科 | 環境政策 | 11 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 8 | 15 | 1.3 | ||
こどもコミュニティ | 10 | 10 | 10 | 7 | |||||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 10 | 49 | 35 | 34 | 23 | 2.1 | ||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 | 6 | 10 | 1.3 | |
宗学 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
国際教養 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
合計 | 111 | 408 | 345 | 342 | 234 | - |
公募制推薦入試 (文化・体育推薦、指定校推薦を含む)
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 日本文学 | 10 | 41 | 41 | 27 | 1.5 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 2 | 13 | 2 | 13 | 2 | 13 | 1.0 | ||
カルチュラルスタディーズ | 11 | 11 | 11 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 21 | 45 | 53 | 45 | 52 | 28 | 35 | 1.5 | ||
東洋史 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
文化財・考古学 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 24 | 17 | 106 | 17 | 105 | 14 | 59 | 1.8 | |
出版・編集 | 19 | 19 | 6 | ||||||||
放送・映像表現 | 44 | 44 | 20 | ||||||||
エンターテインメントビジネス | 17 | 16 | 12 | ||||||||
英語表現・コミュニケーション | 9 | 9 | 7 | ||||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 12 | 49 | 46 | 18 | 2.7 | ||||
教育人間学科 | 教職 | 11 | 13 | 17 | 13 | 17 | 12 | 16 | 1.1 | ||
教育・学校経営マネジメント | 4 | 4 | 4 | ||||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 11 | 25 | 25 | 20 | 1.3 | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 8 | 8 | 14 | 8 | 14 | 6 | 11 | 1.3 | ||
こどもコミュニティ | 6 | 6 | 5 | ||||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 13 | 44 | 44 | 22 | 2.0 | |||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1.0 | |
宗学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
国際教養 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 125 | 365 | 362 | 226 | - |
社会人入試(仏教学科社会人含む)
学部 | 学科 | コース | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
哲学・宗教文化 | 0 | 0 | 0 | |||||||
カルチュラルスタディーズ | 0 | 0 | 0 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
東洋史 | 0 | 0 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
出版・編集 | 0 | 0 | 0 | |||||||
放送・映像表現 | 0 | 0 | 0 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 0 | 0 | 0 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | |||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
教育人間学科 | 教職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
教育・学校経営マネジメント | 0 | 0 | 0 | |||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
こどもコミュニティ | 0 | 0 | 0 | |||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1.4 | |
宗学 | 5 | 5 | 5 | |||||||
国際教養 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 8 | 8 | 6 | - |
大学入試センター試験利用入試(前期)
センター前期(セ・2方式)
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 日本文学 | 7 | 112 | 111 | 31 | 3.6 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 33 | 60 | 33 | 60 | 18 | 31 | 1.9 | ||
カルチュラルスタディーズ | 27 | 27 | 13 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 13 | 119 | 159 | 119 | 159 | 46 | 60 | 2.7 | ||
東洋史 | 21 | 21 | 7 | ||||||||
文化財・考古学 | 19 | 19 | 7 | ||||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 20 | 42 | 202 | 42 | 202 | 13 | 53 | 3.8 | |
出版・編集 | 44 | 44 | 10 | ||||||||
放送・映像表現 | 79 | 79 | 20 | ||||||||
エンターテインメントビジネス | 25 | 25 | 8 | ||||||||
英語表現・コミュニケーション | 12 | 12 | 2 | ||||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 12 | 75 | 75 | 57 | 1.3 | ||||
教育人間学科 | 教職 | 5 | 35 | 39 | 35 | 39 | 32 | 35 | 1.1 | ||
教育・学校経営マネジメント | 4 | 4 | 3 | ||||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 7 | 36 | 36 | 23 | 1.6 | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 5 | 31 | 45 | 31 | 45 | 27 | 41 | 1.1 | ||
こどもコミュニティ | 14 | 14 | 14 | ||||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 10 | 114 | 114 | 34 | 3.4 | |||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 24 | 39 | 24 | 39 | 2 | 7 | 5.6 | |
宗学 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
国際教養 | 9 | 9 | 3 | ||||||||
合計 | 92 | 881 | 880 | 372 | - |
センター前期(セ・3方式)
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 日本文学 | 7 | 75 | 75 | 29 | 2.6 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 18 | 39 | 18 | 39 | 12 | 27 | 1.4 | ||
カルチュラルスタディーズ | 21 | 21 | 15 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 13 | 122 | 173 | 122 | 173 | 44 | 63 | 2.7 | ||
東洋史 | 17 | 17 | 6 | ||||||||
文化財・考古学 | 34 | 34 | 13 | ||||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 20 | 17 | 108 | 17 | 108 | 8 | 47 | 2.3 | |
出版・編集 | 19 | 19 | 8 | ||||||||
放送・映像表現 | 49 | 49 | 21 | ||||||||
エンターテインメントビジネス | 15 | 15 | 7 | ||||||||
英語表現・コミュニケーション | 8 | 8 | 3 | ||||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 12 | 84 | 84 | 52 | 1.6 | ||||
教育人間学科 | 教職 | 5 | 29 | 36 | 29 | 36 | 25 | 32 | 1.1 | ||
教育・学校経営マネジメント | 7 | 7 | 7 | ||||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 7 | 46 | 46 | 29 | 1.6 | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 5 | 23 | 29 | 23 | 29 | 22 | 28 | 1.0 | ||
こどもコミュニティ | 6 | 6 | 6 | ||||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 10 | 95 | 95 | 34 | 2.8 | |||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 12 | 23 | 12 | 23 | 2 | 7 | 3.3 | |
宗学 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
国際教養 | 7 | 7 | 3 | ||||||||
合計 | 92 | 708 | 708 | 348 | - |
大学入試センター試験利用入試(中期)
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 日本文学 | 2 | 21 | 21 | 3 | 7.0 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 8 | 22 | 8 | 22 | 5 | 13 | 1.7 | ||
カルチュラルスタディーズ | 14 | 14 | 8 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 4 | 17 | 25 | 17 | 25 | 12 | 18 | 1.4 | ||
東洋史 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
文化財・考古学 | 7 | 7 | 5 | ||||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 4 | 17 | 66 | 17 | 66 | 6 | 21 | 3.1 | |
出版・編集 | 21 | 21 | 6 | ||||||||
放送・映像表現 | 14 | 14 | 5 | ||||||||
エンターテインメントビジネス | 12 | 12 | 3 | ||||||||
英語表現・コミュニケーション | 2 | 2 | 1 | ||||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 4 | 13 | 13 | 10 | 1.3 | ||||
教育人間学科 | 教職 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 1.4 | ||
教育・学校経営マネジメント | 0 | 0 | 0 | ||||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 3 | 15 | 15 | 13 | 1.2 | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 2 | 11 | 13 | 11 | 13 | 8 | 10 | 1.3 | ||
こどもコミュニティ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 4 | 15 | 15 | 11 | 1.4 | |||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1.5 | |
宗学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
国際教養 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
合計 | 29 | 207 | 207 | 111 | - |
大学入試センター試験利用入試(後期)
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 日本文学 | 2 | 21 | 21 | 4 | 5.3 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 1.3 | ||
カルチュラルスタディーズ | 3 | 3 | 1 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 4 | 12 | 17 | 12 | 17 | 7 | 12 | 1.4 | ||
東洋史 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
文化財・考古学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 4 | 12 | 34 | 12 | 34 | 2 | 4 | 8.5 | |
出版・編集 | 9 | 9 | 1 | ||||||||
放送・映像表現 | 6 | 6 | 0 | ||||||||
エンターテインメントビジネス | 5 | 5 | 0 | ||||||||
英語表現・コミュニケーション | 2 | 2 | 1 | ||||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 4 | 13 | 13 | 4 | 3.3 | ||||
教育人間学科 | 教職 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1.0 | ||
教育・学校経営マネジメント | 1 | 1 | 1 | ||||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1.1 | ||
こどもコミュニティ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1.8 | |||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 2 | 4 | 10 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5.0 | |
宗学 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
国際教養 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
合計 | 29 | 128 | 127 | 52 | - |
一般入試(前期日程)
2月1日
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 日本文学 | 27 | 87 | 84 | 25 | 3.4 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 27 | 41 | 69 | 41 | 69 | 23 | 31 | 2.2 | ||
カルチュラルスタディーズ | 28 | 28 | 8 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 72 | 149 | 206 | 146 | 200 | 62 | 81 | 2.5 | ||
東洋史 | 21 | 20 | 7 | ||||||||
文化財・考古学 | 36 | 34 | 12 | ||||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 87 | 50 | 273 | 48 | 266 | 14 | 80 | 3.3 | |
出版・編集 | 55 | 54 | 13 | ||||||||
放送・映像表現 | 101 | 99 | 34 | ||||||||
エンターテインメントビジネス | 48 | 47 | 17 | ||||||||
英語表現・コミュニケーション | 19 | 18 | 2 | ||||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 53 | 105 | 102 | 65 | 1.6 | ||||
教育人間学科 | 教職 | 25 | 37 | 43 | 35 | 41 | 25 | 28 | 1.5 | ||
教育・学校経営マネジメント | 6 | 6 | 3 | ||||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 30 | 54 | 52 | 39 | 1.3 | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 22 | 23 | 28 | 21 | 26 | 21 | 26 | 1.0 | ||
こどもコミュニティ | 5 | 5 | 5 | ||||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 47 | 130 | 125 | 56 | 2.2 | |||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 23 | 19 | 46 | 19 | 46 | 4 | 21 | 2.2 | |
宗学 | 7 | 7 | 5 | ||||||||
国際教養 | 20 | 20 | 12 | ||||||||
合計 | 413 | 1041 | 1011 | 452 | - |
2月2日
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 日本文学 | 72 | 68 | 23 | 3.0 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 16 | 38 | 16 | 37 | 8 | 16 | 2.3 | |||
カルチュラルスタディーズ | 22 | 21 | 8 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 71 | 100 | 67 | 94 | 31 | 45 | 2.1 | |||
東洋史 | 14 | 13 | 8 | ||||||||
文化財・考古学 | 15 | 14 | 6 | ||||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 28 | 129 | 26 | 125 | 12 | 48 | 2.6 | ||
出版・編集 | 25 | 25 | 10 | ||||||||
放送・映像表現 | 48 | 48 | 19 | ||||||||
エンターテインメントビジネス | 20 | 19 | 5 | ||||||||
英語表現・コミュニケーション | 8 | 7 | 2 | ||||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 68 | 66 | 43 | 1.5 | |||||
教育人間学科 | 教職 | 22 | 22 | 21 | 21 | 18 | 18 | 1.2 | |||
教育・学校経営マネジメント | 0 | 0 | 0 | ||||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 37 | 35 | 23 | 1.5 | ||||||
人間環境学科 | 環境政策 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 1.1 | |||
こどもコミュニティ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 87 | 85 | 36 | 2.4 | ||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 14 | 31 | 14 | 29 | 3 | 10 | 2.9 | ||
宗学 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
国際教養 | 14 | 12 | 5 | ||||||||
合計 | 598 | 574 | 275 | - |
2月3日
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 日本文学 | 61 | 56 | 14 | 4.0 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 11 | 22 | 10 | 19 | 6 | 10 | 1.9 | |||
カルチュラルスタディーズ | 11 | 9 | 4 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 90 | 127 | 86 | 122 | 39 | 51 | 2.4 | |||
東洋史 | 13 | 13 | 5 | ||||||||
文化財・考古学 | 24 | 23 | 7 | ||||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 17 | 105 | 16 | 98 | 4 | 43 | 2.3 | ||
出版・編集 | 27 | 26 | 13 | ||||||||
放送・映像表現 | 31 | 29 | 15 | ||||||||
エンターテインメントビジネス | 19 | 17 | 6 | ||||||||
英語表現・コミュニケーション | 11 | 10 | 5 | ||||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 60 | 55 | 36 | 1.5 | |||||
教育人間学科 | 教職 | 20 | 25 | 18 | 23 | 13 | 16 | 1.4 | |||
教育・学校経営マネジメント | 5 | 5 | 3 | ||||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 33 | 31 | 27 | 1.1 | ||||||
人間環境学科 | 環境政策 | 8 | 12 | 8 | 12 | 7 | 11 | 1.1 | |||
こどもコミュニティ | 4 | 4 | 4 | ||||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 57 | 51 | 33 | 1.5 | ||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 9 | 17 | 6 | 13 | 2 | 8 | 1.6 | ||
宗学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
国際教養 | 8 | 7 | 6 | ||||||||
合計 | 519 | 480 | 249 | - |
一般入試(後期日程)
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 日本文学 | 5 | 39 | 35 | 5 | 7.0 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 5 | 9 | 25 | 8 | 22 | 3 | 13 | 1.7 | ||
カルチュラルスタディーズ | 16 | 14 | 10 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 20 | 39 | 67 | 33 | 57 | 23 | 39 | 1.4 | ||
東洋史 | 8 | 6 | 4 | ||||||||
文化財・考古学 | 20 | 18 | 12 | ||||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 20 | 16 | 80 | 15 | 70 | 7 | 44 | 1.6 | |
出版・編集 | 18 | 15 | 12 | ||||||||
放送・映像表現 | 22 | 21 | 14 | ||||||||
エンターテインメントビジネス | 16 | 13 | 7 | ||||||||
英語表現・コミュニケーション | 8 | 6 | 4 | ||||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 13 | 48 | 42 | 31 | 1.4 | ||||
教育人間学科 | 教職 | 5 | 12 | 15 | 11 | 14 | 9 | 11 | 1.3 | ||
教育・学校経営マネジメント | 3 | 3 | 2 | ||||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 8 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 5 | 19 | 26 | 17 | 24 | 10 | 13 | 1.8 | ||
こどもコミュニティ | 7 | 7 | 3 | ||||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 12 | 32 | 29 | 22 | 1.3 | |||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 5 | 11 | 5 | 11 | 4 | 10 | 1.1 | |
宗学 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
国際教養 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
合計 | 99 | 357 | 318 | 202 | - |
編入学試験(編入学試験I・IIの合計)
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
哲学・宗教文化 | 0 | 0 | 0 | ||||||
カルチュラルスタディーズ | 1 | 1 | 1 | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
東洋史 | 2 | 2 | 1 | ||||||
文化財・考古学 | 0 | 0 | 0 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | 英語表現・コミュニケーション | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
クリエイティブライティング | 0 | 0 | 0 | ||||||
放送・映像表現 | 2 | 0 | 0 | ||||||
エンターテインメントビジネス | 1 | 0 | 0 | ||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
教育人間学科 | 教職 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育・学校経営マネジメント | 0 | 0 | 0 | ||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 5 | 9 | 5 | 2 | ||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 25 | 2 | 37 | 2 | 35 | 1 | 33 |
仏教文化 | 0 | 0 | 0 | ||||||
宗学 | 35 | 33 | 32 | ||||||
合計 | 45 | 59 | 46 | 40 |
- 大正大学の入試 トップ
- 入試のポイント
-
入試概要
-
ネット出願について
- 募集人員
- 入試Q&A
- オンライン受験票
- 配慮申請について
- 入学検定料の返還について
- 入学手続について
- 出願・入試結果速報
- 合否照会
-
過去の入試結果