学部入試全体結果
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創 生学部 |
地域創生学科 | 100 | 131 | 103 | 86 | 62 | 1.2 | |||||
心理社 会学部 |
人間科学科 | 120 | 832 | 816 | 441 | 144 | 1.9 | |||||
臨床心理学科 | 110 | 830 | 811 | 332 | 128 | 2.4 | ||||||
人間学部 | 教育人間 学科 |
教職 | 60 | 280 | 335 | 271 | 325 | 201 | 238 | 68 | 75 | 1.4 |
教育・学校経営マネジメント | 55 | 54 | 37 | 7 | ||||||||
社会福祉 学科 |
社会福祉学 | 80 | 379 | 376 | 273 | 92 | 1.4 | |||||
人間環境 学科 |
環境政策 | 55 | 229 | 328 | 227 | 325 | 186 | 267 | 37 | 58 | 1.2 | |
こども文化・ビジネス | 99 | 98 | 81 | 21 | ||||||||
文学部 | 日本文学科 | 日本文学 | 70 | 686 | 677 | 275 | 83 | 2.5 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 70 | 211 | 453 | 207 | 447 | 130 | 260 | 37 | 78 | 1.7 | |
カルチュラルスタディーズ | 242 | 240 | 130 | 41 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 160 | 919 | 1421 | 902 | 1395 | 375 | 593 | 153 | 202 | 2.4 | |
東洋史 | 195 | 191 | 87 | 21 | ||||||||
文化財・考古学 | 307 | 302 | 131 | 28 | ||||||||
表現学部 | 表現文化 学科 |
クリエイティブライティング | 200 | 372 | 1814 | 365 | 1788 | 130 | 639 | 52 | 249 | 2.8 |
出版・編集 | 392 | 388 | 149 | 46 | ||||||||
放送・映像表現 | 556 | 547 | 172 | 77 | ||||||||
エンターテインメントビジネス | 342 | 337 | 120 | 42 | ||||||||
英語表現・コミュニケーション | 152 | 151 | 68 | 32 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 100 | 85 | 206 | 82 | 200 | 62 | 164 | 34 | 105 | 1.2 |
宗学 | 73 | 72 | 67 | 58 | ||||||||
国際教養 | 48 | 46 | 35 | 13 | ||||||||
合計 | 1125 | 7415 | 7263 | 3568 | 1276 | 2.0 |
AO入試
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願・ 受験者数 |
一次審査 合格者数 |
二次審査 受験者数 |
最終 合格者数 |
倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心理社 会学部 |
人間科学科 | 10 | 17 | 17 | 17 | 15 | 1.1 | |||||
臨床心理学科 | 10 | 43 | 32 | 32 | 21 | 2.0 | ||||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.0 |
教育・学校経営マネジメント | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 11 | 25 | 25 | 25 | 19 | 1.3 | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1.0 | |
こども文化・ビジネス | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
文学部 | 日本文 学科 |
日本文学 | 10 | 24 | 21 | 21 | 11 | 2.2 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 9 | 26 | 9 | 26 | 9 | 26 | 8 | 25 | 1.0 | |
カルチュラルスタディーズ | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 13 | 34 | 43 | 30 | 39 | 30 | 39 | 21 | 29 | 1.5 | |
東洋史 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
文化財・考古学 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 21 | 19 | 101 | 13 | 80 | 13 | 80 | 9 | 51 | 2.0 |
クリエイティブライティング(書道表現) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
出版・編集 | 16 | 15 | 15 | 14 | ||||||||
放送・映像表現 | 30 | 23 | 23 | 10 | ||||||||
エンターテインメントビジネス | 23 | 16 | 16 | 7 | ||||||||
英語表現・コミュニケーション | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 14 | 8 | 14 | 1.1 |
宗学 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
国際教養 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
合計 | 111 | 311 | 272 | 271 | 202 | 1.5 |
スポーツ特別入試
学部 | 学科・コース | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心理社会学部 | 人間科学科 | 5 | 5 | 5 | ||||
臨床心理学科 | 1 | 1 | 1 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
教育・学校経営マネジメント | 2 | 2 | 2 | |||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 2 | 2 | 2 | ||||
人間環境学科 | 環境政策 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
こども文化・ビジネス | 2 | 2 | 2 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 日本文学 | 2 | 2 | 2 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カルチュラルスタディーズ | 0 | 0 | 0 | |||||
歴史学科 | 日本史 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
東洋史 | 3 | 3 | 3 | |||||
文化財・考古学 | 0 | 0 | 0 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
出版・編集 | 0 | 0 | 0 | |||||
放送・映像表現 | 0 | 0 | 0 | |||||
エンターテインメントビジネス | 1 | 1 | 1 | |||||
英語表現・コミュニケーション | 4 | 4 | 4 | |||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
宗学 | 0 | 0 | 0 | |||||
国際教養 | 1 | 1 | 1 | |||||
合計 | 46 | 46 | 46 |
※スポーツセレクションのみ出願者は含まない。
宗門子弟特別入試
学部 | 学科 | コース | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 宗学 | 45 | 45 | 45 | 1.0 |
推薦入試(公募制推薦、文化・体育推薦、指定校推薦)
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 50 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 12 | 21 | 21 | 20 | 1.1 | ||||
臨床心理学科 | 13 | 30 | 30 | 24 | 1.3 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 1.0 |
教育・学校経営マネジメント | 1 | 1 | 1 | |||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 11 | 18 | 18 | 17 | 1.1 | ||||
人間環境学科 | 環境政策 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1.0 | |
こども文化・ビジネス | 3 | 3 | 3 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 日本文学 | 10 | 22 | 21 | 17 | 1.2 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 10 | 21 | 9 | 20 | 9 | 19 | 1.1 | |
カルチュラルスタディーズ | 11 | 11 | 10 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 21 | 36 | 48 | 36 | 48 | 30 | 41 | 1.2 | |
東洋史 | 4 | 4 | 4 | |||||||
文化財・考古学 | 8 | 8 | 7 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 24 | 9 | 81 | 9 | 81 | 9 | 60 | 1.4 |
出版・編集 | 12 | 12 | 10 | |||||||
放送・映像表現 | 33 | 33 | 20 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 21 | 21 | 15 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 6 | 6 | 6 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 1.0 |
宗学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
国際教養 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 175 | 272 | 269 | 228 | 1.2 |
社会人入試(仏教学科社会人特別入試含む)
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 若干名 | - | - | - | - | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
臨床心理学科 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
教育・学校経営マネジメント | 1 | 1 | 0 | |||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
こども文化・ビジネス | 0 | 0 | 0 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 日本文学 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
カルチュラルスタディーズ | 0 | 0 | 0 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
東洋史 | 0 | 0 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
出版・編集 | 0 | 0 | 0 | |||||||
放送・映像表現 | 0 | 0 | 0 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 0 | 0 | 0 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.0 | |
宗学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
国際教養 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 5 | 4 | 3 | 1.3 |
外国人留学生試験
学部 | 学科 | コース | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 日本文学 | 1 | 1 | 0 |
※その他学部は志願者なし
編入学試験(編入学試験I・IIの合計)
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 日本語日本文学 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
哲学・宗教文化 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||||
カルチュラルスタディーズ | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
歴史学科 | 日本史 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
東洋史 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
文化財・考古学 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1.0 |
出版・編集 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
放送・映像表現 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
エンターテインメントビジネス | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
英語表現・コミュニケーション | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||||
人間学部 | 人間科学科 | 人間科学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
教育人間学科 | 教職 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
教育・学校経営マネジメント | 0 | 0 | 0 | |||||||
臨床心理学科 | 臨床心理学 | 5 | 9 | 8 | 2 | 4.0 | ||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 25 | 8 | 50 | 8 | 50 | 6 | 48 | 1.3 |
仏教文化 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||||
宗学 | 41 | 41 | 41 | 1.0 | ||||||
合計 | 45 | 66 | 65 | 57 | 1.1 |
一般入試(前期)
高得点2科目方式[2月1日]
学部 | 学科・コース | 募集人員※ | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 25 | 26 | 21 | 16 | 1.3 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 53 | 184 | 180 | 106 | 1.7 | ||||
臨床心理学科 | 47 | 179 | 175 | 68 | 2.6 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 21 | 50 | 58 | 44 | 52 | 36 | 43 | 1.2 |
教育・学校経営マネジメント | 8 | 8 | 7 | |||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 30 | 75 | 74 | 57 | 1.3 | ||||
人間環境学科 | 環境政策 | 18 | 54 | 79 | 53 | 78 | 47 | 70 | 1.1 | |
こども文化・ビジネス | 25 | 25 | 23 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 日本文学 | 27 | 152 | 151 | 61 | 2.5 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 27 | 44 | 94 | 44 | 94 | 24 | 50 | 1.9 | |
カルチュラルスタディーズ | 50 | 50 | 26 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 72 | 213 | 333 | 210 | 327 | 76 | 129 | 2.5 | |
東洋史 | 51 | 49 | 24 | |||||||
文化財・考古学 | 69 | 68 | 29 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 87 | 77 | 400 | 76 | 393 | 22 | 95 | 4.1 |
出版・編集 | 94 | 93 | 23 | |||||||
放送・映像表現 | 128 | 124 | 26 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 64 | 64 | 12 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 37 | 36 | 12 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 23 | 14 | 27 | 14 | 27 | 7 | 18 | 1.5 |
宗学 | 3 | 3 | 2 | |||||||
国際教養 | 10 | 10 | 9 | |||||||
合計 | 430 | 1607 | 1572 | 713 | 2.2 |
高得点2科目方式[2月2日]
学部 | 学科・コース | 募集人員※ | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 25 | 18 | 15 | 12 | 1.3 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 53 | 69 | 65 | 43 | 1.5 | ||||
臨床心理学科 | 47 | 76 | 74 | 34 | 2.2 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 21 | 31 | 39 | 30 | 37 | 23 | 27 | 1.4 |
教育・学校経営マネジメント | 8 | 7 | 4 | |||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 30 | 43 | 43 | 33 | 1.3 | ||||
人間環境学科 | 環境政策 | 18 | 25 | 37 | 24 | 35 | 18 | 25 | 1.4 | |
こども文化・ビジネス | 12 | 11 | 7 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 日本文学 | 27 | 94 | 93 | 27 | 3.4 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 27 | 27 | 52 | 26 | 50 | 15 | 29 | 1.7 | |
カルチュラルスタディーズ | 25 | 24 | 14 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 72 | 91 | 140 | 89 | 138 | 43 | 66 | 2.1 | |
東洋史 | 22 | 22 | 11 | |||||||
文化財・考古学 | 27 | 27 | 12 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 87 | 56 | 205 | 53 | 199 | 14 | 55 | 3.6 |
出版・編集 | 44 | 44 | 13 | |||||||
放送・映像表現 | 56 | 54 | 18 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 36 | 35 | 8 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 13 | 13 | 2 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 23 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 7 | 1.3 |
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
国際教養 | 5 | 5 | 3 | |||||||
合計 | 430 | 782 | 758 | 358 | 2.1 |
3科目方式[2月3日]
学部 | 学科・コース | 募集人員※ | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 25 | 8 | 5 | 4 | 1.3 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 53 | 62 | 59 | 41 | 1.4 | ||||
臨床心理学科 | 47 | 82 | 80 | 44 | 1.8 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 21 | 17 | 21 | 17 | 21 | 13 | 16 | 1.3 |
教育・学校経営マネジメント | 4 | 4 | 3 | |||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 30 | 35 | 33 | 27 | 1.2 | ||||
人間環境学科 | 環境政策 | 18 | 17 | 23 | 17 | 23 | 13 | 19 | 1.2 | |
こども文化・ビジネス | 6 | 6 | 6 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 日本文学 | 27 | 57 | 53 | 25 | 2.1 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 27 | 11 | 29 | 11 | 28 | 10 | 19 | 1.5 | |
カルチュラルスタディーズ | 18 | 17 | 9 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 72 | 83 | 126 | 80 | 121 | 44 | 67 | 1.8 | |
東洋史 | 18 | 17 | 9 | |||||||
文化財・考古学 | 25 | 24 | 14 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 87 | 32 | 173 | 30 | 169 | 13 | 79 | 2.1 |
出版・編集 | 31 | 30 | 15 | |||||||
放送・映像表現 | 59 | 59 | 26 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 41 | 40 | 20 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 10 | 10 | 5 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 23 | 5 | 11 | 4 | 8 | 4 | 7 | 1.1 |
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
国際教養 | 5 | 3 | 2 | |||||||
合計 | 430 | 627 | 600 | 348 | 1.7 |
※一般入試(前期)の募集人員は2月1日・2月2日・2月3日の合計。
一般入試(後期)高得点2科目方式
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 5 | 13 | 7 | 7 | 1.0 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 13 | 70 | 65 | 44 | 1.5 | ||||
臨床心理学科 | 12 | 92 | 81 | 34 | 2.4 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 4 | 24 | 30 | 23 | 29 | 14 | 18 | 1.6 |
教育・学校経営マネジメント | 6 | 6 | 4 | |||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 8 | 27 | 27 | 17 | 1.6 | ||||
人間環境学科 | 環境政策 | 4 | 21 | 25 | 21 | 25 | 16 | 18 | 1.4 | |
こども文化・ビジネス | 4 | 4 | 2 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 日本文学 | 5 | 43 | 41 | 23 | 1.8 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 5 | 17 | 34 | 15 | 32 | 10 | 18 | 1.8 | |
カルチュラルスタディーズ | 17 | 17 | 8 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 20 | 72 | 129 | 63 | 116 | 23 | 46 | 2.5 | |
東洋史 | 21 | 20 | 8 | |||||||
文化財・考古学 | 36 | 33 | 15 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 20 | 35 | 153 | 34 | 145 | 20 | 83 | 1.7 |
出版・編集 | 34 | 32 | 19 | |||||||
放送・映像表現 | 36 | 34 | 20 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 33 | 30 | 15 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 15 | 15 | 9 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 7 | 12 | 6 | 11 | 6 | 11 | 1.0 |
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
国際教養 | 4 | 4 | 4 | |||||||
合計 | 102 | 628 | 579 | 319 | 1.8 |
大学入試センター試験利用入試(前期)
大学入試センター試験利用入試(前期)セ・2方式
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 23 | 16 | 8 | 2.0 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 12 | 205 | 205 | 73 | 2.8 | ||||
臨床心理学科 | 10 | 181 | 181 | 47 | 3.9 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 5 | 71 | 91 | 71 | 91 | 44 | 56 | 1.6 |
教育・学校経営マネジメント | 20 | 20 | 12 | |||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 7 | 75 | 75 | 50 | 1.5 | ||||
人間環境学科 | 環境政策 | 5 | 47 | 70 | 47 | 70 | 38 | 55 | 1.3 | |
こども文化・ビジネス | 23 | 23 | 17 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 日本文学 | 7 | 175 | 175 | 55 | 3.2 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 45 | 100 | 45 | 100 | 25 | 46 | 2.2 | |
カルチュラルスタディーズ | 55 | 55 | 21 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 13 | 212 | 332 | 212 | 332 | 61 | 98 | 3.4 | |
東洋史 | 47 | 47 | 16 | |||||||
文化財・考古学 | 73 | 73 | 21 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 20 | 76 | 379 | 76 | 379 | 21 | 95 | 4.0 |
出版・編集 | 92 | 92 | 26 | |||||||
放送・映像表現 | 119 | 119 | 23 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 68 | 68 | 19 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 24 | 24 | 6 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 12 | 22 | 12 | 22 | 7 | 12 | 1.8 |
宗学 | 3 | 3 | 2 | |||||||
国際教養 | 7 | 7 | 3 | |||||||
合計 | 100 | 1653 | 1646 | 595 | 2.8 |
大学入試センター試験利用入試(前期)セ・3方式
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1.0 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 12 | 144 | 144 | 69 | 2.1 | ||||
臨床心理学科 | 10 | 97 | 97 | 39 | 2.5 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 5 | 43 | 45 | 43 | 45 | 35 | 37 | 1.2 |
教育・学校経営マネジメント | 2 | 2 | 2 | |||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 7 | 59 | 59 | 34 | 1.7 | ||||
人間環境学科 | 環境政策 | 5 | 40 | 55 | 40 | 55 | 32 | 45 | 1.2 | |
こども文化・ビジネス | 15 | 15 | 13 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 日本文学 | 7 | 98 | 98 | 43 | 2.3 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 28 | 64 | 28 | 64 | 17 | 36 | 1.8 | |
カルチュラルスタディーズ | 36 | 36 | 19 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 13 | 116 | 167 | 116 | 167 | 47 | 67 | 2.5 | |
東洋史 | 16 | 16 | 6 | |||||||
文化財・考古学 | 35 | 35 | 14 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 20 | 52 | 263 | 52 | 262 | 12 | 80 | 3.3 |
出版・編集 | 57 | 57 | 21 | |||||||
放送・映像表現 | 81 | 80 | 20 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 49 | 49 | 19 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 24 | 24 | 8 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 11 | 24 | 11 | 24 | 4 | 12 | 2.0 |
宗学 | 7 | 7 | 4 | |||||||
国際教養 | 6 | 6 | 4 | |||||||
合計 | 100 | 1025 | 1021 | 468 | 2.2 |
大学入試センター試験利用入試(中期)セ・2方式
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 4 | 35 | 35 | 11 | 3.2 | ||||
臨床心理学科 | 4 | 34 | 34 | 11 | 3.1 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 2 | 11 | 13 | 11 | 13 | 7 | 8 | 1.6 |
教育・学校経営マネジメント | 2 | 2 | 1 | |||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 3 | 15 | 15 | 12 | 1.3 | ||||
人間環境学科 | 環境政策 | 2 | 12 | 16 | 12 | 16 | 9 | 12 | 1.3 | |
こども文化・ビジネス | 4 | 4 | 3 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 日本文学 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 11 | 14 | 11 | 14 | 6 | 8 | 1.8 | |
カルチュラルスタディーズ | 3 | 3 | 2 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 4 | 38 | 55 | 38 | 55 | 18 | 24 | 2.3 | |
東洋史 | 7 | 7 | 3 | |||||||
文化財・考古学 | 10 | 10 | 3 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 4 | 7 | 25 | 7 | 25 | 2 | 13 | 1.9 |
出版・編集 | 5 | 5 | 3 | |||||||
放送・映像表現 | 7 | 7 | 4 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 2 | 2 | 1 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 4 | 4 | 3 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1.3 |
宗学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
国際教養 | 3 | 3 | 2 | |||||||
合計 | 31 | 222 | 221 | 108 | 2.0 |
大学入試センター試験利用入試(後期)セ・2方式
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 4 | 20 | 20 | 14 | 1.4 | ||||
臨床心理学科 | 4 | 15 | 15 | 9 | 1.7 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 2 | 10 | 11 | 10 | 11 | 7 | 8 | 1.4 |
教育・学校経営マネジメント | 1 | 1 | 1 | |||||||
社会福祉学科 | 社会福祉学 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | ||||
人間環境学科 | 環境政策 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
こども文化・ビジネス | 0 | 0 | 0 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 日本文学 | 2 | 12 | 12 | 8 | 1.5 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 9 | 19 | 9 | 19 | 6 | 10 | 1.9 | |
カルチュラルスタディーズ | 10 | 10 | 4 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 4 | 23 | 44 | 23 | 44 | 11 | 22 | 2.0 | |
東洋史 | 5 | 5 | 2 | |||||||
文化財・考古学 | 16 | 16 | 9 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 4 | 5 | 28 | 5 | 28 | 4 | 22 | 1.3 |
出版・編集 | 7 | 7 | 5 | |||||||
放送・映像表現 | 7 | 7 | 5 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 4 | 4 | 3 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 5 | 5 | 5 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1.0 |
宗学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
国際教養 | 3 | 3 | 3 | |||||||
合計 | 31 | 166 | 166 | 110 | 1.5 |
- 大正大学の入試 トップ
- 入試のポイント
-
入試概要
-
ネット出願について
- 募集人員
- 入試Q&A
- オンライン受験票
- 配慮申請について
- 入学検定料の返還について
- 入学手続について
- 出願・入試結果速報
- 合否照会
-
過去の入試結果