学部入試全体
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 100 | 276 | 248 | 213 | 105 | 1.2 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 120 | 1111 | 1084 | 411 | 132 | 2.6 | |||||
臨床心理学科 | 110 | 1153 | 1125 | 344 | 122 | 3.3 | ||||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 60 | 355 | 457 | 350 | 449 | 198 | 249 | 66 | 69 | 1.8 |
教育・学校経営マネジメント | 102 | 99 | 51 | 3 | ||||||||
社会福祉学科 | 80 | 416 | 401 | 239 | 97 | 1.7 | ||||||
人間環境学科 | 環境政策 | 55 | 320 | 465 | 315 | 459 | 162 | 247 | 43 | 68 | 1.9 | |
こども文化・ビジネス | 145 | 144 | 85 | 25 | ||||||||
文学部 | 日本文学科 | 70 | 705 | 687 | 238 | 72 | 2.9 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 70 | 312 | 595 | 304 | 583 | 130 | 237 | 44 | 78 | 2.5 | |
カルチュラルスタディーズ | 283 | 279 | 107 | 34 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 160 | 989 | 1595 | 974 | 1571 | 335 | 526 | 148 | 197 | 3.0 | |
東洋史 | 214 | 211 | 72 | 23 | ||||||||
文化財・考古学 | 392 | 386 | 119 | 26 | ||||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 200 | 309 | 2074 | 304 | 2027 | 75 | 537 | 30 | 219 | 3.8 |
出版・編集 | 390 | 377 | 97 | 28 | ||||||||
放送・映像表現 | 729 | 716 | 197 | 76 | ||||||||
エンターテインメントビジネス | 464 | 455 | 114 | 59 | ||||||||
英語表現・コミュニケーション | 182 | 175 | 54 | 26 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 100 | 102 | 264 | 99 | 257 | 65 | 178 | 26 | 113 | 1.4 |
国際教養 | 61 | 58 | 34 | 20 | ||||||||
宗学 | 101 | 100 | 79 | 67 | ||||||||
合計 | 1125 | 9111 | 8891 | 3419 | 1272 | 2.6 |
一般入試(前期)
高得点2科目方式[2月1日]
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 37 | 51 | 48 | 44 | 1.1 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 53 | 276 | 264 | 103 | 2.6 | ||||
臨床心理学科 | 47 | 258 | 251 | 63 | 4.0 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 21 | 51 | 65 | 50 | 62 | 35 | 44 | 1.4 |
教育・学校経営マネジメント | 14 | 12 | 9 | |||||||
社会福祉学科 | 30 | 59 | 53 | 42 | 1.3 | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 18 | 61 | 93 | 60 | 91 | 43 | 67 | 1.4 | |
こども文化・ビジネス | 32 | 31 | 24 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 27 | 152 | 149 | 55 | 2.7 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 27 | 71 | 136 | 70 | 135 | 23 | 47 | 2.9 | |
カルチュラルスタディーズ | 65 | 65 | 24 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 72 | 246 | 416 | 246 | 415 | 62 | 115 | 3.6 | |
東洋史 | 60 | 60 | 20 | |||||||
文化財・考古学 | 110 | 109 | 33 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 87 | 59 | 399 | 59 | 396 | 13 | 90 | 4.4 |
出版・編集 | 85 | 85 | 20 | |||||||
放送・映像表現 | 134 | 132 | 31 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 85 | 85 | 17 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 36 | 35 | 9 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 23 | 17 | 33 | 17 | 32 | 12 | 18 | 1.8 |
国際教養 | 11 | 10 | 5 | |||||||
宗学 | 5 | 5 | 1 | |||||||
合計 | 442 | 1938 | 1896 | 688 | 2.8 |
高得点2科目方式[2月2日]
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 37 | 33 | 27 | 24 | 1.1 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 53 | 149 | 147 | 39 | 3.8 | ||||
臨床心理学科 | 47 | 176 | 172 | 39 | 4.4 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 21 | 38 | 50 | 38 | 50 | 24 | 31 | 1.6 |
教育・学校経営マネジメント | 12 | 12 | 7 | |||||||
社会福祉学科 | 30 | 50 | 47 | 35 | 1.3 | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 18 | 28 | 45 | 27 | 44 | 21 | 30 | 1.5 | |
こども文化・ビジネス | 17 | 17 | 9 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 27 | 87 | 86 | 30 | 2.9 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 27 | 38 | 76 | 38 | 76 | 18 | 34 | 2.2 | |
カルチュラルスタディーズ | 38 | 38 | 16 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 72 | 108 | 188 | 106 | 185 | 40 | 69 | 2.7 | |
東洋史 | 28 | 27 | 8 | |||||||
文化財・考古学 | 52 | 52 | 21 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 87 | 37 | 258 | 37 | 252 | 4 | 45 | 5.6 |
出版・編集 | 44 | 44 | 10 | |||||||
放送・映像表現 | 99 | 95 | 19 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 54 | 53 | 8 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 24 | 23 | 4 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 23 | 13 | 26 | 12 | 24 | 8 | 12 | 2.0 |
国際教養 | 7 | 6 | 2 | |||||||
宗学 | 6 | 6 | 2 | |||||||
合計 | 442 | 1138 | 1110 | 388 | 2.9 |
3科目方式[2月3日]
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 37 | 21 | 18 | 18 | 1.0 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 53 | 86 | 85 | 39 | 2.2 | ||||
臨床心理学科 | 47 | 98 | 95 | 38 | 2.5 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 21 | 24 | 31 | 24 | 31 | 13 | 17 | 1.8 |
教育・学校経営マネジメント | 7 | 7 | 4 | |||||||
社会福祉学科 | 30 | 44 | 43 | 31 | 1.4 | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 18 | 19 | 26 | 19 | 26 | 13 | 17 | 1.5 | |
こども文化・ビジネス | 7 | 7 | 4 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 27 | 80 | 77 | 28 | 2.8 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 27 | 28 | 57 | 28 | 57 | 13 | 25 | 2.3 | |
カルチュラルスタディーズ | 29 | 29 | 12 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 72 | 83 | 136 | 81 | 134 | 39 | 67 | 2.0 | |
東洋史 | 20 | 20 | 12 | |||||||
文化財・考古学 | 33 | 33 | 16 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 87 | 42 | 295 | 40 | 288 | 10 | 64 | 4.5 |
出版・編集 | 57 | 55 | 13 | |||||||
放送・映像表現 | 111 | 111 | 22 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 68 | 66 | 16 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 17 | 16 | 3 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 23 | 6 | 16 | 5 | 13 | 3 | 7 | 1.9 |
国際教養 | 5 | 4 | 3 | |||||||
宗学 | 5 | 4 | 1 | |||||||
合計 | 442 | 890 | 867 | 351 | 2.5 |
4科目方式[2月3日]
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 53 | 8 | 8 | 4 | 2.0 | ||||
臨床心理学科 | 47 | 8 | 8 | 4 | 2.0 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
教育・学校経営マネジメント | 0 | 0 | 0 | |||||||
社会福祉学科 | 30 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | |
こども文化・ビジネス | 1 | 1 | 0 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 27 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
カルチュラルスタディーズ | 2 | 2 | 1 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | |
東洋史 | 0 | 0 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 87 | 3 | 15 | 3 | 15 | 1 | 7 | 2.1 |
出版・編集 | 4 | 4 | 2 | |||||||
放送・映像表現 | 6 | 6 | 3 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 2 | 2 | 1 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
国際教養 | 0 | 0 | 0 | |||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 442 | 49 | 49 | 26 | 1.9 |
一般入試(後期)
高得点2科目方式
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 57 | 51 | 33 | 1.5 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 13 | 174 | 163 | 18 | 9.1 | ||||
臨床心理学科 | 12 | 153 | 139 | 19 | 7.3 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 4 | 59 | 73 | 55 | 68 | 8 | 11 | 6.2 |
教育・学校経営マネジメント | 14 | 13 | 3 | |||||||
社会福祉学科 | 8 | 53 | 51 | 8 | 6.4 | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 4 | 51 | 71 | 49 | 69 | 2 | 6 | 11.5 | |
こども文化・ビジネス | 20 | 20 | 4 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 5 | 110 | 99 | 5 | 19.8 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 5 | 55 | 95 | 48 | 84 | 3 | 5 | 16.8 | |
カルチュラルスタディーズ | 40 | 36 | 2 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 20 | 131 | 230 | 121 | 216 | 14 | 20 | 10.8 | |
東洋史 | 40 | 39 | 3 | |||||||
文化財・考古学 | 59 | 56 | 3 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 20 | 56 | 336 | 53 | 312 | 5 | 31 | 10.1 |
出版・編集 | 68 | 61 | 6 | |||||||
放送・映像表現 | 89 | 82 | 8 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 82 | 78 | 9 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 41 | 38 | 3 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 15 | 36 | 14 | 35 | 6 | 16 | 2.2 |
国際教養 | 15 | 15 | 8 | |||||||
宗学 | 6 | 6 | 2 | |||||||
合計 | 105 | 1388 | 1287 | 172 | 7.5 |
センター試験利用入試(前期)
センター試験利用入試(前期) 国語プラス方式[2科目型]
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 28 | 26 | 21 | 1.2 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 12 | 147 | 147 | 48 | 3.1 | ||||
臨床心理学科 | 10 | 145 | 145 | 30 | 4.8 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 5 | 57 | 73 | 57 | 73 | 35 | 43 | 1.7 |
教育・学校経営マネジメント | 16 | 16 | 8 | |||||||
社会福祉学科 | 7 | 62 | 62 | 36 | 1.7 | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 5 | 38 | 54 | 38 | 54 | 21 | 34 | 1.6 | |
こども文化・ビジネス | 16 | 16 | 13 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 7 | 115 | 115 | 34 | 3.4 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 46 | 83 | 46 | 83 | 26 | 39 | 2.1 | |
カルチュラルスタディーズ | 37 | 37 | 13 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 13 | 177 | 278 | 177 | 278 | 55 | 74 | 3.8 | |
東洋史 | 36 | 36 | 8 | |||||||
文化財・考古学 | 65 | 65 | 11 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 20 | 39 | 195 | 39 | 194 | 9 | 47 | 4.1 |
出版・編集 | 35 | 34 | 8 | |||||||
放送・映像表現 | 78 | 78 | 25 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 35 | 35 | 3 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 8 | 8 | 2 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 12 | 18 | 12 | 18 | 6 | 10 | 1.8 |
国際教養 | 3 | 3 | 2 | |||||||
宗学 | 3 | 3 | 2 | |||||||
合計 | 100 | 1198 | 1195 | 416 | 2.9 |
センター試験利用入試(前期) 国語プラス方式[3科目型]
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 16 | 15 | 14 | 1.1 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 12 | 79 | 79 | 41 | 1.9 | ||||
臨床心理学科 | 10 | 100 | 100 | 29 | 3.4 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 5 | 38 | 53 | 38 | 53 | 25 | 32 | 1.7 |
教育・学校経営マネジメント | 15 | 15 | 7 | |||||||
社会福祉学科 | 7 | 38 | 38 | 24 | 1.6 | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 5 | 24 | 35 | 24 | 35 | 18 | 26 | 1.3 | |
こども文化・ビジネス | 11 | 11 | 8 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 7 | 76 | 76 | 31 | 2.5 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 26 | 48 | 26 | 48 | 18 | 28 | 1.7 | |
カルチュラルスタディーズ | 22 | 22 | 10 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 13 | 91 | 132 | 90 | 130 | 34 | 55 | 2.4 | |
東洋史 | 10 | 10 | 7 | |||||||
文化財・考古学 | 31 | 30 | 14 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 20 | 20 | 138 | 20 | 137 | 8 | 51 | 2.7 |
出版・編集 | 27 | 26 | 12 | |||||||
放送・映像表現 | 55 | 55 | 22 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 27 | 27 | 6 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 9 | 9 | 3 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 10 | 18 | 10 | 18 | 5 | 8 | 2.3 |
国際教養 | 3 | 3 | 1 | |||||||
宗学 | 5 | 5 | 2 | |||||||
合計 | 100 | 733 | 729 | 339 | 2.2 |
センター試験利用入試(前期) 英語プラス方式[2科目型]
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 10 | 9 | 7 | 1.3 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 12 | 34 | 34 | 23 | 1.5 | ||||
臨床心理学科 | 10 | 39 | 39 | 19 | 2.1 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 5 | 15 | 22 | 15 | 22 | 8 | 12 | 1.8 |
教育・学校経営マネジメント | 7 | 7 | 4 | |||||||
社会福祉学科 | 7 | 10 | 10 | 6 | 1.7 | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 5 | 14 | 18 | 14 | 18 | 10 | 14 | 1.3 | |
こども文化・ビジネス | 4 | 4 | 4 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2.0 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1.8 | |
カルチュラルスタディーズ | 6 | 6 | 4 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 13 | 19 | 28 | 19 | 28 | 8 | 10 | 2.8 | |
東洋史 | 0 | 0 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 9 | 9 | 2 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 20 | 3 | 53 | 3 | 52 | 1 | 25 | 2.1 |
出版・編集 | 5 | 4 | 2 | |||||||
放送・映像表現 | 21 | 21 | 10 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 13 | 13 | 8 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 11 | 11 | 4 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2.0 |
国際教養 | 2 | 2 | 0 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 100 | 237 | 235 | 128 | 1.8 |
センター試験利用入試(前期) 英語プラス方式[3科目型]
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 10 | 10 | 9 | 1.1 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 12 | 28 | 28 | 20 | 1.4 | ||||
臨床心理学科 | 10 | 32 | 32 | 16 | 2.0 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 5 | 11 | 12 | 11 | 12 | 5 | 6 | 2.0 |
教育・学校経営マネジメント | 1 | 1 | 1 | |||||||
社会福祉学科 | 7 | 10 | 10 | 4 | 2.5 | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 5 | 19 | 22 | 19 | 22 | 8 | 9 | 2.4 | |
こども文化・ビジネス | 3 | 3 | 1 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2.0 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1.4 | |
カルチュラルスタディーズ | 3 | 3 | 3 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 13 | 12 | 16 | 12 | 16 | 6 | 8 | 2.0 | |
東洋史 | 0 | 0 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 4 | 4 | 2 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 20 | 8 | 56 | 8 | 55 | 2 | 24 | 2.3 |
出版・編集 | 9 | 8 | 1 | |||||||
放送・映像表現 | 22 | 22 | 11 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 11 | 11 | 5 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 6 | 6 | 5 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2.0 |
国際教養 | 1 | 1 | 0 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 100 | 205 | 204 | 107 | 1.9 |
センター試験利用入試(中期)
センター試験利用入試(中期) 国語プラス方式[2科目型]
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | ||||
臨床心理学科 | 4 | 11 | 11 | 8 | 1.4 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 2 | 7 | 11 | 7 | 11 | 5 | 9 | 1.2 |
教育・学校経営マネジメント | 4 | 4 | 4 | |||||||
社会福祉学科 | 3 | 12 | 12 | 4 | 3.0 | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 2 | 13 | 18 | 13 | 18 | 4 | 6 | 3.0 | |
こども文化・ビジネス | 5 | 5 | 2 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2.0 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 5 | 12 | 5 | 12 | 2 | 4 | 3.0 | |
カルチュラルスタディーズ | 7 | 7 | 2 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 4 | 14 | 22 | 14 | 22 | 3 | 5 | 4.4 | |
東洋史 | 3 | 3 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 5 | 5 | 2 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 4 | 4 | 22 | 4 | 22 | 1 | 4 | 5.5 |
出版・編集 | 5 | 5 | 1 | |||||||
放送・映像表現 | 7 | 7 | 1 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 6 | 6 | 1 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1.0 |
国際教養 | 0 | 0 | 0 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 31 | 132 | 131 | 54 | 2.4 |
センター試験利用入試(中期) 英語プラス方式[2科目型]
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
臨床心理学科 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.0 |
教育・学校経営マネジメント | 1 | 1 | 1 | |||||||
社会福祉学科 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1.5 | |
こども文化・ビジネス | 3 | 3 | 2 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
カルチュラルスタディーズ | 0 | 0 | 0 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
東洋史 | 0 | 0 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1.4 |
出版・編集 | 3 | 3 | 3 | |||||||
放送・映像表現 | 3 | 3 | 1 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 1 | 1 | 1 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 1 | 1 | 1 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.0 |
国際教養 | 1 | 1 | 1 | |||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 31 | 42 | 42 | 34 | 1.2 |
センター試験利用入試(後期)
センター試験利用入試(後期) 国語プラス方式[2科目型]
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1.0 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 4 | 18 | 18 | 5 | 3.6 | ||||
臨床心理学科 | 4 | 13 | 13 | 5 | 2.6 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 2 | 10 | 14 | 10 | 14 | 1 | 1 | 14.0 |
教育・学校経営マネジメント | 4 | 4 | 0 | |||||||
社会福祉学科 | 3 | 10 | 10 | 1 | 10.0 | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 2 | 22 | 31 | 22 | 31 | 1 | 1 | 31.0 | |
こども文化・ビジネス | 9 | 9 | 0 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 2 | 11 | 11 | 2 | 5.5 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 6 | 15 | 6 | 15 | 1 | 2 | 7.5 | |
カルチュラルスタディーズ | 9 | 9 | 1 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 4 | 8 | 17 | 8 | 17 | 3 | 5 | 3.4 | |
東洋史 | 2 | 2 | 1 | |||||||
文化財・考古学 | 7 | 7 | 1 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 4 | 2 | 35 | 2 | 35 | 0 | 1 | 35.0 |
出版・編集 | 9 | 9 | 0 | |||||||
放送・映像表現 | 10 | 10 | 0 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 8 | 8 | 0 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 6 | 6 | 1 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.5 |
国際教養 | 1 | 1 | 1 | |||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 31 | 173 | 172 | 30 | 5.7 |
センター試験利用入試(後期) 英語プラス方式[2科目型]
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 4 | 12 | 12 | 7 | 1.7 | ||||
臨床心理学科 | 4 | 9 | 9 | 4 | 2.3 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 2 | 7 | 11 | 7 | 11 | 1 | 1 | 11.0 |
教育・学校経営マネジメント | 4 | 4 | 0 | |||||||
社会福祉学科 | 3 | 11 | 10 | 2 | 5.0 | |||||
人間環境学科 | 環境政策 | 2 | 10 | 13 | 9 | 12 | 1 | 1 | 12.0 | |
こども文化・ビジネス | 3 | 3 | 0 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | - | |
カルチュラルスタディーズ | 5 | 5 | 0 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | - | |
東洋史 | 2 | 2 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 1 | 1 | 0 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 4 | 2 | 21 | 2 | 21 | 0 | 3 | 7.0 |
出版・編集 | 1 | 1 | 0 | |||||||
放送・映像表現 | 7 | 7 | 1 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 8 | 8 | 2 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 3 | 3 | 0 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1.4 |
国際教養 | 1 | 1 | 0 | |||||||
宗学 | 4 | 4 | 4 | |||||||
合計 | 31 | 113 | 109 | 27 | 4.0 |
AO入試
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願・ 受験者数 |
一次審査 合格者数 |
二次審査 受験者数 |
最終 合格者数 |
倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 1.1 | ||||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 10 | 51 | 42 | 41 | 23 | 2.2 | ||||||
臨床心理学科 | 10 | 55 | 32 | 32 | 23 | 2.4 | |||||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 10 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 1.0 | |
教育・学校経営マネジメント | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
社会福祉学科 | 11 | 29 | 29 | 27 | 23 | 1.3 | |||||||
人間環境学科 | 環境政策 | 11 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 1.0 | ||
こども文化・ビジネス | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
文学部 | 日本文学科 | 10 | 18 | 17 | 17 | 13 | 1.4 | ||||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 13 | 25 | 13 | 25 | 13 | 25 | 12 | 23 | 1.1 | ||
カルチュラルスタディーズ | 12 | 12 | 12 | 11 | |||||||||
歴史学科 | 日本史 | 13 | 38 | 50 | 33 | 45 | 33 | 43 | 26 | 34 | 1.5 | ||
東洋史 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
