学部入試全体
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 100 | 499 | 437 | 192 | 113 | 2.3 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 120 | 1425 | 1386 | 303 | 124 | 4.6 | |||||
臨床心理学科 | 110 | 1294 | 1255 | 288 | 115 | 4.4 | ||||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 60 | 357 | 466 | 348 | 455 | 128 | 163 | 46 | 66 | 2.8 |
教育・学校経営マネジメント | 109 | 107 | 35 | 20 | ||||||||
社会福祉学科 | 80 | 563 | 551 | 167 | 76 | 3.3 | ||||||
人間環境学科 | 55 | 589 | 576 | 153 | 56 | 3.8 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 70 | 994 | 962 | 175 | 70 | 5.5 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 65 | 345 | 738 | 336 | 723 | 89 | 173 | 29 | 60 | 4.2 | |
カルチュラルスタディーズ | 393 | 387 | 84 | 31 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 160 | 1031 | 1503 | 1010 | 1463 | 235 | 352 | 123 | 168 | 4.2 | |
東洋史 | 131 | 166 | 42 | 12 | ||||||||
文化財・考古学 | 298 | 287 | 75 | 33 | ||||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 205 | 350 | 1824 | 343 | 1785 | 66 | 458 | 36 | 227 | 3.9 |
出版・編集 | 262 | 250 | 66 | 34 | ||||||||
放送・映像表現 | 757 | 745 | 182 | 86 | ||||||||
エンターテインメントビジネス | 326 | 321 | 88 | 47 | ||||||||
英語表現・コミュニケーション | 129 | 126 | 56 | 24 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 100 | 114 | 310 | 111 | 304 | 57 | 179 | 28 | 109 | 1.7 |
国際教養 | 101 | 98 | 43 | 20 | ||||||||
宗学 | 95 | 95 | 79 | 61 | ||||||||
合計 | 1125 | 10205 | 9897 | 2603 | 1184 | 3.8 |
一般入試(前期)
高得点2科目方式【2月1日】
学部・学科・コース | 募集 人員※ |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 地域創生学科 | 45 | 67 | 62 | 31 | 2.0 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 47 | 294 | 287 | 51 | 5.6 | ||||
臨床心理学科 | 44 | 277 | 273 | 58 | 4.7 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 20 | 69 | 92 | 67 | 90 | 24 | 34 | 2.6 |
教育・学校経営マネジメント | 23 | 23 | 10 | |||||||
社会福祉学科 | 26 | 100 | 97 | 27 | 3.6 | |||||
人間環境学科 | 17 | 96 | 93 | 32 | 2.9 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 25 | 211 | 204 | 41 | 5.0 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 25 | 74 | 159 | 73 | 157 | 21 | 40 | 3.9 | |
カルチュラルスタディーズ | 85 | 84 | 19 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 58 | 202 | 284 | 197 | 278 | 43 | 66 | 4.2 | |
東洋史 | 28 | 27 | 6 | |||||||
文化財・考古学 | 54 | 54 | 17 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 73 | 66 | 324 | 65 | 321 | 14 | 80 | 4.0 |
出版・編集 | 51 | 50 | 14 | |||||||
放送・映像表現 | 139 | 138 | 33 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 52 | 52 | 15 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 16 | 16 | 4 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 17 | 40 | 16 | 39 | 7 | 19 | 2.1 |
国際教養 | 17 | 17 | 7 | |||||||
宗学 | 6 | 6 | 5 | |||||||
総計 | 400 | 1944 | 1901 | 479 | 4.0 |
※募集人員は2月1日・2日・3日の合計
高得点2科目方式【2月2日】
学部・学科・コース | 募集 人員※ |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 地域創生学科 | 45 | 46 | 45 | 24 | 1.9 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 47 | 140 | 136 | 27 | 5.0 | ||||
臨床心理学科 | 44 | 159 | 151 | 34 | 4.4 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 20 | 45 | 59 | 45 | 59 | 14 | 18 | 3.3 |
教育・学校経営マネジメント | 14 | 14 | 4 | |||||||
社会福祉学科 | 26 | 66 | 66 | 18 | 3.7 | |||||
人間環境学科 | 17 | 51 | 51 | 16 | 3.2 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 25 | 120 | 116 | 22 | 5.3 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 25 | 38 | 85 | 37 | 84 | 9 | 21 | 4.0 | |
カルチュラルスタディーズ | 47 | 47 | 12 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 58 | 120 | 168 | 119 | 167 | 26 | 37 | 4.5 | |
東洋史 | 24 | 24 | 5 | |||||||
文化財・考古学 | 24 | 24 | 6 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 73 | 37 | 185 | 36 | 181 | 7 | 46 | 3.9 |
出版・編集 | 21 | 19 | 3 | |||||||
放送・映像表現 | 85 | 85 | 21 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 29 | 28 | 9 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 13 | 13 | 6 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 9 | 20 | 9 | 19 | 6 | 13 | 1.5 |
国際教養 | 7 | 6 | 4 | |||||||
宗学 | 4 | 4 | 3 | |||||||
総計 | 400 | 1099 | 1075 | 276 | 3.9 |
※募集人員は2月1日・2日・3日の合計
3科目方式【2月3日】
学部・学科・コース | 募集 人員※ |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 地域創生学科 | 45 | 25 | 24 | 12 | 2.0 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 47 | 131 | 128 | 26 | 4.9 | ||||
臨床心理学科 | 44 | 135 | 128 | 32 | 4.0 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 20 | 18 | 24 | 18 | 24 | 10 | 14 | 1.7 |
教育・学校経営マネジメント | 6 | 6 | 4 | |||||||
社会福祉学科 | 26 | 41 | 39 | 14 | 2.8 | |||||
人間環境学科 | 17 | 40 | 40 | 16 | 2.5 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 25 | 93 | 92 | 15 | 6.1 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 25 | 23 | 64 | 22 | 62 | 11 | 19 | 3.3 | |
カルチュラルスタディーズ | 41 | 40 | 8 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 58 | 86 | 129 | 85 | 126 | 20 | 34 | 3.7 | |
東洋史 | 14 | 14 | 4 | |||||||
文化財・考古学 | 29 | 27 | 10 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 73 | 29 | 193 | 28 | 187 | 5 | 42 | 4.5 |
出版・編集 | 27 | 24 | 5 | |||||||
放送・映像表現 | 93 | 92 | 18 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 30 | 30 | 8 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 14 | 13 | 6 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 7 | 18 | 6 | 17 | 5 | 11 | 1.5 |
国際教養 | 7 | 7 | 4 | |||||||
宗学 | 4 | 4 | 2 | |||||||
総計 | 400 | 893 | 867 | 235 | 3.7 |
※募集人員は2月1日・2日・3日の合計
4科目方式【2月3日】
学部・学科・コース | 募集 人員 ※ |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 地域創生学科 | 45 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 47 | 7 | 7 | 3 | 2.3 | |||||
臨床心理学科 | 44 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | ||||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 20 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | |
教育・学校経営マネジメント | 1 | 1 | 1 | ||||||||
社会福祉学科 | 26 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | ||||||
人間環境学科 | 17 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 25 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | ||
カルチュラルスタディーズ | 1 | 1 | 0 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 58 | 5 | 9 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2.3 | ||
東洋史 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
文化財・考古学 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 73 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 5 | 2.6 | |
出版・編集 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
放送・映像表現 | 8 | 8 | 2 | ||||||||
エンターテインメントビジネス | 2 | 2 | 1 | ||||||||
英語表現・コミュニケーション | 1 | 1 | 1 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
国際教養 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
総計 | 400 | 53 | 52 | 20 | 2.6 |
※募集人員は2月1日・2日・3日の合計
一般入試(中期)
学部・学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 地域創生学科 | 9 | 106 | 96 | 43 | 2.2 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 13 | 220 | 208 | 25 | 8.3 | ||||
臨床心理学科 | 10 | 165 | 158 | 12 | 13.2 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 4 | 45 | 63 | 42 | 59 | 5 | 6 | 9.8 |
教育・学校経営マネジメント | 18 | 17 | 1 | |||||||
社会福祉学科 | 8 | 90 | 86 | 16 | 5.4 | |||||
人間環境学科 | 4 | 93 | 90 | 8 | 11.3 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 5 | 138 | 129 | 13 | 9.9 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 4 | 43 | 101 | 39 | 96 | 8 | 12 | 8.0 | |
カルチュラルスタディーズ | 58 | 57 | 4 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 20 | 131 | 204 | 123 | 189 | 14 | 20 | 9.5 | |
東洋史 | 27 | 25 | 2 | |||||||
文化財・考古学 | 46 | 41 | 4 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 22 | 46 | 232 | 43 | 220 | 4 | 27 | 8.1 |
出版・編集 | 39 | 37 | 3 | |||||||
放送・映像表現 | 69 | 65 | 7 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 57 | 54 | 8 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 21 | 21 | 5 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 15 | 37 | 15 | 36 | 4 | 11 | 3.3 |
国際教養 | 19 | 18 | 6 | |||||||
宗学 | 3 | 3 | 1 | |||||||
総計 | 105 | 1449 | 1367 | 193 | 7.1 |
一般入試(後期)
学部 | 学科 | コース | 一般 後期 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | - | 8 | 88 | 76 | 8 | 9.5 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | - | 12 | 134 | 125 | 15 | 8.3 | |||
臨床心理学科 | - | 10 | 118 | 109 | 12 | 9.1 | ||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 3 | 37 | 49 | 36 | 48 | 4 | 4 | 12.0 |
教育・学校経営マネジメント | 12 | 12 | 0 | |||||||
社会福祉学科 | - | 8 | 47 | 45 | 8 | 5.6 | ||||
人間環境学科 | - | 3 | 56 | 51 | 3 | 17.0 | ||||
文学部 | 日本文学科 | - | 5 | 105 | 94 | 6 | 15.7 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 4 | 41 | 80 | 39 | 75 | 4 | 6 | 12.5 | |
カルチュラルスタディーズ | 39 | 36 | 2 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 20 | 98 | 157 | 94 | 147 | 15 | 21 | 7.0 | |
東洋史 | 24 | 22 | 3 | |||||||
文化財・考古学 | 35 | 31 | 3 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 22 | 39 | 171 | 38 | 160 | 4 | 22 | 7.3 |
出版・編集 | 25 | 21 | 3 | |||||||
放送・映像表現 | 66 | 62 | 7 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 28 | 27 | 5 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 13 | 12 | 3 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 16 | 40 | 15 | 38 | 2 | 5 | 7.6 |
国際教養 | 18 | 17 | 1 | |||||||
宗学 | 6 | 6 | 2 | |||||||
総計 | 100 | 1045 | 968 | 110 | 8.8 |
センター試験利用入試(前期)
センター試験利用入試(前期)・国語プラス方式[3科目型]
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 23 | 14 | 8 | 1.8 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 12 | 124 | 123 | 31 | 4.0 | ||||
臨床心理学科 | 10 | 81 | 81 | 20 | 4.1 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 5 | 22 | 27 | 22 | 27 | 18 | 20 | 1.4 |
教育・学校経営マネジメント | 5 | 5 | 2 | |||||||
社会福祉学科 | 7 | 55 | 54 | 12 | 4.5 | |||||
人間環境学科 | 5 | 58 | 57 | 7 | 8.1 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 7 | 93 | 93 | 14 | 6.6 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 5 | 33 | 50 | 33 | 50 | 8 | 13 | 3.8 | |
カルチュラルスタディーズ | 17 | 17 | 5 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 13 | 72 | 114 | 72 | 114 | 23 | 38 | 3.0 | |
東洋史 | 10 | 10 | 5 | |||||||
文化財・考古学 | 32 | 32 | 10 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 22 | 20 | 117 | 20 | 117 | 7 | 57 | 2.1 |
出版・編集 | 18 | 18 | 13 | |||||||
放送・映像表現 | 54 | 54 | 23 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 18 | 18 | 9 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 7 | 7 | 5 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 9 | 18 | 9 | 18 | 4 | 10 | 1.8 |
国際教養 | 3 | 3 | 1 | |||||||
宗学 | 6 | 6 | 5 | |||||||
合計 | 100 | 760 | 748 | 230 | 3.3 |
センター試験利用入試(前期)・国語プラス方式[2科目型]
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 6 | 42 | 32 | 10 | 3.2 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 10 | 136 | 135 | 27 | 5.0 | ||||
臨床心理学科 | 10 | 103 | 102 | 35 | 2.9 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 5 | 51 | 62 | 51 | 62 | 14 | 15 | 4.1 |
教育・学校経営マネジメント | 11 | 11 | 1 | |||||||
社会福祉学科 | 6 | 69 | 69 | 13 | 5.3 | |||||
人間環境学科 | 5 | 94 | 94 | 24 | 3.9 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 6 | 132 | 132 | 14 | 9.4 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 5 | 44 | 92 | 44 | 92 | 7 | 15 | 6.1 | |
カルチュラルスタディーズ | 48 | 48 | 8 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 12 | 141 | 199 | 140 | 198 | 21 | 29 | 6.8 | |
東洋史 | 22 | 22 | 5 | |||||||
文化財・考古学 | 36 | 36 | 3 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 19 | 35 | 156 | 35 | 155 | 7 | 44 | 3.5 |
出版・編集 | 23 | 23 | 8 | |||||||
放送・映像表現 | 65 | 64 | 19 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 27 | 27 | 8 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 6 | 6 | 2 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 9 | 22 | 9 | 22 | 6 | 15 | 1.5 |
国際教養 | 8 | 8 | 5 | |||||||
宗学 | 5 | 5 | 4 | |||||||
合計 | 90 | 1107 | 1093 | 241 | 4.5 |
センター試験利用入試(前期)・英語プラス方式[3科目型]
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 9 | 7 | 5 | 1.4 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 12 | 49 | 49 | 11 | 4.5 | ||||
臨床心理学科 | 10 | 52 | 51 | 8 | 6.4 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 5 | 11 | 13 | 10 | 12 | 8 | 8 | 1.5 |
教育・学校経営マネジメント | 2 | 2 | 0 | |||||||
社会福祉学科 | 7 | 12 | 12 | 6 | 2.0 | |||||
人間環境学科 | 5 | 16 | 16 | 3 | 5.3 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 7 | 14 | 14 | 6 | 2.3 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 5 | 4 | 9 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1.5 | |
カルチュラルスタディーズ | 5 | 5 | 3 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 13 | 16 | 26 | 16 | 26 | 11 | 16 | 1.6 | |
東洋史 | 3 | 3 | 1 | |||||||
文化財・考古学 | 7 | 7 | 4 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 22 | 2 | 42 | 2 | 42 | 1 | 23 | 1.8 |
出版・編集 | 2 | 2 | 2 | |||||||
放送・映像表現 | 23 | 23 | 10 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 9 | 9 | 6 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 6 | 6 | 4 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1.6 |
国際教養 | 2 | 2 | 1 | |||||||
宗学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
合計 | 100 | 250 | 246 | 97 | 2.5 |
センター試験利用入試(前期)・英語プラス方式[2科目型]
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 6 | 10 | 7 | 2 | 3.5 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 10 | 54 | 53 | 10 | 5.3 | ||||
臨床心理学科 | 10 | 45 | 44 | 12 | 3.7 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 5 | 22 | 23 | 22 | 23 | 5 | 5 | 4.6 |
教育・学校経営マネジメント | 1 | 1 | 0 | |||||||
社会福祉学科 | 6 | 15 | 15 | 5 | 3.0 | |||||
人間環境学科 | 5 | 24 | 24 | 8 | 3.0 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 6 | 11 | 11 | 5 | 2.2 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 5 | 17 | 5 | 17 | 5 | 1 | 5 | 3.4 | |
カルチュラルスタディーズ | 12 | 12 | 4 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 12 | 29 | 41 | 29 | 40 | 7 | 10 | 4.0 | |
東洋史 | 7 | 6 | 3 | |||||||
文化財・考古学 | 5 | 5 | 0 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 19 | 2 | 47 | 2 | 47 | 0 | 15 | 3.1 |
出版・編集 | 2 | 2 | 0 | |||||||
放送・映像表現 | 22 | 22 | 8 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 8 | 8 | 2 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 13 | 13 | 5 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1.6 |
国際教養 | 3 | 3 | 3 | |||||||
宗学 | 2 | 2 | 1 | |||||||
合計 | 90 | 295 | 289 | 82 | 3.5 |
大学入試センター試験利用入試(後期)
センター試験利用入試(後期)・国語プラス方式[2科目型]
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 2 | 28 | 24 | 4 | 6.0 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 4 | 29 | 28 | 7 | 4.0 | ||||
臨床心理学科 | 4 | 28 | 28 | 4 | 7.0 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4.5 |
教育・学校経営マネジメント | 3 | 3 | 0 | |||||||
社会福祉学科 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | |||||
人間環境学科 | 2 | 17 | 17 | 1 | 17.0 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 2 | 16 | 16 | 2 | 8.0 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 14 | 22 | 14 | 22 | 1 | 2 | 11.0 | |
カルチュラルスタディーズ | 8 | 8 | 1 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 4 | 19 | 26 | 19 | 25 | 3 | 3 | 8.3 | |
東洋史 | 3 | 2 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 4 | 4 | 0 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 4 | 9 | 23 | 9 | 23 | 2 | 2 | 11.5 |
出版・編集 | 3 | 3 | 0 | |||||||
放送・映像表現 | 5 | 5 | 0 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 5 | 5 | 0 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 1 | 1 | 0 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 2 | 4 | 14 | 4 | 14 | 1 | 3 | 4.7 |
国際教養 | 6 | 6 | 0 | |||||||
宗学 | 4 | 4 | 2 | |||||||
合計 | 31 | 219 | 213 | 32 | 6.7 |
センター試験利用入試(後期)・英語プラス方式[2科目型]
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 2 | 18 | 14 | 1 | 14.0 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 4 | 12 | 12 | 4 | 3.0 | ||||
臨床心理学科 | 4 | 12 | 11 | 3 | 3.7 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
教育・学校経営マネジメント | 0 | 0 | 0 | |||||||
社会福祉学科 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |||||
人間環境学科 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8.0 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6.0 | |
カルチュラルスタディーズ | 2 | 2 | 0 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | |
東洋史 | 4 | 4 | 1 | |||||||
文化財・考古学 | 1 | 1 | 0 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 5.0 |
出版・編集 | 1 | 1 | 0 | |||||||
放送・映像表現 | 7 | 7 | 0 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 1 | 1 | 1 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 1 | 1 | 1 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3.0 |
国際教養 | 0 | 0 | 0 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 0 | |||||||
合計 | 31 | 84 | 78 | 17 | 4.6 |
AO入試
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
一次審査 志願者・ 受験者数 |
一次審査 合格者数 |
二次審査 受験者数 |
二次審査 合格者数 |
倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | - | 10 | 17 | 17 | 16 | 16 | 1.1 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | - | 10 | 42 | 36 | 36 | 18 | 2.3 | ||||
臨床心理学科 | - | 10 | 59 | 32 | 32 | 20 | 3.0 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 10 | 12 | 15 | 12 | 15 | 11 | 14 | 7 | 10 | 1.5 |
教育・学校経営マネジメント | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
社会福祉学科 | - | 11 | 19 | 19 | 19 | 12 | 1.6 | |||||
人間環境学科 | - | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1.1 | |||||
文学部 | 日本文学科 | - | 10 | 25 | 22 | 22 | 11 | 2.3 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 10 | 26 | 10 | 26 | 10 | 26 | 6 | 12 | 2.2 | |
カルチュラルスタディーズ | 16 | 16 | 16 | 6 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 13 | 53 | 68 | 37 | 51 | 36 | 50 | 18 | 27 | 2.5 | |
東洋史 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
文化財・考古学 | 13 | 12 | 12 | 7 | ||||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 21 | 41 | 168 | 26 | 112 | 26 | 110 | 8 | 40 | 4.2 |
出版・編集 | 22 | 22 | 22 | 5 | ||||||||
放送・映像表現 | 66 | 34 | 33 | 15 | ||||||||
エンターテインメントビジネス | 32 | 23 | 23 | 6 | ||||||||
英語表現・コミュニケーション | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1.0 |
国際教養 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 121 | 459 | 350 | 345 | 185 | 2.5 |
推薦入試(公募制推薦/文化・体育推薦/指定校推薦)
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | - | 12 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | - | 12 | 47 | 47 | 33 | 1.4 | |||
臨床心理学科 | - | 12 | 53 | 53 | 29 | 1.8 | ||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 1.0 |
教育・学校経営マネジメント | 2 | 2 | 2 | |||||||
社会福祉学科 | - | 11 | 30 | 30 | 18 | 1.7 | ||||
人間環境学科 | - | 8 | 12 | 12 | 9 | 1.3 | ||||
文学部 | 日本文学科 | - | 10 | 27 | 27 | 18 | 1.5 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 10 | 9 | 23 | 9 | 23 | 6 | 16 | 1.4 | |
カルチュラルスタディーズ | 14 | 14 | 10 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 20 | 52 | 63 | 52 | 63 | 28 | 37 | 1.7 | |
東洋史 | 2 | 2 | 2 | |||||||
文化財・考古学 | 9 | 9 | 7 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 22 | 23 | 140 | 23 | 140 | 6 | 51 | 2.7 |
出版・編集 | 26 | 26 | 9 | |||||||
放送・映像表現 | 55 | 55 | 19 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 28 | 28 | 10 | |||||||
英語表現・コミュニケーション | 8 | 8 | 7 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1.0 |
国際教養 | 1 | 1 | 1 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
総計 | 133 | 432 | 432 | 248 | 1.7 |
宗門子弟特別入試
