学部入試全体
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 100 | 588 | 528 | 169 | 105 | 3.1 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 120 | 1528 | 1484 | 313 | 120 | 4.7 | |||||
臨床心理学科 | 110 | 1563 | 1510 | 264 | 116 | 5.7 | ||||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 60 | 450 | 584 | 435 | 564 | 91 | 118 | 45 | 61 | 4.8 |
教育・学校経営マネジメント | 134 | 129 | 27 | 16 | ||||||||
社会福祉学科 | 80 | 552 | 542 | 205 | 82 | 2.6 | ||||||
人間環境学科 | 55 | 558 | 545 | 127 | 56 | 4.3 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 70 | 1063 | 1041 | 158 | 72 | 6.6 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 65 | 385 | 878 | 373 | 853 | 67 | 144 | 29 | 67 | 5.9 | |
国際文化 | 493 | 480 | 77 | 38 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 160 | 1123 | 1666 | 1098 | 1622 | 203 | 313 | 111 | 162 | 5.2 | |
東洋史 | 195 | 188 | 50 | 14 | ||||||||
文化財・考古学 | 348 | 336 | 60 | 37 | ||||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 205 | 379 | 2198 | 372 | 2163 | 53 | 344 | 31 | 195 | 6.3 |
出版・編集 | 366 | 360 | 71 | 35 | ||||||||
放送・映像表現 | 1012 | 1001 | 135 | 79 | ||||||||
エンターテインメントビジネス | 441 | 430 | 85 | 50 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 100 | 226 | 458 | 217 | 448 | 53 | 161 | 24 | 107 | 2.8 |
国際教養 | 138 | 137 | 36 | 21 | ||||||||
宗学 | 94 | 94 | 72 | 62 | ||||||||
合計 | 1125 | 11636 | 11300 | 2316 | 1143 | 4.9 |
一般入試(前期)
高得点2科目方式【2月1日】※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 30 | 107 | 97 | 29 | 3.3 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 47 | 315 | 299 | 50 | 6.0 | ||||
臨床心理学科 | 44 | 331 | 312 | 45 | 6.9 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 21 | 69 | 96 | 68 | 94 | 11 | 15 | 6.3 |
教育・学校経営マネジメント | 27 | 26 | 4 | |||||||
社会福祉学科 | 26 | 74 | 70 | 23 | 3.0 | |||||
人間環境学科 | 21 | 109 | 104 | 21 | 5.0 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 25 | 220 | 216 | 24 | 9.0 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 24 | 87 | 195 | 84 | 186 | 6 | 19 | 9.8 | |
国際文化 | 108 | 102 | 13 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 62 | 216 | 326 | 212 | 322 | 34 | 50 | 6.4 | |
東洋史 | 45 | 45 | 10 | |||||||
文化財・考古学 | 65 | 65 | 6 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 80 | 82 | 448 | 79 | 441 | 2 | 36 | 12.3 |
出版・編集 | 69 | 68 | 5 | |||||||
放送・映像表現 | 219 | 218 | 18 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 78 | 76 | 10 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 47 | 82 | 44 | 79 | 7 | 18 | 4.4 |
国際教養 | 28 | 28 | 9 | |||||||
宗学 | 7 | 7 | 2 | |||||||
合計 | 400 | 2303 | 2220 | 330 | 6.7 |
※一般入試(前期)の募集人員は、は2月1日・2日・3日の合計
3科目方式【2月2日】※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 30 | 55 | 51 | 25 | 2.0 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 47 | 234 | 229 | 38 | 6.0 | ||||
臨床心理学科 | 44 | 259 | 252 | 35 | 7.2 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 21 | 58 | 70 | 57 | 69 | 8 | 9 | 7.7 |
教育・学校経営マネジメント | 12 | 12 | 1 | |||||||
社会福祉学科 | 26 | 72 | 71 | 22 | 3.2 | |||||
人間環境学科 | 21 | 81 | 81 | 17 | 4.8 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 25 | 123 | 122 | 16 | 7.6 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 24 | 46 | 103 | 45 | 101 | 4 | 11 | 9.2 | |
国際文化 | 57 | 56 | 7 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 62 | 136 | 200 | 134 | 196 | 21 | 31 | 6.3 | |
東洋史 | 18 | 18 | 3 | |||||||
文化財・考古学 | 46 | 44 | 7 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 80 | 37 | 258 | 36 | 255 | 5 | 26 | 9.8 |
出版・編集 | 34 | 34 | 7 | |||||||
放送・映像表現 | 133 | 132 | 7 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 54 | 53 | 7 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 25 | 44 | 24 | 43 | 4 | 10 | 4.3 |
国際教養 | 15 | 15 | 4 | |||||||
宗学 | 4 | 4 | 2 | |||||||
合計 | 400 | 1499 | 1470 | 240 | 6.1 |
※一般入試(前期)の募集人員は、は2月1日・2日・3日の合計
3科目方式【2月3日】※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 30 | 21 | 20 | 7 | 2.9 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 47 | 90 | 83 | 14 | 5.9 | ||||
臨床心理学科 | 44 | 86 | 78 | 13 | 6.0 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 21 | 34 | 43 | 33 | 41 | 5 | 5 | 8.2 |
教育・学校経営マネジメント | 9 | 8 | 0 | |||||||
社会福祉学科 | 26 | 31 | 31 | 10 | 3.1 | |||||
人間環境学科 | 21 | 31 | 31 | 7 | 4.4 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 25 | 80 | 77 | 10 | 7.7 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 24 | 22 | 58 | 21 | 56 | 2 | 6 | 9.3 | |
国際文化 | 36 | 35 | 4 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 62 | 69 | 107 | 68 | 104 | 11 | 20 | 5.2 | |
東洋史 | 8 | 8 | 3 | |||||||
文化財・考古学 | 30 | 28 | 6 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 80 | 27 | 131 | 25 | 124 | 2 | 12 | 10.3 |
出版・編集 | 22 | 21 | 3 | |||||||
放送・映像表現 | 49 | 47 | 4 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 33 | 31 | 3 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 13 | 25 | 12 | 24 | 3 | 5 | 4.8 |
国際教養 | 10 | 10 | 2 | |||||||
宗学 | 2 | 2 | 0 | |||||||
合計 | 400 | 703 | 669 | 109 | 6.1 |
※一般入試(前期)の募集人員は、は2月1日・2日・3日の合計
4科目方式【2月3日】※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 30 | 1 | 1 | 0 | - | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 47 | 12 | 12 | 1 | 12.0 | |||||
臨床心理学科 | 44 | 6 | 6 | 1 | 6.0 | ||||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 21 | 6 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3.5 | |
教育・学校経営マネジメント | 2 | 1 | 0 | ||||||||
社会福祉学科 | 26 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||||||
人間環境学科 | 21 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 25 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 24 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.0 | ||
国際文化 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 62 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2.0 | ||
東洋史 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
文化財・考古学 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 80 | 5 | 18 | 5 | 18 | 3 | 8 | 2.3 | |
出版・編集 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
放送・映像表現 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
エンターテインメントビジネス | 3 | 3 | 2 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | |
国際教養 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 400 | 70 | 67 | 26 | 2.6 |
※一般入試(前期)の募集人員は、は2月1日・2日・3日の合計
一般入試(中期)3科目方式
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 112 | 101 | 12 | 8.4 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 13 | 189 | 183 | 45 | 4.1 | ||||
臨床心理学科 | 10 | 145 | 136 | 20 | 6.8 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 4 | 51 | 64 | 43 | 56 | 8 | 8 | 7.0 |
教育・学校経営マネジメント | 13 | 13 | 0 | |||||||
社会福祉学科 | 8 | 99 | 97 | 34 | 2.9 | |||||
人間環境学科 | 4 | 87 | 81 | 8 | 10.1 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 5 | 129 | 121 | 7 | 17.3 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 5 | 47 | 116 | 43 | 111 | 5 | 15 | 7.4 | |
国際文化 | 69 | 68 | 10 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 20 | 142 | 205 | 133 | 188 | 29 | 41 | 4.6 | |
東洋史 | 22 | 18 | 4 | |||||||
文化財・考古学 | 41 | 37 | 8 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 22 | 42 | 234 | 41 | 224 | 6 | 43 | 5.2 |
出版・編集 | 40 | 39 | 11 | |||||||
放送・映像表現 | 102 | 97 | 16 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 50 | 47 | 10 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 39 | 69 | 37 | 66 | 6 | 10 | 6.6 |
国際教養 | 25 | 24 | 3 | |||||||
宗学 | 5 | 5 | 1 | |||||||
合計 | 105 | 1449 | 1364 | 243 | 5.6 |
一般入試(後期)3科目方式
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 71 | 64 | 10 | 6.4 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 12 | 146 | 139 | 16 | 8.7 | ||||
臨床心理学科 | 10 | 108 | 101 | 13 | 7.8 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 3 | 30 | 45 | 26 | 40 | 3 | 4 | 10.0 |
教育・学校経営マネジメント | 15 | 14 | 1 | |||||||
社会福祉学科 | 8 | 70 | 67 | 14 | 4.8 | |||||
人間環境学科 | 3 | 55 | 53 | 4 | 13.3 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 5 | 95 | 89 | 5 | 17.8 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 5 | 39 | 82 | 36 | 76 | 4 | 6 | 12.7 | |
国際文化 | 43 | 40 | 2 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 20 | 100 | 151 | 92 | 138 | 15 | 20 | 6.9 | |
東洋史 | 23 | 20 | 3 | |||||||
文化財・考古学 | 28 | 26 | 2 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 21 | 20 | 168 | 20 | 160 | 5 | 28 | 5.7 |
出版・編集 | 33 | 30 | 3 | |||||||
放送・映像表現 | 70 | 68 | 11 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 45 | 42 | 9 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 24 | 45 | 23 | 44 | 2 | 5 | 8.8 |
国際教養 | 15 | 15 | 1 | |||||||
宗学 | 6 | 6 | 2 | |||||||
合計 | 100 | 1036 | 971 | 125 | 7.8 |
センター試験利用入試(前期)
センター試験利用入試(前期)・国語プラス方式[3科目型]※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 41 | 36 | 8 | 5.1 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 12 | 148 | 147 | 20 | 7.4 | ||||
臨床心理学科 | 10 | 137 | 136 | 22 | 6.2 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 5 | 56 | 69 | 56 | 69 | 7 | 8 | 8.6 |
教育・学校経営マネジメント | 13 | 13 | 1 | |||||||
社会福祉学科 | 7 | 37 | 37 | 12 | 3.1 | |||||
人間環境学科 | 5 | 23 | 23 | 6 | 3.8 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 7 | 100 | 100 | 16 | 6.3 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 34 | 62 | 34 | 62 | 4 | 8 | 7.8 | |
国際文化 | 28 | 28 | 4 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 13 | 109 | 171 | 109 | 171 | 10 | 18 | 9.5 | |
東洋史 | 21 | 21 | 2 | |||||||
文化財・考古学 | 41 | 41 | 6 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 20 | 35 | 220 | 35 | 220 | 2 | 19 | 11.6 |
出版・編集 | 41 | 41 | 7 | |||||||
放送・映像表現 | 107 | 107 | 8 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 37 | 37 | 2 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 13 | 21 | 13 | 21 | 3 | 4 | 5.3 |
国際教養 | 5 | 5 | 0 | |||||||
宗学 | 3 | 3 | 1 | |||||||
合計 | 100 | 1029 | 1022 | 141 | 7.3 |
※募集人員は、前期[3科目型]での合計
センター試験利用入試(前期)・国語プラス方式[2科目型]※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 6 | 59 | 52 | 11 | 5.4 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 10 | 148 | 147 | 20 | 7.4 | ||||
臨床心理学科 | 10 | 201 | 201 | 20 | 10.1 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 5 | 40 | 44 | 40 | 44 | 5 | 5 | 8.8 |
教育・学校経営マネジメント | 4 | 4 | 0 | |||||||
社会福祉学科 | 6 | 41 | 41 | 12 | 3.4 | |||||
人間環境学科 | 5 | 64 | 64 | 10 | 6.4 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 6 | 134 | 134 | 17 | 7.9 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 49 | 92 | 49 | 92 | 9 | 11 | 8.4 | |
国際文化 | 43 | 43 | 2 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 12 | 136 | 193 | 136 | 193 | 13 | 20 | 9.7 | |
東洋史 | 23 | 23 | 5 | |||||||
文化財・考古学 | 34 | 34 | 2 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 18 | 56 | 230 | 56 | 230 | 4 | 18 | 12.8 |
出版・編集 | 43 | 43 | 5 | |||||||
放送・映像表現 | 93 | 93 | 5 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 38 | 38 | 4 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 32 | 54 | 32 | 54 | 7 | 10 | 5.4 |
国際教養 | 17 | 17 | 2 | |||||||
宗学 | 5 | 5 | 1 | |||||||
合計 | 90 | 1260 | 1252 | 154 | 8.2 |
※募集人員は、前期[2科目型]での合計
センター試験利用入試(前期)・英語プラス方式[3科目型]※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 34 | 29 | 6 | 5.7 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 12 | 72 | 72 | 15 | 4.8 | ||||
臨床心理学科 | 10 | 56 | 56 | 10 | 5.6 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 5 | 36 | 46 | 36 | 46 | 3 | 6 | 7.7 |
教育・学校経営マネジメント | 10 | 10 | 3 | |||||||
社会福祉学科 | 7 | 40 | 40 | 13 | 3.1 | |||||
人間環境学科 | 5 | 17 | 17 | 4 | 4.3 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 7 | 26 | 26 | 5 | 5.2 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 16 | 47 | 16 | 47 | 6 | 10 | 4.7 | |
国際文化 | 31 | 31 | 4 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 13 | 67 | 94 | 67 | 94 | 5 | 10 | 9.4 | |
東洋史 | 14 | 14 | 5 | |||||||
文化財・考古学 | 13 | 13 | 0 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 20 | 10 | 119 | 10 | 119 | 0 | 10 | 11.9 |
出版・編集 | 14 | 14 | 2 | |||||||
放送・映像表現 | 71 | 71 | 6 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 24 | 24 | 2 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 1 | 2 | 5.0 |
国際教養 | 3 | 3 | 0 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 100 | 561 | 556 | 91 | 6.2 |
※募集人員は、前期[3科目型]での合計
センター試験利用入試(前期)・英語プラス方式[2科目型]※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 6 | 15 | 12 | 2 | 7.5 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 10 | 58 | 57 | 10 | 5.8 | ||||
臨床心理学科 | 10 | 74 | 74 | 13 | 5.7 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 5 | 12 | 17 | 12 | 17 | 2 | 2 | 8.5 |
教育・学校経営マネジメント | 5 | 5 | 0 | |||||||
社会福祉学科 | 6 | 23 | 23 | 7 | 3.3 | |||||
人間環境学科 | 5 | 32 | 32 | 6 | 5.3 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 6 | 53 | 53 | 8 | 6.6 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 6 | 31 | 6 | 31 | 2 | 7 | 4.4 | |
国際文化 | 25 | 25 | 5 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 12 | 21 | 31 | 21 | 31 | 3 | 4 | 7.8 | |
東洋史 | 3 | 3 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 7 | 7 | 1 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 18 | 4 | 62 | 4 | 62 | 0 | 7 | 8.9 |
出版・編集 | 4 | 4 | 1 | |||||||
放送・映像表現 | 43 | 43 | 5 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 11 | 11 | 1 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 3 | 10 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5.0 |
国際教養 | 7 | 7 | 1 | |||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 90 | 406 | 402 | 68 | 6.0 |
※募集人員は、前期[2科目型]での合計
大学入試センター試験利用入試(後期)
センター試験利用入試(後期)・国語プラス方式[3科目型]※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3.5 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 4 | 24 | 24 | 4 | 6.0 | ||||
臨床心理学科 | 4 | 26 | 26 | 3 | 8.7 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 2 | 14 | 18 | 14 | 18 | 2 | 2 | 9.0 |
教育・学校経営マネジメント | 4 | 4 | 0 | |||||||
社会福祉学科 | 2 | 15 | 15 | 3 | 5.0 | |||||
人間環境学科 | 2 | 14 | 14 | 2 | 7.0 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 2 | 26 | 26 | 2 | 13.0 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 6 | 14 | 6 | 14 | 1 | 2 | 7.0 | |
国際文化 | 8 | 8 | 1 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 4 | 23 | 43 | 23 | 43 | 3 | 4 | 10.8 | |
東洋史 | 7 | 7 | 1 | |||||||
文化財・考古学 | 13 | 13 | 0 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 4 | 9 | 34 | 9 | 34 | 2 | 4 | 8.5 |
出版・編集 | 11 | 11 | 1 | |||||||
放送・映像表現 | 9 | 9 | 0 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 5 | 5 | 1 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3.0 |
国際教養 | 2 | 2 | 1 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 30 | 237 | 233 | 33 | 7.2 |
※募集人員は、後期での合計
センター試験利用入試(後期)・英語プラス方式[3科目型]※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8.0 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 4 | 17 | 17 | 3 | 5.7 | ||||
臨床心理学科 | 4 | 12 | 12 | 2 | 6.0 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 2 | 6 | 10 | 6 | 10 | 1 | 2 | 5.0 |
教育・学校経営マネジメント | 4 | 4 | 1 | |||||||
社会福祉学科 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | |||||
人間環境学科 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10.0 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | 9.0 | |
国際文化 | 7 | 7 | 0 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 4 | 12 | 15 | 12 | 15 | 0 | 1 | 15.0 | |
東洋史 | 1 | 1 | 1 | |||||||
文化財・考古学 | 2 | 2 | 0 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 4 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 4 | 4.5 |
出版・編集 | 3 | 3 | 0 | |||||||
放送・映像表現 | 9 | 9 | 1 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 6 | 6 | 3 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3.5 |
国際教養 | 3 | 3 | 0 | |||||||
宗学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
合計 | 30 | 116 | 114 | 19 | 6.1 |
※募集人員は、後期での合計
AO入試
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願・ 受験者数 |
一次審査 合格者数 |
二次審査 受験者数 |
最終 合格者数 |
倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 10 | 20 | 19 | 19 | 16 | 1.3 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 10 | 39 | 31 | 31 | 17 | 2.3 | |||||
臨床心理学科 | 10 | 54 | 36 | 36 | 19 | 2.8 | ||||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 10 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 7 | 10 | 2.0 |
教育・学校経営マネジメント | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
社会福祉学科 | 11 | 16 | 13 | 13 | 11 | 1.5 | ||||||
人間環境学科 | 7 | 16 | 15 | 15 | 10 | 1.6 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 10 | 31 | 26 | 26 | 14 | 2.2 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 8 | 20 | 33 | 18 | 31 | 18 | 31 | 10 | 18 | 1.8 | |
国際文化 | 13 | 13 | 13 | 8 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 14 | 44 | 60 | 42 | 58 | 41 | 57 | 16 | 30 | 2.0 | |
東洋史 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
文化財・考古学 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 20 | 27 | 118 | 24 | 79 | 24 | 79 | 7 | 33 | 3.6 |
出版・編集 | 24 | 20 | 20 | 7 | ||||||||
放送・映像表現 | 48 | 24 | 24 | 14 | ||||||||
エンターテインメントビジネス | 19 | 11 | 11 | 5 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1.0 |
国際教養 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 115 | 415 | 336 | 335 | 186 | 2.2 |
推薦入試(公募制推薦/文化・体育推薦/指定校推薦)
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 27 | 26 | 21 | 1.2 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 12 | 30 | 30 | 21 | 1.4 | ||||
臨床心理学科 | 12 | 64 | 62 | 29 | 2.1 | |||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 10 | 16 | 20 | 16 | 19 | 10 | 13 | 1.5 |
教育・学校経営マネジメント | 4 | 3 | 3 | |||||||
社会福祉学科 | 12 | 19 | 19 | 15 | 1.3 | |||||
人間環境学科 | 8 | 13 | 13 | 9 | 1.4 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 10 | 25 | 25 | 15 | 1.7 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 8 | 10 | 29 | 10 | 29 | 8 | 17 | 1.7 | |
国際文化 | 19 | 19 | 9 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 15 | 46 | 62 | 46 | 62 | 31 | 43 | 1.4 | |
東洋史 | 5 | 5 | 5 | |||||||
文化財・考古学 | 11 | 11 | 7 | |||||||
表現学部 | 表現文化学科 | クリエイティブライティング | 20 | 24 | 131 | 24 | 131 | 11 | 51 | 2.6 |
出版・編集 | 23 | 23 | 8 | |||||||
放送・映像表現 | 49 | 49 | 16 | |||||||
エンターテインメントビジネス | 35 | 35 | 16 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1.0 |
国際教養 | 2 | 2 | 2 | |||||||
宗学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
合計 | 120 | 428 | 423 | 241 | 1.8 |
宗門子弟特別入試
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 宗学 | 45 | 52 | 52 | 52 | 1.0 |
地域人材育成入試
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 20 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
社会人入試(仏教学科社会人特別入試を含む)
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心理社会学部 | 人間科学科 | 若 干 名 |
0 | 0 | 0 | - | ||||
臨床心理学科 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
人間学部 | 教育人間学科 | 教職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
教育・学校経営マネジメント | 0 | 0 | 0 | |||||||
社会福祉学科 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
人間環境学科 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
