学部入試全体
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 130 | 990 | 948 | 361 | 127 | 2.6 | ||||||
社会福祉学科 | 65 | 494 | 467 | 201 | 71 | 2.3 | |||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 100 | 1140 | 1085 | 298 | 96 | 3.6 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | 205 | 1492 | 1444 | 414 | 213 | 3.5 | ||||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 120 | 1408 | 1347 | 340 | 127 | 4.0 | ||||||
臨床心理学科 | 110 | 1213 | 1161 | 296 | 121 | 3.9 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 70 | 903 | 856 | 198 | 72 | 4.3 | ||||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 65 | 492 | 468 | 108 | 34 | 4.3 | ||||||
国際文化 | 278 | 269 | 88 | 34 | 3.1 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 160 | 829 | 800 | 247 | 108 | 3.2 | ||||||
東洋史 | 175 | 165 | 56 | 26 | 2.9 | ||||||||
文化財・考古学 | 237 | 220 | 75 | 35 | 2.9 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 100 | 197 | 188 | 67 | 33 | 2.8 | |||||
国際教養 | 84 | 77 | 33 | 11 | 2.3 | ||||||||
宗学 | 97 | 94 | 73 | 64 | 1.3 | ||||||||
合計 | 1125 | 10029 | 9589 | 2855 | 1172 | 3.4 |
一般入試(前期)
2科目方式【2月1日】※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 50 | 102 | 101 | 20 | 5.1 | |||||
社会福祉学科 | 23 | 59 | 56 | 17 | 3.3 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 30 | 115 | 113 | 10 | 11.3 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 80 | 196 | 194 | 25 | 7.8 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 47 | 195 | 191 | 26 | 7.3 | |||||
臨床心理学科 | 44 | 148 | 146 | 20 | 7.3 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 25 | 111 | 105 | 11 | 9.5 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 24 | 44 | 73 | 41 | 70 | 5 | 11 | 6.4 | ||
国際文化 | 29 | 29 | 6 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 62 | 42 | 71 | 42 | 71 | 5 | 12 | 5.9 | ||
東洋史 | 15 | 15 | 4 | ||||||||
文化財・考古学 | 14 | 14 | 3 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 14 | 29 | 14 | 29 | 6 | 10 | 2.9 | |
国際教養 | 12 | 12 | 3 | ||||||||
宗学 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
合計 | 405 | 1099 | 1076 | 162 | 6.6 |
※一般入試(前期)の募集人員は、2月1日・2日・3日の合計
3科目方式【2月1日】※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 50 | 194 | 190 | 39 | 4.9 | |||||
社会福祉学科 | 23 | 83 | 79 | 30 | 2.6 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 30 | 214 | 206 | 26 | 7.9 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 80 | 257 | 250 | 45 | 5.6 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 47 | 312 | 304 | 47 | 6.5 | |||||
臨床心理学科 | 44 | 244 | 234 | 38 | 6.2 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 25 | 170 | 162 | 19 | 8.5 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 24 | 105 | 158 | 102 | 153 | 8 | 18 | 8.5 | ||
国際文化 | 53 | 51 | 10 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 62 | 178 | 255 | 174 | 248 | 41 | 55 | 4.5 | ||
東洋史 | 37 | 35 | 5 | ||||||||
文化財・考古学 | 40 | 39 | 9 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 28 | 53 | 28 | 52 | 3 | 9 | 5.8 | |
国際教養 | 17 | 16 | 3 | ||||||||
宗学 | 8 | 8 | 3 | ||||||||
合計 | 405 | 1940 | 1878 | 326 | 5.8 |
※一般入試(前期)の募集人員は、2月1日・2日・3日の合計
3科目方式【2月2日】※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 50 | 113 | 108 | 27 | 4.0 | |||||
社会福祉学科 | 23 | 60 | 54 | 20 | 2.7 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 30 | 129 | 126 | 19 | 6.6 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 80 | 149 | 146 | 27 | 5.4 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 47 | 172 | 169 | 33 | 5.1 | |||||
臨床心理学科 | 44 | 139 | 137 | 26 | 5.3 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 25 | 105 | 99 | 13 | 7.6 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 24 | 63 | 97 | 57 | 90 | 9 | 12 | 7.5 | ||
国際文化 | 34 | 33 | 3 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 62 | 90 | 135 | 85 | 126 | 19 | 25 | 5.0 | ||
東洋史 | 14 | 14 | 1 | ||||||||
文化財・考古学 | 31 | 27 | 5 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 25 | 42 | 24 | 41 | 4 | 9 | 4.6 | |
国際教養 | 12 | 12 | 4 | ||||||||
宗学 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
合計 | 405 | 1141 | 1096 | 211 | 5.2 |
※一般入試(前期)の募集人員は、2月1日・2日・3日の合計
3科目方式【2月3日】※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 50 | 71 | 68 | 13 | 5.2 | |||||
社会福祉学科 | 23 | 28 | 27 | 8 | 3.4 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 30 | 79 | 77 | 11 | 7.0 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 80 | 106 | 102 | 22 | 4.6 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 47 | 73 | 70 | 13 | 5.4 | |||||
臨床心理学科 | 44 | 79 | 73 | 13 | 5.6 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 25 | 59 | 56 | 11 | 5.1 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 24 | 26 | 50 | 25 | 49 | 4 | 9 | 5.4 | ||
国際文化 | 24 | 24 | 5 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 62 | 68 | 87 | 66 | 83 | 13 | 17 | 4.9 | ||
東洋史 | 9 | 8 | 2 | ||||||||
文化財・考古学 | 10 | 9 | 2 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 10 | 18 | 9 | 17 | 1 | 3 | 5.7 | |
国際教養 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
宗学 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
合計 | 405 | 650 | 622 | 120 | 5.2 |
※一般入試(前期)の募集人員は、2月1日・2日・3日の合計
4科目方式【2月3日】※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 50 | 11 | 11 | 2 | 5.5 | |||||
社会福祉学科 | 23 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 30 | 9 | 9 | 3 | 3.0 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 80 | 20 | 20 | 5 | 4.0 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 47 | 12 | 11 | 5 | 2.2 | |||||
臨床心理学科 | 44 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 25 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 24 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3.0 | ||
国際文化 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 62 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1.8 | ||
東洋史 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
文化財・考古学 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3.0 | |
国際教養 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
宗学 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
合計 | 405 | 88 | 87 | 31 | 2.8 |
※一般入試(前期)の募集人員は、2月1日・2日・3日の合計
一般入試(中期)3科目方式
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 10 | 149 | 126 | 56 | 2.3 | |||||
社会福祉学科 | 6 | 72 | 64 | 14 | 4.6 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 159 | 133 | 42 | 3.2 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 22 | 167 | 151 | 40 | 3.8 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 13 | 174 | 147 | 32 | 4.6 | |||||
臨床心理学科 | 10 | 130 | 114 | 27 | 4.2 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 5 | 95 | 80 | 23 | 3.5 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 5 | 44 | 75 | 38 | 66 | 12 | 22 | 3.0 | ||
国際文化 | 31 | 28 | 10 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 20 | 97 | 154 | 84 | 133 | 15 | 34 | 3.9 | ||
東洋史 | 24 | 20 | 8 | ||||||||
文化財・考古学 | 33 | 29 | 11 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 21 | 39 | 19 | 32 | 7 | 10 | 3.2 | |
国際教養 | 13 | 10 | 3 | ||||||||
宗学 | 5 | 3 | 0 | ||||||||
合計 | 105 | 1214 | 1046 | 300 | 3.5 |
一般入試(後期)
2科目方式※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 8 | 47 | 47 | 21 | 2.2 | |||||
社会福祉学科 | 6 | 24 | 22 | 6 | 3.7 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 49 | 46 | 17 | 2.7 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 21 | 75 | 69 | 18 | 3.8 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 12 | 56 | 51 | 5 | 10.2 | |||||
臨床心理学科 | 10 | 50 | 45 | 6 | 7.5 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 5 | 41 | 39 | 5 | 7.8 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 5 | 18 | 30 | 16 | 26 | 2 | 6 | 4.3 | ||
国際文化 | 12 | 10 | 4 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 20 | 17 | 37 | 14 | 32 | 3 | 7 | 4.6 | ||
東洋史 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
文化財・考古学 | 14 | 12 | 2 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 6 | 11 | 5 | 10 | 1 | 2 | 5.0 | |
国際教養 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
宗学 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
合計 | 100 | 420 | 387 | 93 | 4.2 |
※一般入試(後期)の募集人員は、2科目方式・3科目方式の合計
3科目方式※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 8 | 61 | 57 | 27 | 2.1 | |||||
社会福祉学科 | 6 | 26 | 25 | 9 | 2.8 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 74 | 66 | 22 | 3.0 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 21 | 63 | 55 | 20 | 2.8 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 12 | 69 | 62 | 10 | 6.2 | |||||
臨床心理学科 | 10 | 54 | 51 | 8 | 6.4 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 5 | 39 | 34 | 5 | 6.8 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 5 | 26 | 37 | 23 | 33 | 3 | 5 | 6.6 | ||
国際文化 | 11 | 10 | 2 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 20 | 50 | 82 | 48 | 75 | 7 | 17 | 4.4 | ||
東洋史 | 10 | 9 | 3 | ||||||||
文化財・考古学 | 22 | 18 | 7 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 17 | 25 | 13 | 19 | 3 | 5 | 3.8 | |
国際教養 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
宗学 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
合計 | 100 | 530 | 477 | 128 | 3.7 |
※一般入試(後期)の募集人員は、2科目方式・3科目方式の合計
センター試験利用入試(前期)
センター試験利用入試(前期)・国語プラス方式[3科目型]※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 10 | 106 | 105 | 19 | 5.5 | |||||
社会福祉学科 | 6 | 58 | 57 | 13 | 4.4 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 6 | 127 | 126 | 22 | 5.7 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 18 | 157 | 156 | 32 | 4.9 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 10 | 132 | 131 | 36 | 3.6 | |||||
臨床心理学科 | 10 | 138 | 135 | 26 | 5.2 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 6 | 169 | 169 | 24 | 7.0 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 75 | 97 | 75 | 97 | 16 | 22 | 4.4 | ||
国際文化 | 22 | 22 | 6 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 12 | 119 | 171 | 119 | 170 | 23 | 33 | 5.2 | ||
東洋史 | 22 | 21 | 3 | ||||||||
文化財・考古学 | 30 | 30 | 7 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 27 | 33 | 27 | 33 | 6 | 7 | 4.7 | |
国際教養 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
宗学 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
合計 | 90 | 1188 | 1179 | 234 | 5.0 |
※募集人員は、前期国語プラス3科目・4科目型の合計
センター試験利用入試(前期)・国語プラス方式[4科目型]※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 10 | 13 | 13 | 3 | 4.3 | |||||
社会福祉学科 | 6 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 6 | 17 | 17 | 8 | 2.1 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 18 | 11 | 11 | 4 | 2.8 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 10 | 17 | 16 | 8 | 2.0 | |||||
臨床心理学科 | 10 | 21 | 19 | 11 | 1.7 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | 1.8 | ||
国際文化 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 12 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3.5 | ||
東洋史 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
文化財・考古学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2.0 | |
国際教養 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
宗学 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
合計 | 90 | 106 | 103 | 44 | 2.3 |
※募集人員は、前期国語プラス3科目・4科目型の合計
センター試験利用入試(前期)・英語プラス方式[3科目型]※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 12 | 40 | 39 | 16 | 2.4 | |||||
社会福祉学科 | 5 | 24 | 23 | 12 | 1.9 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 45 | 43 | 14 | 3.1 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 20 | 54 | 53 | 20 | 2.7 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 12 | 54 | 53 | 22 | 2.4 | |||||
臨床心理学科 | 10 | 55 | 54 | 18 | 3.0 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 7 | 21 | 21 | 10 | 2.1 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 24 | 42 | 24 | 42 | 10 | 18 | 2.3 | ||
国際文化 | 18 | 18 | 8 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 13 | 40 | 60 | 40 | 60 | 17 | 23 | 2.6 | ||
東洋史 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
文化財・考古学 | 9 | 9 | 3 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1.5 | |
国際教養 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
宗学 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
合計 | 100 | 404 | 397 | 159 | 2.5 |
※募集人員は、前期英語プラス3科目型・4科目型の合計
センター試験利用入試(前期)・英語プラス方式[4科目型]※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |||||
社会福祉学科 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1.6 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 12 | 8 | 8 | 4 | 2.0 | |||||
臨床心理学科 | 10 | 9 | 8 | 6 | 1.3 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2.5 | ||
国際文化 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 13 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1.5 | ||
東洋史 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
文化財・考古学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
国際教養 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 100 | 48 | 45 | 29 | 1.6 |
※募集人員は、前期英語プラス3科目型・4科目型の合計
大学入試センター試験利用入試(後期)
センター試験利用入試(後期)・国語プラス方式[2科目型]※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 4 | 23 | 23 | 14 | 1.6 | |||||
社会福祉学科 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 3 | 27 | 27 | 16 | 1.7 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 6 | 17 | 17 | 7 | 2.4 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 4 | 17 | 17 | 5 | 3.4 | |||||
臨床心理学科 | 4 | 16 | 16 | 5 | 3.2 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 2 | 18 | 18 | 6 | 3.0 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 8 | 12 | 8 | 12 | 1 | 2 | 6.0 | ||
国際文化 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 5 | 12 | 19 | 12 | 19 | 6 | 7 | 2.7 | ||
東洋史 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
文化財・考古学 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 2 | 6 | 11 | 6 | 11 | 3 | 6 | 1.8 | |
国際教養 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
宗学 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
合計 | 35 | 167 | 167 | 70 | 2.4 |
※募集人員は、後期での合計
センター試験利用入試(後期)・国語プラス方式[3科目型]※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | ||||
社会福祉学科 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | |||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 3 | 11 | 11 | 5 | 2.2 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | ||||
臨床心理学科 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4.5 | |
国際文化 | 2 | 2 | 1 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2.3 | |
東洋史 | 0 | 0 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 3 | 3 | 1 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.5 |
国際教養 | 2 | 2 | 1 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 35 | 54 | 54 | 23 | 2.3 |
※募集人員は、後期での合計
センター試験利用入試(後期)・英語プラス方式[2科目型]※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | ||||
社会福祉学科 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
臨床心理学科 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
文学部 | 日本文学科 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1.3 | |
国際文化 | 3 | 3 | 3 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1.3 | |
東洋史 | 1 | 1 | 1 | |||||||
文化財・考古学 | 1 | 1 | 0 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
国際教養 | 1 | 1 | 0 | |||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 35 | 31 | 31 | 16 | 1.9 |
※募集人員は、後期での合計
センター試験利用入試(後期)・英語プラス方式[3科目型]※
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
社会福祉学科 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
臨床心理学科 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | |
国際文化 | 0 | 0 | 0 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
東洋史 | 0 | 0 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
国際教養 | 0 | 0 | 0 | |||||||
宗学 | 1 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 35 | 21 | 19 | 10 | 1.9 |
※募集人員は、後期での合計
AO入試
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願・ 受験者数 |
一次審査 合格者数 |
二次審査 受験者数 |
最終 合格者数 |
倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 17 | 15 | 15 | 15 | 12 | 1.3 | |||||
社会福祉学科 | 8 | 11 | 10 | 10 | 8 | 1.4 | ||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 10 | 33 | 29 | 27 | 15 | 2.2 | |||||
表現学部 | 表現文化学科 | 18 | 91 | 63 | 63 | 30 | 3.0 | |||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 10 | 43 | 35 | 34 | 17 | 2.5 | |||||
臨床心理学科 | 10 | 56 | 40 | 40 | 23 | 2.4 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 10 | 30 | 28 | 26 | 12 | 2.5 | |||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 8 | 18 | 30 | 18 | 30 | 18 | 30 | 5 | 11 | 2.7 | |
国際文化 | 12 | 12 | 12 | 6 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 14 | 38 | 56 | 25 | 42 | 25 | 42 | 15 | 30 | 1.9 | |
東洋史 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
文化財・考古学 | 11 | 10 | 10 | 8 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 13 | 17 | 13 | 17 | 13 | 17 | 9 | 12 | 1.4 |
国際教養 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 110 | 382 | 309 | 304 | 170 | 2.2 |
推薦入試(公募制推薦/文化・体育推薦/指定校推薦)
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 19 | 23 | 23 | 20 | 1.2 | ||||
社会福祉学科 | 8 | 25 | 25 | 17 | 1.5 | |||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 7 | 31 | 31 | 26 | 1.2 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | 20 | 108 | 108 | 57 | 1.9 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 12 | 59 | 59 | 33 | 1.8 | ||||
臨床心理学科 | 12 | 52 | 51 | 27 | 1.9 | |||||
文学部 | 日本文学科 | 10 | 22 | 22 | 14 | 1.6 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 8 | 14 | 30 | 14 | 30 | 8 | 20 | 1.5 | |
国際文化 | 16 | 16 | 12 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 14 | 49 | 63 | 49 | 62 | 22 | 32 | 1.9 | |
東洋史 | 3 | 3 | 2 | |||||||
文化財・考古学 | 11 | 10 | 8 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 11 | 14 | 11 | 14 | 5 | 8 | 1.8 |
国際教養 | 3 | 3 | 3 | |||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 115 | 427 | 425 | 254 | 1.7 |
宗門子弟特別入試
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仏教学部 | 仏教学科 | 宗学 | 45 | 52 | 52 | 51 | 1.0 |
地域人材育成入試
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
地域創生学部 | 地域創生学科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
社会人入試(仏教学科社会人特別入試を含む)
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 社会福祉学科 | 若 干 名 |
1 | 1 | 0 | - | ||||
