学部入試全体
学部 | 学科・コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | 130 | 563 | 539 | 512 | 103 | 1.1 | ||||||
社会福祉学科 | 65 | 302 | 285 | 264 | 60 | 1.1 | |||||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | 100 | 516 | 491 | 470 | 92 | 1.0 | ||||||
表現学部 | 表現文化学科 | 205 | 989 | 945 | 619 | 269 | 1.5 | ||||||
心理社会学部 | 人間科学科 | 120 | 854 | 817 | 610 | 143 | 1.3 | ||||||
臨床心理学科 | 110 | 851 | 806 | 565 | 157 | 1.4 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 70 | 555 | 539 | 402 | 98 | 1.3 | ||||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 65 | 348 | 337 | 256 | 66 | 1.3 | ||||||
国際文化 | 161 | 152 | 118 | 21 | 1.3 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 160 | 480 | 465 | 367 | 138 | 1.3 | ||||||
東洋史 | 108 | 104 | 79 | 19 | 1.3 | ||||||||
文化財・考古学 | 167 | 159 | 126 | 40 | 1.3 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 100 | 88 | 85 | 78 | 30 | 1.1 | |||||
国際教養 | 20 | 20 | 20 | 7 | 1.0 | ||||||||
宗学 | 85 | 84 | 83 | 60 | 1.0 | ||||||||
合計 | 1125 | 6087 | 5828 | 4569 | 1303 | 1.3 |
一般選抜(前期)
2科目方式【2月1日】
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 47 | 59 | 57 | 55 | 1.0 | |||
社会福祉学科 | ー | 24 | 25 | 24 | 22 | 1.1 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 30 | 58 | 56 | 53 | 1.1 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | ー | 80 | 129 | 121 | 45 | 2.7 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 50 | 94 | 90 | 39 | 2.3 | |||
臨床心理学科 | ー | 44 | 104 | 99 | 47 | 2.1 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 25 | 60 | 58 | 35 | 1.7 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 25 | 37 | 60 | 35 | 56 | 29 | 44 | 1.3 | |
国際文化 | 23 | 21 | 15 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 65 | 27 | 45 | 26 | 43 | 14 | 28 | 1.5 | |
東洋史 | 6 | 6 | 5 | |||||||
文化財・考古学 | 12 | 11 | 9 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 9 | 1.1 |
国際教養 | 2 | 2 | 2 | |||||||
宗学 | 5 | 5 | 4 | |||||||
合計 | 410 | 644 | 614 | 377 | 1.6 |
※一般入試(前期)の募集人員は、2月1日・2日・3日の合計
3科目方式【2月1日】
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 47 | 114 | 107 | 96 | 1.1 | |||
社会福祉学科 | ー | 24 | 55 | 51 | 46 | 1.1 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 30 | 98 | 94 | 86 | 1.1 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | ー | 80 | 180 | 174 | 116 | 1.5 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 50 | 176 | 166 | 112 | 1.5 | |||
臨床心理学科 | ー | 44 | 146 | 138 | 91 | 1.5 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 25 | 117 | 112 | 95 | 1.2 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 25 | 68 | 102 | 65 | 96 | 54 | 81 | 1.2 | |
国際文化 | 34 | 31 | 27 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 65 | 112 | 155 | 107 | 149 | 89 | 126 | 1.2 | |
東洋史 | 18 | 18 | 16 | |||||||
文化財・考古学 | 25 | 24 | 21 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 16 | 28 | 15 | 27 | 15 | 27 | 1.0 |
国際教養 | 5 | 5 | 5 | |||||||
宗学 | 7 | 7 | 7 | |||||||
合計 | 410 | 1171 | 1114 | 876 | 1.3 |
※一般入試(前期)の募集人員は、2月1日・2日・3日の合計
3科目方式【2月2日】
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 47 | 74 | 71 | 65 | 1.1 | |||
社会福祉学科 | ー | 24 | 36 | 33 | 28 | 1.2 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 30 | 53 | 50 | 47 | 1.1 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | ー | 80 | 81 | 76 | 52 | 1.5 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 50 | 101 | 95 | 73 | 1.3 | |||
臨床心理学科 | ー | 44 | 79 | 74 | 55 | 1.3 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 25 | 50 | 50 | 36 | 1.4 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 25 | 37 | 53 | 36 | 52 | 29 | 39 | 1.3 | |
国際文化 | 16 | 16 | 10 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 65 | 47 | 74 | 47 | 74 | 34 | 53 | 1.4 | |
東洋史 | 16 | 16 | 13 | |||||||
文化財・考古学 | 11 | 11 | 6 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 1.0 |
国際教養 | 1 | 1 | 1 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 410 | 616 | 590 | 463 | 1.3 |
※一般入試(前期)の募集人員は、2月1日・2日・3日の合計
4科目方式【2月2日】
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 47 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |||
社会福祉学科 | ー | 24 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 30 | 6 | 5 | 4 | 1.3 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | ー | 80 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 50 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | |||
臨床心理学科 | ー | 44 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 25 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |
国際文化 | 0 | 0 | 0 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 65 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1.2 | |
東洋史 | 1 | 1 | 1 | |||||||
文化財・考古学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
国際教養 | 0 | 0 | 0 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 410 | 50 | 49 | 43 | 1.1 |
※一般入試(前期)の募集人員は、2月1日・2日・3日の合計
3科目方式【2月3日】
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 47 | 30 | 28 | 26 | 1.1 | |||
社会福祉学科 | ー | 24 | 15 | 14 | 12 | 1.2 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 30 | 33 | 32 | 29 | 1.1 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | ー | 80 | 90 | 84 | 50 | 1.7 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 50 | 57 | 52 | 37 | 1.4 | |||
臨床心理学科 | ー | 44 | 62 | 56 | 39 | 1.4 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 25 | 32 | 28 | 24 | 1.2 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 25 | 21 | 28 | 19 | 24 | 17 | 21 | 1.1 | |
国際文化 | 7 | 5 | 4 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 65 | 22 | 39 | 22 | 36 | 16 | 26 | 1.4 | |
東洋史 | 9 | 6 | 4 | |||||||
文化財・考古学 | 8 | 8 | 6 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1.2 |
国際教養 | 2 | 2 | 2 | |||||||
宗学 | 1 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 410 | 394 | 361 | 270 | 1.3 |
※一般入試(前期)の募集人員は、2月1日・2日・3日の合計
4科目方式【2月3日】
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 47 | 0 | 0 | 0 | - | |||
社会福祉学科 | ー | 24 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 30 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | ー | 80 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 50 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |||
臨床心理学科 | ー | 44 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 25 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
国際文化 | 0 | 0 | 0 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
東洋史 | 0 | 0 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
国際教養 | 0 | 0 | 0 | |||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 410 | 13 | 11 | 7 | 1.6 |
※一般入試(前期)の募集人員は、2月1日・2日・3日の合計
一般選抜(中期)
3科目方式
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 11 | 42 | 37 | 34 | 1.1 | |||
社会福祉学科 | ー | 7 | 20 | 16 | 14 | 1.1 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 33 | 26 | 20 | 1.3 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | ー | 25 | 63 | 55 | 32 | 1.7 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 12 | 59 | 54 | 37 | 1.5 | |||
臨床心理学科 | ー | 10 | 47 | 39 | 22 | 1.8 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 6 | 47 | 45 | 34 | 1.3 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 5 | 16 | 31 | 14 | 27 | 7 | 20 | 1.4 | |
国際文化 | 15 | 13 | 13 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 20 | 41 | 68 | 38 | 61 | 32 | 47 | 1.3 | |
東洋史 | 7 | 7 | 3 | |||||||
文化財・考古学 | 20 | 16 | 12 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1.0 |
国際教養 | 0 | 0 | 0 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 113 | 416 | 366 | 266 | 1.4 |
※一般入試(中期)の募集人員は、3科目方式・4科目方式の合計
4科目方式
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 11 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
社会福祉学科 | ー | 7 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | ー | 25 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 12 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |||
臨床心理学科 | ー | 10 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 6 | 3 | 2 | 1 | 2.0 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
国際文化 | 0 | 0 | 0 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 20 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.0 | |
東洋史 | 0 | 0 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
国際教養 | 0 | 0 | 0 | |||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 113 | 21 | 19 | 12 | 1.6 |
※一般入試(中期)の募集人員は、3科目方式・4科目方式の合計
一般選抜(後期)
2科目方式
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 10 | 14 | 12 | 3 | 4.0 | |||
社会福祉学科 | ー | 5 | 12 | 9 | 4 | 2.3 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 11 | 6 | 4 | 1.5 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | ー | 20 | 30 | 22 | 5 | 4.4 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 12 | 18 | 18 | 3 | 6.0 | |||
臨床心理学科 | ー | 10 | 30 | 24 | 3 | 8.0 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 5 | 13 | 12 | 2 | 6.0 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 5 | 8 | 12 | 8 | 12 | 0 | 3 | 4.0 | |
国際文化 | 4 | 4 | 3 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 18 | 5 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | - | |
東洋史 | 1 | 1 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 3 | 2 | 0 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
国際教養 | 0 | 0 | 0 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 0 | |||||||
合計 | 100 | 152 | 125 | 28 | 4.5 |
※一般入試(後期)の募集人員は、2科目方式・3科目方式の合計
3科目方式
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 10 | 27 | 25 | 20 | 1.3 | |||
社会福祉学科 | ー | 5 | 12 | 11 | 7 | 1.6 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 10 | 14 | 12 | 12 | 1.0 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | ー | 20 | 29 | 27 | 7 | 3.9 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 12 | 27 | 23 | 6 | 3.8 | |||
臨床心理学科 | ー | 10 | 25 | 22 | 5 | 4.4 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 5 | 17 | 16 | 5 | 3.2 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 5 | 11 | 17 | 10 | 16 | 0 | 2 | 8.0 | |
国際文化 | 6 | 6 | 2 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 18 | 19 | 36 | 17 | 32 | 8 | 13 | 2.5 | |
東洋史 | 7 | 6 | 2 | |||||||
文化財・考古学 | 10 | 9 | 3 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.0 |
国際教養 | 1 | 1 | 1 | |||||||
宗学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
合計 | 100 | 209 | 188 | 81 | 2.3 |
※一般入試(後期)の募集人員は、2科目方式・3科目方式の合計
大学入学共通テスト利用入試(前期)
国語プラス方式[3科目型]
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 10 | 72 | 72 | 59 | 1.2 | |||
社会福祉学科 | ー | 5 | 51 | 51 | 40 | 1.3 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 8 | 83 | 83 | 69 | 1.2 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | ー | 18 | 125 | 125 | 59 | 2.1 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 10 | 128 | 128 | 84 | 1.5 | |||
臨床心理学科 | ー | 10 | 143 | 143 | 83 | 1.7 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 6 | 122 | 122 | 75 | 1.6 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 67 | 86 | 67 | 86 | 52 | 64 | 1.3 | |
国際文化 | 19 | 19 | 12 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 12 | 81 | 138 | 81 | 138 | 53 | 95 | 1.5 | |
東洋史 | 23 | 23 | 17 | |||||||
文化財・考古学 | 34 | 34 | 25 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 18 | 23 | 18 | 23 | 13 | 18 | 1.3 |
国際教養 | 2 | 2 | 2 | |||||||
宗学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
合計 | 90 | 971 | 971 | 646 | 1.5 |
※ 募集人員は国語プラス方式の3科目型・4科目型合計
国語プラス方式[4科目型]
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 10 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | |||
社会福祉学科 | ー | 5 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | ー | 18 | 8 | 8 | 1 | 8.0 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 10 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | |||
臨床心理学科 | ー | 10 | 14 | 14 | 12 | 1.2 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 6 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | |
国際文化 | 0 | 0 | 0 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 12 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 1.0 | |
東洋史 | 1 | 1 | 1 | |||||||
文化財・考古学 | 4 | 4 | 4 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.0 |
国際教養 | 0 | 0 | 0 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 90 | 82 | 82 | 70 | 1.2 |
※ 募集人員は国語プラス方式の3科目型・4科目型合計
英語プラス方式[3科目型]
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 10 | 43 | 43 | 43 | 1.0 | |||
社会福祉学科 | ー | 5 | 18 | 18 | 17 | 1.1 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 8 | 44 | 44 | 43 | 1.0 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | ー | 18 | 65 | 65 | 46 | 1.4 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 10 | 63 | 62 | 53 | 1.2 | |||
臨床心理学科 | ー | 10 | 77 | 76 | 68 | 1.1 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 6 | 21 | 21 | 18 | 1.2 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 18 | 30 | 18 | 30 | 15 | 22 | 1.4 | |
国際文化 | 12 | 12 | 7 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 12 | 30 | 47 | 30 | 47 | 23 | 39 | 1.2 | |
東洋史 | 6 | 6 | 6 | |||||||
文化財・考古学 | 11 | 11 | 10 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | 9 | 1.1 |
国際教養 | 1 | 1 | 1 | |||||||
宗学 | 5 | 5 | 5 | |||||||
合計 | 90 | 418 | 416 | 358 | 1.2 |
※ 募集人員は英語プラス方式の3科目型・4科目型合計
英語プラス方式[4科目型]
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 10 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |||
社会福祉学科 | ー | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 8 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | ー | 18 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 10 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||
臨床心理学科 | ー | 10 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
国際文化 | 0 | 0 | 0 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.0 | |
東洋史 | 0 | 0 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1.0 |
国際教養 | 0 | 0 | 0 | |||||||
宗学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
合計 | 90 | 36 | 36 | 29 | 1.2 |
※ 募集人員は英語プラス方式の3科目型・4科目型合計
大学入学共通テスト利用入試(後期)
国語プラス方式[2科目型]
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 4 | 19 | 19 | 18 | 1.1 | |||
社会福祉学科 | ー | 3 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 4 | 24 | 24 | 23 | 1.0 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | ー | 6 | 15 | 15 | 3 | 5.0 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 4 | 11 | 11 | 2 | 5.5 | |||
臨床心理学科 | ー | 4 | 11 | 11 | 2 | 5.5 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 2 | 16 | 16 | 1 | 16.0 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 16 | 22 | 16 | 22 | 4 | 4 | 5.5 | |
国際文化 | 6 | 6 | 0 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 5 | 7 | 14 | 7 | 14 | 1 | 2 | 7.0 | |
東洋史 | 2 | 2 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 5 | 5 | 1 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1.0 |
国際教養 | 0 | 0 | 0 | |||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 37 | 145 | 145 | 68 | 2.1 |
※ 募集人員は国語プラス方式の2科目型・3科目型合計
国語プラス方式[3科目型]
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 4 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | |||
社会福祉学科 | ー | 3 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 4 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | ー | 6 | 8 | 8 | 3 | 2.7 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 4 | 9 | 9 | 2 | 4.5 | |||
臨床心理学科 | ー | 4 | 8 | 8 | 2 | 4.0 | ||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 2 | 9 | 9 | 1 | 9.0 | |||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 2 | 7 | 10 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5.0 | |
国際文化 | 3 | 3 | 1 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 5 | 6 | 14 | 6 | 14 | 2 | 5 | 2.8 | |
東洋史 | 4 | 4 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 4 | 4 | 3 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
国際教養 | 0 | 0 | 0 | |||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 37 | 80 | 80 | 35 | 2.3 |
※ 募集人員は国語プラス方式の2科目型・3科目型合計
小論文プラス方式
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |||
社会福祉学科 | ー | 0 | 0 | 0 | - | |||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | ー | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 1 | 1 | 0 | - | ||||
臨床心理学科 | ー | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 1 | 1 | 0 | - | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.0 | ||
国際文化 | 1 | 1 | 1 | |||||||
歴史学科 | 日本史 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.0 | ||
東洋史 | 0 | 0 | 0 | |||||||
文化財・考古学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
国際教養 | 0 | 0 | 0 | |||||||
宗学 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 10 | 10 | 7 | 1.4 |
総合型選抜
学部 | 学科 | コース | 募集 人員 |
第一次審査 志願者・ 受験者数 |
第一次審査 合格者数 |
第二次審査 受験者数 |
最終 合格者数 |
倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | ー | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | ||||
社会福祉学科 | ー | 8 | 15 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | |||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | ー | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | ||||
表現学部 | 表現文化学科 | ー | 18 | 95 | 95 | 94 | 86 | 1.1 | ||||
心理社会学部 | 人間科学科 | ー | 10 | 37 | 36 | 36 | 32 | 1.2 | ||||
臨床心理学科 | ー | 10 | 44 | 40 | 40 | 34 | 1.3 | |||||
文学部 | 日本文学科 | ー | 10 | 18 | 18 | 18 | 16 | 1.1 | ||||
人文学科 | 哲学・宗教文化 | 8 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 1.0 | |
国際文化 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
歴史学科 | 日本史 | 13 | 34 | 48 | 34 | 48 | 34 | 48 | 30 | 44 | 1.1 | |
東洋史 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
文化財・考古学 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
仏教学部 | 仏教学科 | 仏教学 | 5 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 | 1.0 |
国際教養 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
宗学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 120 | 318 | 313 | 312 | 287 | 1.1 |
高大接続入試(公募制、探究活動・課外活動型、指定校)※オンライン方式含む
学部 | 学科 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生学部 | 公共政策学科 | - | 20 | 22 | 21 | 21 | 1.0 | |||
社会福祉学科 | - | 8 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | ||||
地域創生学部 | 地域創生学科 | - | 10 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | |||
表現学部 | 表現文化学科 | - | 20 | 46 | 46 | 43 | 1.1 | |||
心理社会学部 | 人間科学科 | - | 12 | 37 | 37 | 35 | 1.1 | |||
